我想要知道最新的广深列车时刻表 谁能给我个最新的广深和谐号列车票价和时刻表?

作者&投稿:戎放 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
D859 动车组 广州东 广州东 18:00 深圳 18:52 52分 139 深圳 42 51 0 0
D761 动车组 广州 广州东 11:55 深圳 12:59 1小时9分 139 深圳 42 51 0 0
D761 动车组 广州 广州 11:40 深圳 12:59 1小时19分 147 深圳 45 54 0 0
T853 空调特快 广州 广州东 18:45 深圳 19:45 1小时11分 139 深圳 0 34 0 0
T853 空调特快 广州 广州 18:24 深圳 19:45 1小时21分 147 深圳 0 36 0 0
D805 动车组 广州东 广州东 09:00 深圳 09:52 52分 139 深圳 42 51 0 0
D823 动车组 广州东 广州东 18:21 深圳 19:18 57分 139 深圳 42 51 0 0
N585/N588 空调快速 怀化 广州 08:08 深圳西 10:13 2小时17分 162 深圳西 25 0 76 115
D771 动车组 广州东 广州东 09:48 深圳 10:46 58分 139 深圳 42 51 0 0
D795 动车组 广州 广州东 10:30 深圳 11:33 1小时6分 139 深圳 42 51 0 0
D795 动车组 广州 广州 10:17 深圳 11:33 1小时16分 147 深圳 45 54 0 0
T859 空调特快 广州 广州东 14:04 深圳 15:10 1小时16分 139 深圳 0 34 0 0
T859 空调特快 广州 广州 13:44 深圳 15:10 1小时26分 147 深圳 0 36 0 0
D837 动车组 广州东 广州东 10:50 深圳 11:48 58分 139 深圳 42 51 0 0
D763 动车组 广州东 广州东 14:34 深圳 15:31 57分 139 深圳 42 51 0 0
D775 动车组 广州东 广州东 15:02 深圳 15:59 57分 139 深圳 42 51 0 0
D749 动车组 广州东 广州东 09:40 深圳 10:38 58分 139 深圳 42 51 0 0
D733 动车组 广州东 广州东 16:48 深圳 17:46 58分 139 深圳 42 51 0 0
N619 空调特快 广州东 广州东 18:20 深圳 20:20 2小时0分 139 深圳 0 0 0 0
T869 空调特快 广州东 广州东 13:26 深圳 14:32 1小时6分 139 深圳 0 34 0 0
D709 动车组 广州东 广州东 17:12 深圳 18:09 57分 139 深圳 42 51 0 0
D741 动车组 广州 广州东 11:13 深圳 12:16 1小时20分 139 深圳 42 51 0 0
D741 动车组 广州 广州 10:46 深圳 12:16 1小时30分 147 深圳 45 54 0 0
T831 空调特快 广州东 广州东 07:49 深圳 08:54 1小时5分 139 深圳 0 34 0 0
D825 动车组 广州东 广州东 08:26 深圳 09:29 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D701 动车组 广州 广州东 06:20 深圳 07:29 1小时13分 139 深圳 42 51 0 0
D701 动车组 广州 广州 06:06 深圳 07:29 1小时23分 147 深圳 45 54 0 0
T841 空调特快 广州东 广州东 16:39 深圳 17:44 1小时5分 139 深圳 0 34 0 0
T917 空调特快 广州东 广州东 10:38 深圳 12:12 1小时34分 139 深圳 0 34 0 0
D731 动车组 广州东 广州东 14:12 深圳 15:10 58分 139 深圳 42 51 0 0
D831 动车组 广州东 广州东 16:17 深圳 17:15 58分 139 深圳 42 51 0 0
D855 动车组 广州东 广州东 12:28 深圳 13:32 1小时4分 139 深圳 42 51 0 0
D703 动车组 广州 广州东 09:30 深圳 10:27 1小时0分 139 深圳 42 51 0 0
D703 动车组 广州 广州 09:17 深圳 10:27 1小时10分 147 深圳 45 54 0 0
T913 空调特快 广州 广州 06:29 深圳 08:27 1小时58分 147 深圳 0 36 0 0
T873 空调特快 广州东 广州东 19:22 深圳 20:28 1小时6分 139 深圳 0 34 0 0
D809 动车组 广州 广州东 14:25 深圳 15:23 1小时0分 139 深圳 42 51 0 0
D809 动车组 广州 广州 14:13 深圳 15:23 1小时10分 147 深圳 45 54 0 0
D815 动车组 广州东 广州东 07:40 深圳 08:38 58分 139 深圳 42 51 0 0
D765 动车组 广州东 广州东 17:30 深圳 18:34 1小时4分 139 深圳 42 51 0 0
D725 动车组 广州东 广州东 06:40 深圳 07:44 1小时4分 139 深圳 42 51 0 0
D717 动车组 广州东 广州东 10:40 深圳 11:43 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D757 动车组 广州 广州东 21:41 深圳 22:50 1小时18分 139 深圳 42 51 0 0
D757 动车组 广州 广州 21:22 深圳 22:50 1小时28分 147 深圳 45 54 0 0
T847 空调特快 广州 广州东 08:44 深圳 09:49 1小时12分 139 深圳 0 34 0 0
T847 空调特快 广州 广州 08:27 深圳 09:49 1小时22分 147 深圳 0 36 0 0
T857 空调特快 广州 广州东 10:29 深圳 11:29 1小时3分 139 深圳 0 34 0 0
T857 空调特快 广州 广州 10:16 深圳 11:29 1小时13分 147 深圳 0 36 0 0
T95 空调特快 武昌 广州 04:55 深圳 06:48 2小时15分 147 深圳 24 0 75 111
D813 动车组 广州东 广州东 19:30 深圳 20:29 59分 139 深圳 42 51 0 0
D737 动车组 广州东 广州东 21:55 深圳 22:59 1小时4分 139 深圳 42 51 0 0
D847 动车组 广州东 广州东 15:28 深圳 16:25 57分 139 深圳 42 51 0 0
T865 空调特快 广州东 广州东 22:20 深圳 23:26 1小时6分 139 深圳 0 34 0 0
D829 动车组 广州东 广州东 13:34 深圳 14:37 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D747 动车组 广州东 广州东 07:00 深圳 08:03 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D789 动车组 广州东 广州东 16:30 深圳 17:27 57分 139 深圳 42 51 0 0
T835 空调特快 广州东 广州东 07:58 深圳 09:03 1小时5分 139 深圳 0 34 0 0
D727 动车组 广州东 广州东 09:14 深圳 10:17 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
T839 空调特快 广州东 广州东 13:47 深圳 14:46 59分 139 深圳 0 34 0 0
5363 普快 岳阳 广州 08:22 深圳西 11:00 2小时51分 162 深圳西 13 0 50 0
N553 空调快速 岳阳 广州东 05:43 深圳 07:22 1小时49分 139 深圳 22 0 73 109
D739 动车组 广州东 广州东 07:56 深圳 08:54 58分 139 深圳 42 51 0 0
D711 动车组 广州东 广州东 19:52 深圳 20:50 58分 139 深圳 42 51 0 0
D759 动车组 广州 广州 08:32 深圳 09:45 1小时13分 147 深圳 45 54 0 0
D759 动车组 广州 广州东 08:47 深圳 09:45 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D707 动车组 广州东 广州东 14:45 深圳 15:43 58分 139 深圳 42 51 0 0
D735 动车组 广州东 广州东 19:05 深圳 20:08 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
5301/5304 空调普快 怀化 广州 04:21 深圳西 07:00 2小时51分 162 深圳西 22 0 73 112
D843 动车组 广州东 广州东 19:58 深圳 20:55 57分 139 深圳 42 51 0 0
D777 动车组 广州东 广州东 17:40 深圳 18:43 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D785 动车组 广州东 广州东 11:24 深圳 12:22 58分 139 深圳 42 51 0 0
D803 动车组 广州东 广州东 21:18 深圳 22:21 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D751 动车组 广州 广州东 12:42 深圳 13:45 1小时11分 139 深圳 42 51 0 0
D751 动车组 广州 广州 12:24 深圳 13:45 1小时21分 147 深圳 45 54 0 0
D755 动车组 广州东 广州东 18:40 深圳 19:37 57分 139 深圳 42 51 0 0
N581/N584 空调快速 怀化 广州 04:28 深圳西 06:49 2小时33分 162 深圳西 25 0 76 115
D715 动车组 广州 广州东 08:10 深圳 09:13 1小时7分 139 深圳 42 51 0 0
D715 动车组 广州 广州 07:56 深圳 09:13 1小时17分 147 深圳 45 54 0 0
D807 动车组 广州东 广州东 11:34 深圳 12:32 58分 139 深圳 42 51 0 0
T67 空调特快 汉口 广州 06:00 深圳 07:34 1小时42分 147 深圳 24 0 75 111
T833 空调特快 广州东 广州东 10:38 深圳 11:43 1小时5分 139 深圳 0 34 0 0
T845 空调特快 广州东 广州东 22:09 深圳 23:14 1小时5分 139 深圳 0 34 0 0
D779 动车组 广州东 广州东 20:08 深圳 21:12 1小时4分 139 深圳 42 51 0 0
D839 动车组 广州东 广州东 14:54 深圳 15:52 58分 139 深圳 42 51 0 0
D721 动车组 广州 广州 16:22 深圳 17:41 1小时19分 147 深圳 45 54 0 0
D817 动车组 广州东 广州东 10:09 深圳 11:12 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D721 动车组 广州 广州东 16:38 深圳 17:41 1小时9分 139 深圳 42 51 0 0
T851 空调特快 广州 广州 14:40 深圳 16:03 1小时23分 147 深圳 0 36 0 0
T851 空调特快 广州 广州东 15:04 深圳 16:03 1小时13分 139 深圳 0 34 0 0
D723 动车组 广州 广州东 19:37 深圳 20:40 1小时5分 139 深圳 42 51 0 0
D723 动车组 广州 广州 19:25 深圳 20:40 1小时15分 147 深圳 45 54 0 0
T175 空调特快 武昌 广州 07:29 深圳 09:32 2小时11分 147 深圳 24 0 75 111
D783 动车组 广州东 广州东 08:36 深圳 09:39 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D821 动车组 广州东 广州东 16:00 深圳 16:52 52分 139 深圳 42 51 0 0
D767 动车组 广州 广州东 20:49 深圳 21:47 1小时5分 139 深圳 42 51 0 0
D767 动车组 广州 广州 20:32 深圳 21:47 1小时15分 147 深圳 45 54 0 0
D793 动车组 广州东 广州东 07:28 深圳 08:25 57分 139 深圳 42 51 0 0
T37/T40 空调特快 桂林 广州 08:44 深圳 10:25 1小时51分 147 深圳 24 0 75 111
D841 动车组 广州东 广州东 17:21 深圳 18:25 1小时4分 139 深圳 42 51 0 0
D753 动车组 广州 广州东 16:10 深圳 17:08 1小时2分 139 深圳 42 51 0 0
D753 动车组 广州 广州 15:56 深圳 17:08 1小时12分 147 深圳 45 54 0 0
D713 动车组 广州东 广州东 22:26 深圳 23:30 1小时4分 139 深圳 42 51 0 0
D745 动车组 广州 广州东 21:05 深圳 22:03 1小时2分 139 深圳 42 51 0 0
D745 动车组 广州 广州 20:51 深圳 22:03 1小时12分 147 深圳 45 54 0 0
D801 动车组 广州东 广州东 18:32 深圳 19:30 58分 139 深圳 42 51 0 0
D729 动车组 广州东 广州东 11:45 深圳 12:42 57分 139 深圳 42 51 0 0
D705 动车组 广州东 广州东 12:06 深圳 13:04 58分 139 深圳 42 51 0 0
D833 动车组 广州东 广州东 18:53 深圳 19:58 1小时5分 139 深圳 42 51 0 0
D849 动车组 广州东 广州东 18:13 深圳 19:11 58分 139 深圳 42 51 0 0
D787 动车组 广州东 广州东 14:02 深圳 14:59 57分 139 深圳 42 51 0 0
D791 动车组 广州东 广州东 19:00 深圳 19:52 52分 139 深圳 42 51 0 0
T661 空调特快 广州 广州东 01:11 深圳 01:12 1小时2分 139 深圳 22 0 0 0
T661 空调特快 广州 广州 01:00 深圳 次日01:12 24小时12分 147 深圳 24 0 0 0
D835 动车组 广州 广州东 22:10 深圳 23:19 1小时13分 139 深圳 42 51 0 0
D835 动车组 广州 广州 21:56 深圳 23:19 1小时23分 147 深圳 45 54 0 0
D797 动车组 广州东 广州东 12:58 深圳 13:56 58分 139 深圳 42 51 0 0
T863 空调特快 广州东 广州东 19:47 深圳 20:47 1小时0分 139 深圳 0 34 0 0
T861 空调特快 广州东 广州东 17:07 深圳 18:12 1小时5分 139 深圳 0 34 0 0
T919 空调特快 广州东 广州东 12:15 深圳 13:56 1小时41分 139 深圳 0 34 0 0
N557 空调快速 长沙 广州 07:19 深圳 09:24 2小时15分 147 深圳 24 0 75 111
D827 动车组 广州东 广州东 10:57 深圳 11:54 57分 139 深圳 42 51 0 0
D769 动车组 广州 广州东 07:13 深圳 08:16 1小时6分 139 深圳 42 51 0 0
D769 动车组 广州 广州 07:00 深圳 08:16 1小时16分 147 深圳 45 54 0 0
D773 动车组 广州东 广州东 12:17 深圳 13:20 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
T837 空调特快 广州 广州东 11:13 深圳 12:13 1小时6分 139 深圳 0 34 0 0
T837 空调特快 广州 广州 10:57 深圳 12:13 1小时16分 147 深圳 0 36 0 0
T871 空调特快 广州 广州东 16:28 深圳 17:33 1小时8分 139 深圳 0 34 0 0
T871 空调特快 广州 广州 16:15 深圳 17:33 1小时18分 147 深圳 0 36 0 0
D743 动车组 广州 广州东 18:05 深圳 19:03 1小时1分 139 深圳 42 51 0 0
D743 动车组 广州 广州 17:52 深圳 19:03 1小时11分 147 深圳 45 54 0 0
D851 动车组 广州东 广州东 20:38 深圳 21:41 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D811 动车组 广州东 广州东 17:00 深圳 17:52 52分 139 深圳 42 51 0 0
T867 空调特快 广州东 广州东 08:53 深圳 09:58 1小时5分 139 深圳 0 34 0 0
T855 空调特快 广州东 广州东 07:32 深圳 08:36 1小时4分 139 深圳 0 34 0 0
D845 动车组 广州东 广州东 10:00 深圳 10:52 52分 139 深圳 42 51 0 0
D853 动车组 广州东 广州东 09:23 深圳 10:22 59分 139 深圳 42 51 0 0
T849 空调特快 广州东 广州东 11:30 深圳 12:34 1小时4分 139 深圳 0 34 0 0
D861 动车组 广州东 广州东 20:26 深圳 21:29 1小时3分 139 深圳 42 51 0 0
D799 动车组 广州东 广州东 15:47 深圳 16:58 1小时11分 139 深圳 42 51 0 0
D781 动车组 广州东 广州东 22:40 深圳 23:49 1小时9分 139 深圳 42 51 0 0
T663 空调特快 广州 广州 01:01 深圳 01:09 8分 147 深圳 24 0 0 0
T663 空调特快 广州 广州东 01:03 深圳 01:09 7分 139 深圳 22 0 0 0
T843 空调特快 广州东 广州东 19:35 深圳 20:39 1小时4分 139 深圳 0 34 0 0
D857 动车组 广州东 广州东 15:15 深圳 16:19 1小时4分 139 深圳 42 51 0 0
D819 动车组 广州 广州东 13:10 深圳 14:13 1小时6分 139 深圳 42 51 0 0
D819 动车组 广州 广州 12:57 深圳 14:13 1小时16分 147 深圳 45 54 0 0
D719 动车组 广州 广州 13:31 深圳 14:42 1小时11分 147 深圳 45 54 0 0
D719 动车组 广州 广州东 13:44 深圳 14:42 1小时1分 139 深圳 42 51 0 0

贴这么多干啥。基本上去车站随时去随时都可以坐

广深线目前为方便广州——深圳的旅客,已基本实现24小时不间断运营。
根据铁道部相关规定,每2次发车之间必须进行物品检查、车辆维护、杂物清理等工作,故相隔时间为30分钟。

这些都是在广深线2端负责人在《广东省铁路运输与安全——年度报告会》上说的报告。
我自己也常坐广深线的,觉得也差不多,就是因为偶尔沿线铁路有事故,所以会晚点。我最长等过2个小时!

应该满足你的要求了吧?

求最新广深铁路列车时刻表(要有经过站点的站名及时间)~

广深铁路(广州-深圳),又称广深线(英语:Guangshen Railway),全长147公里,为一级铁路干线。
主要车站:广州站、广州东站、东莞站、常平站、樟木头站、深圳站
路线长度:由广州站到深圳站:147 km
车次为:
D7113和D7065
广州 — 深圳


  广深和谐号列车时刻表2010版

  出行小贴士 发布日期: 2010年03月31日
  广深和谐号列车时刻表 2010

  D7001 广州 - 深圳 06:08 - 07:26 动车组 1小时18分钟 147公里

  D7013 广州东 - 深圳 06:40 - 07:46 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7069 广州 - 深圳 06:41 - 08:01 动车组 1小时20分钟 147公里

  D7091 广州东 - 深圳 07:10 - 08:16 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7047 广州 - 深圳 07:12 - 08:31 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7135 广州东 - 深圳 07:40 - 08:52 动车组 1小时12分钟 139公里

  D7025 广州 - 深圳 07:46 - 09:06 动车组 1小时20分钟 147公里

  D7113 广州东 - 深圳 07:50 - 08:42 动车组 0小时52分钟 139公里

  D7157 广州东 - 深圳 08:10 - 09:16 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7037 广州 - 深圳 08:13 - 09:31 动车组 1小时18分钟 147公里

  D7059 广州 - 深圳 08:32 - 09:51 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7081 广州东 - 深圳 08:35 - 09:41 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7103 广州东 - 深圳 08:55 - 10:01 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7125 广州东 - 深圳 09:05 - 10:11 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7003 广州 - 深圳 09:06 - 10:24 动车组 1小时18分钟 147公里

  D7147 广州东 - 深圳 09:30 - 10:36 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7071 广州东 - 深圳 09:40 - 10:46 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7015 广州 - 深圳 09:48 - 11:11 动车组 1小时23分钟 147公里

  D7169 广州东 - 深圳 09:50 - 10:56 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7093 广州东 - 深圳 10:15 - 11:21 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7049 广州东 - 深圳 10:25 - 11:31 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7137 广州东 - 深圳 10:35 - 11:41 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7027 广州东 - 深圳 10:45 - 11:51 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7159 广州东 - 深圳 11:05 - 12:11 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7039 广州 - 深圳 11:18 - 12:36 动车组 1小时18分钟 147公里

  D7083 广州东 - 深圳 11:20 - 12:26 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7061 广州东 - 深圳 11:40 - 12:46 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7105 广州 - 深圳 11:47 - 13:06 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7127 广州东 - 深圳 11:50 - 12:56 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7149 广州东 - 深圳 12:10 - 13:16 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7005 广州 - 深圳 12:16 - 13:36 动车组 1小时20分钟 147公里

  D7073 广州东 - 深圳 12:20 - 13:26 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7171 广州东 - 深圳 12:45 - 13:51 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7017 广州东 - 深圳 12:55 - 14:01 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7095 广州东 - 深圳 13:05 - 14:11 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7139 广州东 - 深圳 13:15 - 14:21 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7051 广州 - 深圳 13:19 - 14:41 动车组 1小时22分钟 147公里

  D7029 广州东 - 深圳 13:25 - 14:31 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7117 广州东 - 深圳 13:45 - 14:51 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7161 广州 - 深圳 13:55 - 15:16 动车组 1小时21分钟 147公里

  D7085 广州东 - 深圳 14:00 - 15:06 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7063 广州东 - 深圳 14:20 - 15:26 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7041 广州 - 深圳 14:23 - 15:46 动车组 1小时23分钟 147公里

  D7129 广州东 - 深圳 14:30 - 15:36 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7151 广州东 - 深圳 14:50 - 15:56 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7107 广州 - 深圳 14:57 - 16:16 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7075 广州东 - 深圳 15:00 - 16:06 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7007 广州 - 深圳 15:23 - 16:41 动车组 1小时18分钟 147公里

  D7173 广州东 - 深圳 15:25 - 16:31 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7097 广州东 - 深圳 15:45 - 16:51 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7019 广州 - 深圳 15:52 - 17:11 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7141 广州东 - 深圳 15:55 - 17:01 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7031 广州东 - 深圳 16:15 - 17:21 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7119 广州东 - 深圳 16:25 - 17:31 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7053 广州 - 深圳 16:27 - 17:46 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7087 广州东 - 深圳 16:50 - 18:02 动车组 1小时12分钟 139公里

  D7065 广州东 - 深圳 17:00 - 17:52 动车组 0小时52分钟 139公里

  D7163 广州 - 深圳 17:03 - 18:26 动车组 1小时23分钟 147公里

  D7131 广州东 - 深圳 17:10 - 18:16 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7153 广州东 - 深圳 17:30 - 18:36 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7043 广州 - 深圳 17:32 - 18:56 动车组 1小时24分钟 147公里

  D7077 广州东 - 深圳 17:40 - 18:46 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7109 广州东 - 深圳 18:00 - 19:06 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7175 广州东 - 深圳 18:15 - 19:21 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7009 广州 - 深圳 18:20 - 19:41 动车组 1小时21分钟 147公里

  D7099 广州东 - 深圳 18:25 - 19:31 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7143 广州东 - 深圳 18:45 - 19:51 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7021 广州东 - 深圳 18:55 - 20:01 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7121 广州东 - 深圳 19:05 - 20:11 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7033 广州 - 深圳 19:08 - 20:26 动车组 1小时18分钟 147公里

  D7055 广州东 - 深圳 19:30 - 20:36 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7089 广州 - 深圳 19:57 - 21:16 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7165 广州东 - 深圳 20:00 - 21:06 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7079 广州东 - 深圳 20:30 - 21:36 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7111 广州东 - 深圳 20:40 - 21:46 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7045 广州 - 深圳 20:42 - 22:01 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7101 广州东 - 深圳 21:15 - 22:21 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7011 广州东 - 深圳 21:25 - 22:31 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7145 广州东 - 深圳 21:35 - 22:41 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7123 广州东 - 深圳 21:45 - 22:51 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7023 广州 - 深圳 21:47 - 23:06 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7057 广州东 - 深圳 22:20 - 23:26 动车组 1小时6分钟 139公里

  D7035 广州 - 深圳 22:22 - 23:41 动车组 1小时19分钟 147公里

  D7167 广州东 - 深圳 22:50 - 23:56 动车组 1小时6分钟 139公里


  票价有两种,普通票80k,一等座100k

广州到深圳的火车
答:知道答主 回答量:158 采纳率:0% 帮助的人:0 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 车多呢,给你全部的从广州到深圳的车:下面的只是部分的车辆,要想看全部的,给你网址天天更新的是,准确的很!!!5304/5301 时刻表 广州 - 深圳西 04:06 - 06:17 普快 2小时11分钟 硬座:13元 硬卧下:67元 查询...

深圳到广州又哪几种火车
答:太多了,慢慢看。100多趟。 深圳到广州列车时刻表|深圳到广州火车时刻表 更新时间:2010/07/18 车次发车站发车时间到达站到站时间耗时硬座票价软座票价硬卧票价软卧票价D7020深圳站14:32广州东站15:381小时6分80100--D7026深圳站22:54广州东站00:001小时6分80100--D7028深圳站07:50广州东站08:561小时...

k9217次列车途经站点时刻表
答:k9217次列车途经站点时刻表:长沙站:22:55发车 衡阳站:次日01:05进站,次日01:11发车 广州站:次日06:50进站,次日07:00发车 深圳站:次日08:56到达 k9217次列车所属广深铁路的线路走向 广深铁路是中国广东省内首条连接广州市、东莞市与深圳市之间的城际快速客运专线,呈西北至东南走向;为珠三角...

求最新广深铁路列车时刻表(要有经过站点的站名及时间)
答:广深铁路(广州-深圳),又称广深线(英语:Guangshen Railway),全长147公里,为一级铁路干线。主要车站:广州站、广州东站、东莞站、常平站、樟木头站、深圳站 路线长度:由广州站到深圳站:147 km 车次为:D7113和D7065 广州 — 深圳

急求广深铁路最新时刻表
答:其他类似问题 2010-09-14 急求广深铁路最新时刻表 1 2007-08-29 求最新广深铁路列车时刻表(要有经过站点的站名及时间) 9 2007-04-11 广深铁路真的那么繁忙?? 8 2009-06-11 广深铁路票价 10 更多类似问题 > 为你推荐: 特别推荐 工业革命时期,工厂工人的卫生状况,是什么样的? 火星隐藏的极地“湖泊...

我在石家庄,想乘火车去深圳,谁能给我支支招儿
答:从广州东站中转,石家庄到广州东有两趟火车,最好坐T235/T238到广州东,早上07:55到,广州东站到深圳有85趟火车,最快的只要1个小时就到了,可选择的车次很多,可以让你看花了眼.车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下 T235/T...

跪求:最新的广州东站-深圳罗湖(来回)和谐号的时刻表
答:如果你是为了坐车的话,根本不需要时刻表,因为都已经实现公交化运营了,繁忙时间约5~10分钟一班车,非繁忙时间也大概是二三十分钟一班车,去到就走就可以了 如果你是想知道所有的车次的话,请到广深铁路股份有限公司的网站上查询 http://www.gsrc.com:8080/gstl/gsyw.aspx?YX_ID=2票价方面:直达车:二等软座80元...

k535列车时刻表
答:k535列车时刻表的时刻表如下:K535/K538次列车,始发站洛阳,终点站深圳,行车距离1870千米。途中经过汝州、宝丰、鲁山、南阳、邓州、荆门、石门县北、常德、益阳、长沙、株洲、衡阳、郴州、韶关东、广州、东莞等17个站台,运行时间为24小时25分。

深圳到广州东站和谐号列车时刻表
答:广深65对“和谐号”将以最快200公里的时速穿梭两地,52分钟可实现直达。同时,广深新时刻表今天起执行,城际列车最晚开至凌晨1时,比提速前延迟收车2小时46分。昨天,广深CRH“和谐号”列车车票正式发售,受广深旅客即买即走习惯的影响,一上午仅卖出不到100张车票,九成以上旅客选择了相对便宜的二等...

深圳到广州有高铁吗
答:深圳目前去广州有广深高铁和广深城际两条线路。广深高铁线,从深圳北到广州南一天有81个车次,一等座99.5元,二等座74.5元,全程运行28~50分钟。列车时刻表如下:广深城际线,从深圳到广州东一天81个车次,一等座99.5元,二等座79.5元,全程运行时间1小时12分(时刻表显示为过广州东的19趟车次...