请问哪位高手知道2005年或2006年,各省市人口数量和国民生产总值

作者&投稿:储茂 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
统计部门预测,2005年我国国内生产总值将达15万亿元,人均国内生产总值达1.1万元,分别比5年前增长6万亿元和4400元;近25年,国内生产总值年均增速高于7%的“十五”预期目标。
另外排名也只有04年楼主可以参考
排在第一位的是美国,GDP为116,675亿美元,第二是日本,GDP为46,234亿美元,第三位是德国27,144亿美元,英国,法国分别排在第四位,第五位,根据经济普查资料,中国调整后的GDP总量为19317亿美元,超过意大利,位居世界第六位。排在七到十位的是西班牙,加拿大,印度。
[排名 国家 GDP(单位:亿美元)]
第一位 美国 116,675
第二位 日本 46,234
第三位 德国 27,144
第四位 英国 21,409
第五位 法国 20,026
第六位 中国 19,317
第七位 意大利 16,723
第八位 西班牙 9,914
第九位 加拿大 9,798
第十位 印度 6,919
北 京 4283.31 102.90 1610.37 1290.16 320.21 2570.04 283.09 305.03 598.57 228.44 1154.91 2.4 37.6 60.0 113.2 101.9 116.7 111.6 37058
天 津 2931.88 102.29 1560.16 1436.73 123.43 1269.43 285.05 242.07 129.72 146.51 466.08 3.5 53.2 43.3 115.7 105.1 119.8 111.7 31550
河 北 8768.79 1370.40 4635.23 4086.43 548.80 2763.16 724.34 689.24 231.59 154.38 963.61 15.6 52.9 31.5 112.5 106.7 114.2 112.5 12918
山 西 3042.41 253.37 1810.08 1568.47 241.61 978.96 235.77 201.24 80.55 42.28 419.12 8.3 59.5 32.2 114.1 104.5 116.8 112.7 9150
内蒙古 2712.08 506.07 1332.47 1015.66 316.81 873.53 242.96 203.36 30.57 27.78 368.86 18.7 49.1 32.2 119.4 111.7 127.5 113.4 11305

辽 宁 6872.65 769.90 3278.88 2832.99 445.90 2823.87 613.03 896.00 159.71 206.13 948.99 11.2 47.7 41.1 112.8 107.9 116.0 110.7 16297
吉 林 2958.21 560.96 1379.31 1142.08 237.23 1017.94 180.21 368.30 21.52 67.32 380.59 19.0 46.6 34.4 112.2 108.0 114.8 111.1 10932
黑龙江 5303.00 587.76 3155.33 2814.42 340.92 1559.92 306.23 479.70 38.96 134.60 600.43 11.1 59.5 29.4 111.7 112.2 112.9 109.3 13897

上 海 7450.27 96.71 3788.22 3492.89 295.33 3565.34 489.04 706.65 740.96 644.12 984.57 1.3 50.8 47.9 113.6 95.0 114.9 112.9 55307
江 苏 15403.16 1315.38 8716.11 7714.40 1001.71 5371.68 945.43 1404.70 632.88 659.40 1729.26 8.5 56.6 34.9 114.9 106.0 117.1 113.7 20705
浙 江 11243.00 816.00 6045.00 5381.40 663.60 4382.00 834.95 1335.40 479.93 288.29 1443.43 7.3 53.8 39.0 114.3 103.7 116.2 113.9 23942
安 徽 4812.68 932.42 2169.82 1735.99 433.83 1710.44 312.22 457.80 140.53 193.35 606.54 19.4 45.1 35.5 112.5 108.6 113.8 113.0 7768
福 建 6053.14 777.87 2950.33 2532.68 417.65 2324.94 601.42 559.35 292.50 176.70 694.97 12.9 48.7 38.4 112.1 104.5 115.2 110.8 17218
江 西 3495.94 711.70 1595.74 1110.74 485.00 1188.50 300.27 274.17 88.39 174.74 350.93 20.4 45.6 34.0 113.2 108.0 118.6 109.6 8189
山 东 15490.73 1778.30 8724.52 7799.31 925.21 4987.91 990.65 1283.28 557.95 563.65 1592.38 11.5 56.3 32.2 115.3 106.9 119.2 112.3 16925

河 南 8815.09 1647.48 4515.35 3862.18 653.17 2652.26 678.73 668.02 137.49 217.06 950.96 18.7 51.2 30.1 113.7 112.8 116.2 110.6 9470
湖 北 6309.92 1020.09 2994.67 2593.88 400.79 2295.16 395.82 622.19 313.60 169.32 794.23 16.2 47.5 36.4 111.3 106.5 113.9 109.5 10500
湖 南 5612.26 1155.85 2214.41 1781.14 433.27 2242.00 425.38 527.61 171.83 154.66 962.52 20.6 39.5 39.9 112.0 107.4 116.2 110.2 9117
广 东 16039.46 1245.42 8890.29 8011.15 879.14 5903.75 1351.62 1378.72 461.80 824.66 1886.95 7.8 55.4 36.8 114.2 104.2 118.4 110.4 19707
广 西 3320.10 811.38 1288.26 1044.83 243.43 1220.46 286.44 376.49 66.43 95.69 395.41 24.4 38.8 36.8 111.8 105.4 117.1 110.6 7196
海 南 769.36 283.84 180.41 119.68 60.73 305.11 66.81 94.16 40.84 14.56 88.74 36.9 23.4 39.7 110.4 108.0 115.8 109.6 9450

重 庆 2665.39 431.32 1181.24 927.51 253.73 1052.83 153.83 227.51 93.45 98.42 479.62 16.2 44.3 39.5 112.2 104.7 116.2 110.4 9608
四 川 6556.01 1394.26 2690.00 2165.22 524.77 2471.76 480.47 593.37 262.31 211.02 924.59 21.3 41.0 37.7 112.7 105.9 117.7 110.9 8113
贵 州 1591.90 334.11 714.66 574.62 140.04 543.13 99.64 114.90 49.87 41.24 237.48 21.0 44.9 34.1 111.4 105.3 114.2 112.0 4215
云 南 2959.48 604.33 1314.19 1053.36 260.83 1040.96 212.56 247.43 94.02 98.19 388.76 20.4 44.4 35.2 111.5 105.6 115.0 110.7 6733
西 藏 211.54 43.33 57.61 15.43 42.18 110.60 17.78 22.31 15.62 4.70 50.19 20.5 27.2 52.3 112.2 104.9 117.4 112.8 7779

陕 西 2883.51 394.98 1416.82 1064.81 352.01 1071.71 277.54 168.19 41.76 122.49 461.73 13.7 49.1 37.2 112.9 109.8 116.8 109.5 7757
甘 肃 1558.93 281.40 758.18 576.22 181.96 519.35 84.32 158.92 65.26 38.04 172.81 18.1 48.6 33.3 110.9 106.5 112.6 111.0 5970
青 海 465.73 57.81 227.06 158.64 68.42 180.86 36.65 31.97 17.71 6.38 88.15 12.4 48.8 38.8 112.3 103.8 116.4 110.2 8606
宁 夏 460.35 65.13 239.42 186.30 53.12 155.80 29.90 31.75 17.00 10.05 67.10 14.2 52.0 33.8 111.0 103.8 114.1 109.8 7880
新 疆 2200.15 444.70 1010.07 745.00 265.07 745.38 138.49 178.05 70.87 26.92 331.05 20.2 45.9 33.9 111.1 105.1 114.3 110.4 11199

[排名 国家 GDP(单位:亿美元)]
第一位 美国 116,675 第二位 日本 46,234
第三位 德国 27,144 第四位 英国 21,409
第五位 法国 20,026 第六位 中国 19,317
第七位 意大利 16,723 第八位 西班牙 9,914
第九位 加拿大 9,798 第十位 印度 6,919

北 京 4283.31 102.90 1610.37 1290.16 320.21 2570.04 283.09 305.03 598.57 228.44 1154.91 2.4 37.6 60.0 113.2 101.9 116.7 111.6 37058
天 津 2931.88 102.29 1560.16 1436.73 123.43 1269.43 285.05 242.07 129.72 146.51 466.08 3.5 53.2 43.3 115.7 105.1 119.8 111.7 31550
河 北 8768.79 1370.40 4635.23 4086.43 548.80 2763.16 724.34 689.24 231.59 154.38 963.61 15.6 52.9 31.5 112.5 106.7 114.2 112.5 12918
山 西 3042.41 253.37 1810.08 1568.47 241.61 978.96 235.77 201.24 80.55 42.28 419.12 8.3 59.5 32.2 114.1 104.5 116.8 112.7 9150
内蒙古 2712.08 506.07 1332.47 1015.66 316.81 873.53 242.96 203.36 30.57 27.78 368.86 18.7 49.1 32.2 119.4 111.7 127.5 113.4 11305

辽 宁 6872.65 769.90 3278.88 2832.99 445.90 2823.87 613.03 896.00 159.71 206.13 948.99 11.2 47.7 41.1 112.8 107.9 116.0 110.7 16297
吉 林 2958.21 560.96 1379.31 1142.08 237.23 1017.94 180.21 368.30 21.52 67.32 380.59 19.0 46.6 34.4 112.2 108.0 114.8 111.1 10932
黑龙江 5303.00 587.76 3155.33 2814.42 340.92 1559.92 306.23 479.70 38.96 134.60 600.43 11.1 59.5 29.4 111.7 112.2 112.9 109.3 13897

上 海 7450.27 96.71 3788.22 3492.89 295.33 3565.34 489.04 706.65 740.96 644.12 984.57 1.3 50.8 47.9 113.6 95.0 114.9 112.9 55307
江 苏 15403.16 1315.38 8716.11 7714.40 1001.71 5371.68 945.43 1404.70 632.88 659.40 1729.26 8.5 56.6 34.9 114.9 106.0 117.1 113.7 20705
浙 江 11243.00 816.00 6045.00 5381.40 663.60 4382.00 834.95 1335.40 479.93 288.29 1443.43 7.3 53.8 39.0 114.3 103.7 116.2 113.9 23942
安 徽 4812.68 932.42 2169.82 1735.99 433.83 1710.44 312.22 457.80 140.53 193.35 606.54 19.4 45.1 35.5 112.5 108.6 113.8 113.0 7768
福 建 6053.14 777.87 2950.33 2532.68 417.65 2324.94 601.42 559.35 292.50 176.70 694.97 12.9 48.7 38.4 112.1 104.5 115.2 110.8 17218
江 西 3495.94 711.70 1595.74 1110.74 485.00 1188.50 300.27 274.17 88.39 174.74 350.93 20.4 45.6 34.0 113.2 108.0 118.6 109.6 8189
山 东 15490.73 1778.30 8724.52 7799.31 925.21 4987.91 990.65 1283.28 557.95 563.65 1592.38 11.5 56.3 32.2 115.3 106.9 119.2 112.3 16925

河 南 8815.09 1647.48 4515.35 3862.18 653.17 2652.26 678.73 668.02 137.49 217.06 950.96 18.7 51.2 30.1 113.7 112.8 116.2 110.6 9470
湖 北 6309.92 1020.09 2994.67 2593.88 400.79 2295.16 395.82 622.19 313.60 169.32 794.23 16.2 47.5 36.4 111.3 106.5 113.9 109.5 10500
湖 南 5612.26 1155.85 2214.41 1781.14 433.27 2242.00 425.38 527.61 171.83 154.66 962.52 20.6 39.5 39.9 112.0 107.4 116.2 110.2 9117
广 东 16039.46 1245.42 8890.29 8011.15 879.14 5903.75 1351.62 1378.72 461.80 824.66 1886.95 7.8 55.4 36.8 114.2 104.2 118.4 110.4 19707
广 西 3320.10 811.38 1288.26 1044.83 243.43 1220.46 286.44 376.49 66.43 95.69 395.41 24.4 38.8 36.8 111.8 105.4 117.1 110.6 7196
海 南 769.36 283.84 180.41 119.68 60.73 305.11 66.81 94.16 40.84 14.56 88.74 36.9 23.4 39.7 110.4 108.0 115.8 109.6 9450

重 庆 2665.39 431.32 1181.24 927.51 253.73 1052.83 153.83 227.51 93.45 98.42 479.62 16.2 44.3 39.5 112.2 104.7 116.2 110.4 9608
四 川 6556.01 1394.26 2690.00 2165.22 524.77 2471.76 480.47 593.37 262.31 211.02 924.59 21.3 41.0 37.7 112.7 105.9 117.7 110.9 8113
贵 州 1591.90 334.11 714.66 574.62 140.04 543.13 99.64 114.90 49.87 41.24 237.48 21.0 44.9 34.1 111.4 105.3 114.2 112.0 4215
云 南 2959.48 604.33 1314.19 1053.36 260.83 1040.96 212.56 247.43 94.02 98.19 388.76 20.4 44.4 35.2 111.5 105.6 115.0 110.7 6733
西 藏 211.54 43.33 57.61 15.43 42.18 110.60 17.78 22.31 15.62 4.70 50.19 20.5 27.2 52.3 112.2 104.9 117.4 112.8 7779

陕 西 2883.51 394.98 1416.82 1064.81 352.01 1071.71 277.54 168.19 41.76 122.49 461.73 13.7 49.1 37.2 112.9 109.8 116.8 109.5 7757
甘 肃 1558.93 281.40 758.18 576.22 181.96 519.35 84.32 158.92 65.26 38.04 172.81 18.1 48.6 33.3 110.9 106.5 112.6 111.0 5970
青 海 465.73 57.81 227.06 158.64 68.42 180.86 36.65 31.97 17.71 6.38 88.15 12.4 48.8 38.8 112.3 103.8 116.4 110.2 8606
宁 夏 460.35 65.13 239.42 186.30 53.12 155.80 29.90 31.75 17.00 10.05 67.10 14.2 52.0 33.8 111.0 103.8 114.1 109.8 7880
新 疆 2200.15 444.70 1010.07 745.00 265.07 745.38 138.49 178.05 70.87 26.92 331.05 20.2 45.9 33.9 111.1 105.1 114.3 110.4 11199

北 京 4283.31 102.90 1610.37 1290.16 320.21 2570.04 283.09 305.03 598.57 228.44 1154.91 2.4 37.6 60.0 113.2 101.9 116.7 111.6 37058
天 津 2931.88 102.29 1560.16 1436.73 123.43 1269.43 285.05 242.07 129.72 146.51 466.08 3.5 53.2 43.3 115.7 105.1 119.8 111.7 31550
河 北 8768.79 1370.40 4635.23 4086.43 548.80 2763.16 724.34 689.24 231.59 154.38 963.61 15.6 52.9 31.5 112.5 106.7 114.2 112.5 12918
山 西 3042.41 253.37 1810.08 1568.47 241.61 978.96 235.77 201.24 80.55 42.28 419.12 8.3 59.5 32.2 114.1 104.5 116.8 112.7 9150
内蒙古 2712.08 506.07 1332.47 1015.66 316.81 873.53 242.96 203.36 30.57 27.78 368.86 18.7 49.1 32.2 119.4 111.7 127.5 113.4 11305

辽 宁 6872.65 769.90 3278.88 2832.99 445.90 2823.87 613.03 896.00 159.71 206.13 948.99 11.2 47.7 41.1 112.8 107.9 116.0 110.7 16297
吉 林 2958.21 560.96 1379.31 1142.08 237.23 1017.94 180.21 368.30 21.52 67.32 380.59 19.0 46.6 34.4 112.2 108.0 114.8 111.1 10932
黑龙江 5303.00 587.76 3155.33 2814.42 340.92 1559.92 306.23 479.70 38.96 134.60 600.43 11.1 59.5 29.4 111.7 112.2 112.9 109.3 13897

上 海 7450.27 96.71 3788.22 3492.89 295.33 3565.34 489.04 706.65 740.96 644.12 984.57 1.3 50.8 47.9 113.6 95.0 114.9 112.9 55307
江 苏 15403.16 1315.38 8716.11 7714.40 1001.71 5371.68 945.43 1404.70 632.88 659.40 1729.26 8.5 56.6 34.9 114.9 106.0 117.1 113.7 20705
浙 江 11243.00 816.00 6045.00 5381.40 663.60 4382.00 834.95 1335.40 479.93 288.29 1443.43 7.3 53.8 39.0 114.3 103.7 116.2 113.9 23942
安 徽 4812.68 932.42 2169.82 1735.99 433.83 1710.44 312.22 457.80 140.53 193.35 606.54 19.4 45.1 35.5 112.5 108.6 113.8 113.0 7768
福 建 6053.14 777.87 2950.33 2532.68 417.65 2324.94 601.42 559.35 292.50 176.70 694.97 12.9 48.7 38.4 112.1 104.5 115.2 110.8 17218
江 西 3495.94 711.70 1595.74 1110.74 485.00 1188.50 300.27 274.17 88.39 174.74 350.93 20.4 45.6 34.0 113.2 108.0 118.6 109.6 8189
山 东 15490.73 1778.30 8724.52 7799.31 925.21 4987.91 990.65 1283.28 557.95 563.65 1592.38 11.5 56.3 32.2 115.3 106.9 119.2 112.3 16925

河 南 8815.09 1647.48 4515.35 3862.18 653.17 2652.26 678.73 668.02 137.49 217.06 950.96 18.7 51.2 30.1 113.7 112.8 116.2 110.6 9470
湖 北 6309.92 1020.09 2994.67 2593.88 400.79 2295.16 395.82 622.19 313.60 169.32 794.23 16.2 47.5 36.4 111.3 106.5 113.9 109.5 10500
湖 南 5612.26 1155.85 2214.41 1781.14 433.27 2242.00 425.38 527.61 171.83 154.66 962.52 20.6 39.5 39.9 112.0 107.4 116.2 110.2 9117
广 东 16039.46 1245.42 8890.29 8011.15 879.14 5903.75 1351.62 1378.72 461.80 824.66 1886.95 7.8 55.4 36.8 114.2 104.2 118.4 110.4 19707
广 西 3320.10 811.38 1288.26 1044.83 243.43 1220.46 286.44 376.49 66.43 95.69 395.41 24.4 38.8 36.8 111.8 105.4 117.1 110.6 7196
海 南 769.36 283.84 180.41 119.68 60.73 305.11 66.81 94.16 40.84 14.56 88.74 36.9 23.4 39.7 110.4 108.0 115.8 109.6 9450

重 庆 2665.39 431.32 1181.24 927.51 253.73 1052.83 153.83 227.51 93.45 98.42 479.62 16.2 44.3 39.5 112.2 104.7 116.2 110.4 9608
四 川 6556.01 1394.26 2690.00 2165.22 524.77 2471.76 480.47 593.37 262.31 211.02 924.59 21.3 41.0 37.7 112.7 105.9 117.7 110.9 8113
贵 州 1591.90 334.11 714.66 574.62 140.04 543.13 99.64 114.90 49.87 41.24 237.48 21.0 44.9 34.1 111.4 105.3 114.2 112.0 4215
云 南 2959.48 604.33 1314.19 1053.36 260.83 1040.96 212.56 247.43 94.02 98.19 388.76 20.4 44.4 35.2 111.5 105.6 115.0 110.7 6733
西 藏 211.54 43.33 57.61 15.43 42.18 110.60 17.78 22.31 15.62 4.70 50.19 20.5 27.2 52.3 112.2 104.9 117.4 112.8 7779

陕 西 2883.51 394.98 1416.82 1064.81 352.01 1071.71 277.54 168.19 41.76 122.49 461.73 13.7 49.1 37.2 112.9 109.8 116.8 109.5 7757
甘 肃 1558.93 281.40 758.18 576.22 181.96 519.35 84.32 158.92 65.26 38.04 172.81 18.1 48.6 33.3 110.9 106.5 112.6 111.0 5970
青 海 465.73 57.81 227.06 158.64 68.42 180.86 36.65 31.97 17.71 6.38 88.15 12.4 48.8 38.8 112.3 103.8 116.4 110.2 8606
宁 夏 460.35 65.13 239.42 186.30 53.12 155.80 29.90 31.75 17.00 10.05 67.10 14.2 52.0 33.8 111.0 103.8 114.1 109.8 7880
新 疆 2200.15 444.70 1010.07 745.00 265.07 745.38 138.49 178.05 70.87 26.92 331.05 20.2 45.9 33.9 111.1 105.1 114.3 110.4 11199

统计部门预测,2005年我国国内生产总值将达15万亿元,人均国内生产总值达1.1万元,分别比5年前增长6万亿元和4400元;近25年,国内生产总值年均增速高于7%的“十五”预期目标。
另外排名也只有04年楼主可以参考
排在第一位的是美国,GDP为116,675亿美元,第二是日本,GDP为46,234亿美元,第三位是德国27,144亿美元,英国,法国分别排在第四位,第五位,根据经济普查资料,中国调整后的GDP总量为19317亿美元,超过意大利,位居世界第六位。排在七到十位的是西班牙,加拿大,印度。

[排名 国家 GDP(单位:亿美元)]

第一位 美国 116,675

第二位 日本 46,234

第三位 德国 27,144

第四位 英国 21,409

第五位 法国 20,026

第六位 中国 19,317

第七位 意大利 16,723

第八位 西班牙 9,914

第九位 加拿大 9,798

第十位 印度 6,919

统计部门预测,2005年我国国内生产总值将达15万亿元,人均国内生产总值达1.1万元,分别比5年前增长6万亿元和4400元;近25年,国内生产总值年均增速高于7%的“十五”预期目标。
另外排名也只有04年楼主可以参考
排在第一位的是美国,GDP为116,675亿美元,第二是日本,GDP为46,234亿美元,第三位是德国27,144亿美元,英国,法国分别排在第四位,第五位,根据经济普查资料,中国调整后的GDP总量为19317亿美元,超过意大利,位居世界第六位。排在七到十位的是西班牙,加拿大,印度。

[排名 国家 GDP(单位:亿美元)]

第一位 美国 116,675

第二位 日本 46,234

第三位 德国 27,144

第四位 英国 21,409

第五位 法国 20,026

第六位 中国 19,317

第七位 意大利 16,723

第八位 西班牙 9,914

第九位 加拿大 9,798

第十位 印度 6,919

2006年我国的国民生产总值是多少元~

2006年我国国民生产总值(GDP)是209407亿元人民币,约合27000亿美元,排名世界第四,

排名前三位的是:美国 131000亿美元,日本48000亿美元,德国28000亿美元

  中国内地以国际汇率记的人均GNP仍旧相当落后,低于世界平均值,位于所统计的182个国家中的第95位。为4283美元。

  香港以国际汇率记的人均GNP与欧盟平均水平持平。


  列表摘取:
  1 Luxembourg 104,390 卢森堡
  2 Norway 84,543 挪威
  3 Qatar[4] 74,422 卡塔尔
  4 Switzerland 67,074 瑞士
  5 Denmark 55,113 丹麦
  6 Australia 54,869 澳大利亚
  7 Sweden 47,667 瑞典
  8 United Arab Emirates 47,406 阿联酋
  9 United States 47,132 美国
  10 Netherlands 46,418 荷兰
  11 Canada 45,888 加拿大
  12 Ireland 45,642 爱尔兰
  13 Austria 43,723 澳大利亚
  14 Finland 43,134 芬兰
  15 Singapore 42,653 新加坡
  16 Belgium 42,596 比利时
  17 Japan 42,325 日本
  18 France 40,591 法国
  19 Germany 40,512 德国
  20 Iceland 39,563 冰岛
  21 United Kingdom 36,298 英国
  22 Italy 33,828 意大利
  23 Kuwait[4] 32,530 科威特
  — European Union 32,283 欧盟
  — Hong Kong 31,799 中国香港
  24 New Zealand 31,588 新西兰
  25 Spain 29,875 西班牙
  26 Brunei 28,340 文莱
  27 Cyprus 27,722 塞浦路斯
  28 Greece 27,264 希腊
  29 Israel 27,085 以色列
  30 Slovenia 23,008 斯洛文尼亚
  ……………………
  33 Korea, South 20,165 南韩
  ……………………
  37 Taiwan (Republic of China) 18,303 中国台湾
  ……………………
  61 Mexico 9,243 墨西哥
  — World 8,985 世界平均
  62 Argentina 8,663 阿根廷
  ……………………
  95 China, People’s Republic of 4,283 中国

请问哪位高手知道2010年11月26日晚上经济之声财经夜读里的背景音乐啊...
答:20. Home 21. 走过沧桑(After The Great Change To The Worlds)22. 莎莉花园(the sally gardens)23. 法国时光(the year of french)24. 泪洒天堂(排箫版)(Tears In Heaven)25. Song From A Secret Garden 26. Reason (自《蓝色生死恋》)(钢琴版)27. I believe(钢琴版)28. 圣母颂...

...篮板,很烦人!有哪位高手是有同样的经历的?是怎样增弹跳
答:有哪位高手是有同样的经历的?是怎样增弹跳 最好是有经历的,,谢谢... 最好是有经历的,,谢谢 ...征服弹跳力 [ 2005-4-13 | 本站原创 ] 弹跳能力主要取决于运动员的肌肉爆发力.而这正是提高运动...球或摸高训练也是很有效果的.凯拉里(美国著名男子排球运动员,被评为20世纪最佳男子排球 运动员之一)...

哪位高手知道计算机图形学的应用前景?越详细越好。拜谢!
答:知道答主 回答量:125 采纳率:0% 帮助的人:29.1万 我也去答题访问个人页 展开全部 计算机图形学是随着计算机及其外围设备而产生和发展起来的,作为计算机科学与技术学科的一个独立分支已经历了近40年的发展历程。一方面,作为一个学科,计算机图形学在图形基础算法、图形软件与图形硬件三方面取得了长足的进步,成...

...2012年1月20号领结婚证 想问问哪位高手知道这一段儿领证的黄道吉日...
答:元月三号和十三号。

阴历7月20换成阳历是什么。急啊,哪位高手帮帮忙
答:阴历:2009年7月20 = 阳历: 2009年9月8日 阴历:2009年11月17日 = 阳历 :2010年1月1日 元旦节。如果有其他日历需要查询 直接 在百度 里 输入 日历 然后搜索。就会出现日历表。

成功者的20个人性思维
答:15.生存思维加法人人都知道 但一旦说到减法 很多人就无法做到 而高手或或者说有钱人 通常都善于做减法 不论是工作 创业 营销其实都要大量做减法 集中优势攻城掠地 所谓伤其十指 不如断其一指 16.做人思维别把自己当 人 掌握这项你走到哪都畅通无阻 当你觉得自己是个人物 ...

哪位高手能帮我算算我的姻缘在什么时候??
答:迷糊

谁有电视散文音乐片的背景音乐?或者哪位高手知道下载地址,请告诉一下...
答:或者哪位高手知道下载地址,请告诉一下! 本人是一个小县城电视台的编辑台里穷没好的设备所以许多事情...乐曲“丝绸之路”是喜多郎的成名作,风靡全球整整20年,他的音乐8次被格莱美等音乐奖项提名,喜多郎的...作者:天韵斋主 回复日期:2005-10-22 17:20:47★★★No.012茶花女之前奏曲La Traviata(Prelude)--...

...只开花,长刺,不结皂角。树龄有20几年请哪位高手告诉我这是不是皂 ...
答:是皂荚树 你多种几棵 就可以授粉结果了

...多了20多个联系人,一个都不认识,请问哪位高手知道是什么原因???谢谢...
答:和别人的机子同步了,别人用了你的账号,或是你用了别人的账号,所以同步了。