师范三本学校有哪些 三本的师范类院校有哪些?

作者&投稿:爨炕 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
师范类三本大学排名 学校名称
1 湖州师范学院求真学院
2 吉林师范大学博达学院
3 信阳师范学院华锐学院
4 温州大学瓯江学院
5 湖北师范学院文理学院
6 云南师范大学文理学院
7 贵州师范大学求是学院
8 衡阳师范学院南岳学院

师范类,泛指一类高校,而不是具体指某些专业。具体说,过去师范类高校中的所有专业均可算为师范类专业,包括不是从事教师工作的心理,教育学等专业。现在,很多师范类高校改为综合类高校了。因此习惯上将师范类高校中的数学、物理、化学、中文、外语、政治、体育等与中小学教育科目相关的称为师范类教育。同样,将中小学教育的科研基础性学科,如教育学、心理学等也称为师范类专业。

学校名称 报考热度排名 所在地 层次
河北师范大学汇华学院 全国 737 师范类 90 河北 独立学院
山西师范大学现代文理学院 全国 1313 师范类 149 山西 独立学院
内蒙古师范大学鸿德学院 全国 1131 师范类 134 内蒙古 独立学院
辽宁师范大学海华学院 全国 1467 师范类 160 辽宁 独立学院
吉林师范大学博达学院 全国 1025 师范类 126 吉林 独立学院
南京师范大学泰州学院 全国 842 师范类 105 江苏 独立学院
杭州师范大学钱江学院 全国 1294 师范类 148 浙江 独立学院
温州大学瓯江学院 全国 1213 师范类 139 浙江 独立学院
湖州师范学院求真学院 全国 1372 师范类 151 浙江 独立学院
绍兴文理学院元培学院 全国 1517 师范类 161 浙江 独立学院
安徽师范大学皖江学院 全国 1420 师范类 155 安徽 独立学院
淮北师范大学信息学院 全国 1754 师范类 170 安徽 独立学院
赣南师范学院科技学院 全国 1770 师范类 174 江西 独立学院
安阳师范学院人文管理学院 全国 1461 师范类 159 河南 独立学院
信阳师范学院华锐学院 全国 809 师范类 102 河南 独立学院
河南师范大学新联学院 全国 685 师范类 81 河南 独立学院
湖北师范学院文理学院 全国 1149 师范类 136 湖北 独立学院
湖南师范大学树达学院 全国 1279 师范类 146 湖南 独立学院
衡阳师范学院南岳学院 全国 1678 师范类 166 湖南 独立学院
贵州师范大学求是学院 全国 1293 师范类 147 贵州 独立学院
云南师范大学文理学院 全国 955 师范类 121 云南 独立学院
西北师范大学知行学院 全国 1254 师范类 142 甘肃 独立学院
ps:更多关于师范类院校信息请查看高校介绍频道,高三网大学介绍频道为高考学生提供省各大学介绍,如高校名单,大学排名,院校点评,收费标准等,欢迎访问高三网,高考生的专属网站。

三本的师范类院校有哪些~

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

公办三本师范类有哪些
答:1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27 2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100 3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15 4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98 5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19 6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90....

三本师范类大学排名
答:中国师范类三本大学有哪些,哪所大学在师范类三本院校里排名第一?最新全国师范类三本大学排名是怎样的?下面是2018中国师范类三本大学排名最新数据,欢迎阅读。2018中国大学排名700强 中国十大名校排名及分数线 全国211大学名单及排名 985大学名单排名2018 1师范类三本大学全国排名【独立】在2018年中国师范...

中国哪些三本大学比较有名?
答:全国公办三本大学排名榜单,仅供各位参考,名次学校名称所在省市类型总分办学设施人才培养综合声誉 1 华中科技大学武昌分校 湖北 三本 100 100 100 97.58 2 华中科技大学文华学院 湖北 三本 98.68 98.52 98.99 96.02 3 吉林大学珠海学院 广东 ...

河南省师范类三本院校都有哪些
答:河南省已经没有了三本院校,自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,曾经三本招生的学校也并入到了本科二批招生。河南省二本师范类院校:1、河南师范大学 河南师范大学的前身是始建于1923年的中州大学(原国立河南大学前身)理科和创建于1951年的平原师范学院,先后历经河南师范学院二院、...

三本的师范类院校有哪些
答:1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27 2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100 3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15 4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98 5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19 6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90....

河南师范类三本有哪些??
答:信阳师范学院1978年升本,洛阳师范学院 安阳师范学院 南阳师范学院 周口师范学院 都是2000年左右才升本,信阳师范学院都硕士点,洛阳师范学院 安阳师范学院 南阳师范学院 周口师范学院 正确的排名是:河南师范大学 信阳师范学院 洛阳师范学院 南阳师范学院安阳师范学院 周口师范学院 ...

公办三本学校有哪些? 具体点
答:三本公办大学有以下几所学校:1、 浙江大学城市学院。2、 南京审计学院金审学院。3、 天津医科大学临床医学院。4、 武昌首义学院。5、 江西财经大学现代经济管理学院。6、 上海杉达学院。7、 吉林大学珠海学院。8、 上海外国语大学贤达经济人文学院。9、 文华学院。10、 西南财经大学天府学院。11、 ...

三本师范院校排名
答:1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27 2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100 3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15 4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98 5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19 6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90....

安徽三本学校有哪些
答:安徽三本学校有:1、河海大学文天学院 皖江工学院(Wanjiang University of Technology),坐落于安徽省马鞍山市,是2012年经教育部批准设立的拥有学士学位授予权的省属普通本科高校。2、安徽师范大学皖江学院 安徽师范大学皖江学院(Wanjiang College of Anhui Normal University),简称皖江学院,位于安徽省...

三本有哪些公办大学
答:三本公办大学有以下几所学校:1、 浙江大学城市学院。2、 南京审计学院金审学院。3、 天津医科大学临床医学院。4、 武昌首义学院。5、 江西财经大学现代经济管理学院。6、 上海杉达学院。7、 吉林大学珠海学院。8、 上海外国语大学贤达经济人文学院。9、 文华学院。10、 西南财经大学天府学院。11、 ...