2007亚太1a卫星参数 亚太7号卫星方位

作者&投稿:芝秋 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
卫星节目参数表 (亚太1A/134E)

东经134度

数 字 节 目

节目编号 下行频率 符号率 极化 频道名称 节目状态 刷新日期 备注
1 3731 6930 垂直 宁夏卫视 免费 2002-10-08
2 3745 6930 垂直 海南旅游卫视 免费 2002-10-08
3 3765 6930 垂直 甘肃卫视 免费 2002-10-08
4 3779 6930 垂直 重庆卫视 免费 2002-10-08
5 3836 3290 垂直 山东教育台 免费 2002-10-08
6 3758 8400 水平 内蒙古卫视 蒙语 免费 2003-12-26
7 3758 8400 水平 内蒙古卫视 汉语 免费 2003-12-26
8 3840 27500 水平 中央电视台-1 免费 2003-01-09
9 3840 27500 水平 中央电视台-2 免费 2003-01-09
10 3840 27500 水平 中央电视台-7 免费 2003-01-09
11 3840 27500 水平 中央电视台-10 免费 2003-01-09
12 3840 27500 水平 中央电视台-11 免费 2003-01-09
13 3840 27500 水平 中央电视台-12 免费 2003-01-09
14 3840 27500 水平 中央电视台-音乐 免费 2003-01-09
15 4160 27500 水平 中央电视台-少儿 免费 2004-05-21
16 3907 6980 水平 云南卫视 免费 2002-10-08
17 3920 6930 水平 贵州卫视 免费 2003-01-14
18 4034 4420 水平 广东卫视 免费 2003-12-26
19 4120 27500 水平 新疆电视台-1 免费 2003-04-12
20 4120 27500 水平 新疆电视台-2 免费 2003-04-12
21 4120 27500 水平 新疆电视台-3 免费 2003-04-12
22 4120 27500 水平 新疆电视台-4 加密 2003-04-12
23 4120 27500 水平 新疆电视台-5 加密 2003-04-12
24 4120 27500 水平 新疆电视台-6 加密 2003-04-12
25 4160 27500 水平 中央电视台-3 加密 2003-04-12
26 4160 27500 水平 中央电视台-5 加密 2003-12-03
27 4160 27500 水平 中央电视台-6 加密 2003-12-03
28 4160 27500 水平 中央电视台-8 加密 2003-12-03
29 4160 27500 水平 中央电视台-13 加密 2003-12-03
30 4160 27500 水平 中央电视台-新闻 加密 2003-12-03

模 拟 节 目

节目编号 中频频率 音频频率 极化 频道名称 节目状态 刷新日期 备注
1 3860 6.6 垂直 中央电视台-1 免费 2002-10-08
2 3980 6.6 垂直 中央教育电视台-1 免费 2002-10-08
3 4020 6.6 垂直 浙江卫视 免费 2002-10-08
4 4100 6.6 垂直 山东卫视 免费 2002-10-08
5 3960 6.6 水平 贵州卫视 免费 2002-10-08
6 4000 6.6 水平 云南卫视 免费 2002-10-08
7 4080 6.6 水平 四川卫视 免费 2002-10-08

10750的本振频率参数代替11300接收亚太7号卫星参数是多少?~

参数不变,需要把接收机的本振改为10750即可

南偏西比中九更西。你用专用不行。普通机没节目的。仰角很低基本靠近锅了。免费机收亚太5号南偏东

求鉴定HTC G14 IMEI 358313046285057 S/N SH1A9V801308 P/N 99HNA1...
答:手机型号 HTC Sensation (手机参数介绍)IMEI码 358313046285057 SN码 SH1A9V801308 出厂时间 2011年10月9日 销售地 菲律宾