2011年三月份全球几次地震了 集体点 谢谢是不是要2012了

作者&投稿:娄昆 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
2010-03-11 22:55:28.9 -34.05 -71.80 33 Ms7.2 天然地震 智利
2010-03-11 22:39:45.6 -34.10 -72.15 33 Ms7.1 天然地震 智利
2010-03-10 22:32:26.2 36.70 86.95 33 Ms4.9 天然地震 新疆且末
2010-03-10 18:54:54.0 46.64 131.52 7 ML4.6 天然地震 黑龙江友谊
2010-03-10 14:27:59.8 23.50 123.04 6 ML4.2 天然地震 先岛群岛海域
2010-03-10 14:23:38.2 32.56 105.27 8 ML3.8 天然地震 四川青川
2010-03-10 06:21:12.8 30.85 83.85 33 Ms4.3 天然地震 西藏隆格尔县
2010-03-10 06:20:56.6 30.22 84.20 8 ML4.9 天然地震 西藏仲巴
2010-03-09 22:06:51.7 51.55 -173.50 33 Ms5.8 天然地震 安德烈亚诺夫群岛
2010-03-09 13:52:19.6 24.01 121.00 5 ML4.1 天然地震 台湾南投
2010-03-09 01:54:29.4 22.98 120.46 5 ML3.7 天然地震 台湾高雄
2010-03-08 17:47:07.6 19.45 144.75 413 mb6.2 天然地震 马里亚纳群岛
2010-03-08 17:26:21.8 23.44 120.57 8 ML4.8 天然地震 台湾嘉义
2010-03-08 15:47:39.2 38.55 40.20 10 Ms5.5 天然地震 土耳其
2010-03-08 10:32:32.4 38.90 39.90 10 Ms6.1 天然地震 土耳其
2010-03-07 15:05:21.8 -16.55 -115.40 10 mb6.3 天然地震 东太平洋海岭南部
2010-03-06 21:31:10.8 43.95 148.15 50 Ms5.1 天然地震 千岛群岛
2010-03-06 20:10:56.1 -12.90 166.90 90 mb5.9 天然地震 瓦努阿图
2010-03-06 11:00:43.6 39.65 118.50 15 Ms4.2 天然地震 河北滦县、唐山市辖区交界
2010-03-06 10:49:42.6 39.70 118.50 10 Ms3.1 天然地震 河北滦县、唐山市辖区交界
2010-03-06 08:33:00.0 49.03 91.64 7 ML5.7 天然地震 蒙古
2010-03-06 03:18:59.5 35.07 95.94 5 ML4.8 天然地震 青海曲麻莱
2010-03-06 00:06:57.3 -4.00 100.75 20 Ms7.3 天然地震 苏门答腊西南以远地区
2010-03-05 19:47:09.2 -36.50 -73.40 30 Ms6.9 天然地震 中智利海岸近海
2010-03-05 13:51:08.5 25.43 101.96 10 ML3.7 天然地震 云南元谋
2010-03-05 06:39:25.2 -22.50 -68.17 96 mb6.5 天然地震 智利
2010-03-05 01:52:16.6 31.94 104.22 6 ML4.3 天然地震 四川北川
2010-03-04 22:02:33.3 -13.00 167.20 223 mb6.9 天然地震 瓦努阿图
2010-03-04 17:47:03.9 22.95 120.65 24 ML3.8 天然地震 台湾高雄
2010-03-04 16:27:17.1 22.95 120.65 9 ML3.9 天然地震 台湾高雄
2010-03-04 16:16:11.1 22.85 120.65 7 Ms5.3 天然地震 台湾高雄县、屏东县交界
2010-03-04 16:07:59.4 22.98 120.53 4 ML3.9 天然地震 台湾高雄
2010-03-04 15:07:13.6 22.94 122.00 7 ML4.5 天然地震 台湾台东海域
2010-03-04 08:18:46.4 22.80 120.65 20 Ms6.7 天然地震 台湾省屏东县
2010-03-04 01:44:33.2 -36.80 -73.07 20 mb5.9 天然地震 中智利海岸近海
2010-03-03 23:00:11.4 35.34 91.46 10 Ms3.2 天然地震 青海治多
2010-03-03 22:35:01.4

3月7日蒙古地震5.6级
3月10日云南盈江5.8级地震
3月11日日本8.8级大地震、
3月24日缅甸7.2级地震、.......
诶- -

但愿以后都 不要再发生了。

我国奉行无神论的ZF不相信
2012要来 大家一起面对 珍惜好现在的每一天

没错,人类的灭亡已经不远了,我等待这一天的到来,让毁灭消除世间的罪恶吧,高贵的低微的,虽然是生命。

智利,盈江,日本,昨天刚刚的缅甸地震

3.6智利发生6.2级地震;3.7所罗门群岛6.6级;3.8河南周口4.3级;3.9日本东京7.3级;3.10云南盈江5.8级;日本近海6.2级;3.11印尼巴厘海6.2级,日本9.0级…
3.24缅甸东北部靠近泰国和老挝交界处发生里氏7.2级地震

现在怎么世界上这么多的地震 是不是快到2012世界末日了 高手解答~

无语了,这还用高手解答,高中的解答就好了:

全球一年500万次以上的地震,其中7级以上的每年18-20次,8级以上的1-2次

(详见中国普通高中地理课本)


我当年地理只考60分,还记得有这回事,你不会没考及格吧,哈哈

现在的人越来越坏了,人类发展到一定水平,能上天入地,能耗尽能源,煤是在地球毁灭后,原始森林的变化来的,地球的寿命是不能预测的,但他真的是有生命的,真爱地球内的每一生物,那样地球还不会毁的那么快。
QQ614650008