谁有提速后徐州火车站最新列车时刻表 徐州的最新火车时刻表

作者&投稿:水衬 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1512/1513 无锡 宜昌 空调普快 徐州 00:01 宜昌 14:53 1091 14:52 123 - 231 373
T105 济南 上海 空调特快 徐州 00:18 上海 06:03 649 05:45 - - 165 254
2555/2558 东营 南京西 普快 徐州 00:44 南京西 07:30 354 06:46 26 - 65 102
K293/K296 四方 上海 空调快速 徐州 00:54 上海 11:13 649 10:19 92 - 165 254
1705/1708 新乡 杭州 普快 徐州 01:04 杭州 12:45 777 11:41 51 - 109 176
1112/1113 沧口 汉口 空调普快 徐州 01:09 汉口 11:40 865 10:31 102 - 193 312
T34 上海 天津 空调特快 徐州 01:18 天津 09:02 676 07:44 94 - 169 264
K161 北京 南京西 空调快速 徐州 01:26 南京西 06:44 354 05:18 52 - 106 162
T164/T165 上海 拉萨 空调特快 徐州 01:29 拉萨 21:00 3724 43:31 363 - 631 1006
K206/K207 成都 四方 空调快速 徐州 01:31 四方 10:06 706 08:35 99 - 177 276
K205/K208 四方 成都 空调快速 徐州 01:36 成都 09:52 1970 32:16 226 - 395 627
T64 合肥 北京 空调特快 徐州 01:43 北京 09:13 814 07:30 106 - 191 298
T66 南京西 北京 空调特快 徐州 01:55 北京 09:20 814 07:25 106 - 191 298
1129/1132 西安 烟台 普快 徐州 02:03 烟台 12:26 843 10:23 55 - 117 193
T104 上海 北京 空调特快 徐州 02:28 北京 09:36 814 07:08 106 - 191 298
T110 上海 北京 空调特快 徐州 02:34 北京 09:42 814 07:08 106 - 191 298
1657/1660 洛阳 上海 空调普快 徐州 02:35 上海 12:47 649 10:12 81 - 154 243
1511/1514 宜昌 无锡 空调普快 徐州 02:48 无锡 11:10 523 08:22 67 - 130 206
T155/T158 哈尔滨 泰州 空调特快 徐州 02:49 泰州 08:29 500 05:40 73 - 133 205
1461 北京 上海 普快 徐州 02:55 上海 14:47 649 11:52 45 - 97 -
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 徐州 02:55 乌鲁木齐 15:17 3428 36:22 338 - 588 940
K563/K566 太原 南通 空调快速 徐州 03:00 南通 09:05 511 06:05 73 - 133 205
2032/2033 沧口 郑州 空调普快 徐州 03:02 郑州 07:33 349 04:31 46 - 100 156
1352/1353 上海 成都 空调普快 徐州 03:10 成都 06:41 1702 27:31 176 - 327 530
T178 杭州 济南 空调特快 徐州 03:21 济南 06:39 319 03:18 47 - 106 162
T109 北京 上海 空调特快 徐州 03:24 上海 09:14 649 05:50 92 - 165 254
2031/2034 郑州 沧口 空调普快 徐州 03:28 沧口 12:17 695 08:49 83 - 158 253
T103 北京 上海 空调特快 徐州 03:30 上海 09:20 649 05:50 92 - 165 254
K557/K560 上海 延安 空调快速 徐州 03:34 延安 19:30 1212 15:56 154 - 272 429
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 徐州 03:43 沈阳北 22:55 1461 19:12 179 - 317 499
1658/1659 上海 洛阳 空调普快 徐州 03:55 洛阳 09:45 473 05:50 62 - 119 187
T106 上海 济南 空调特快 徐州 04:01 济南 07:08 319 03:07 - - 106 162
K558/K559 延安 上海 空调快速 徐州 04:14 上海 13:32 649 09:18 92 - 165 254
1111/1114 汉口 沧口 空调普快 徐州 04:26 沧口 13:13 695 08:47 83 - 158 253
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 徐州 04:38 齐齐哈尔 08:07 2062 27:29 204 - 378 615
K67/K70 四方 福州 空调快速 徐州 04:45 福州 09:12 1629 28:27 194 - 341 539
1442/1443 汉口 连云港东 普快 徐州 04:50 连云港东 07:42 223 02:52 19 - 65 102
K282/K283 上海 成都 空调快速 徐州 04:56 成都 10:05 1971 29:09 226 - 395 627
K162 常州 北京 空调快速 徐州 05:04 北京 14:47 814 09:43 106 - 191 298
1706/1707 杭州 郑州 普快 徐州 05:09 郑州 09:39 349 04:30 26 - 65 102
1130/1131 烟台 西安 普快 徐州 05:15 西安 15:50 860 10:35 55 - 117 193
T65 北京 南京西 空调特快 徐州 05:22 南京西 09:08 354 03:46 52 - 106 162
1228/1229 上海 阜新 空调普快 徐州 05:24 阜新 22:55 1280 17:31 140 - 263 424
T63 北京 合肥 空调特快 徐州 05:28 合肥 09:08 295 03:40 44 - 106 162
K102 温州 北京 空调快速 徐州 05:31 北京 15:46 814 10:15 106 - 191 298
T163/T166 拉萨 上海 空调特快 徐州 05:37 上海 10:58 649 05:21 92 - 165 254
K372/K373 上海 太原 空调快速 徐州 05:38 太原 19:08 848 13:30 113 - 201 316
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 徐州 05:45 吉林 06:06 1808 24:21 208 - 367 584
T131/T134 大连 上海 空调特快 徐州 05:48 上海 12:31 649 06:43 92 - 165 254
K371/K374 太原 上海 空调快速 徐州 06:15 上海 15:54 649 09:39 92 - 165 254
K417/K420 兰州 泰州 空调快速 徐州 06:20 泰州 12:38 500 06:18 73 - 133 205
T115/T118 兰州 上海 空调特快 徐州 06:24 上海 12:37 649 06:13 92 - 165 254
T32 杭州 北京 空调特快 徐州 06:27 北京 14:20 814 07:53 106 - 191 298
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 徐州 06:35 哈尔滨 05:53 1940 23:18 219 - 385 613
5049 徐州 连云港东 普快 徐州 06:45 连云港东 09:31 223 02:46 19 - 65 102
7052 连云港东 徐州 普慢 连云港东 06:56 徐州 12:21 223 05:25 16 - - -
1148/1149 宝鸡 连云港东 普快 徐州 07:02 连云港东 09:49 223 02:47 19 - 65 102
K187/K190 沈阳北 上海 空调快速 徐州 07:08 上海 16:24 649 09:16 92 - 165 254
2582/2583 金华西 烟台 普快 徐州 07:16 烟台 18:00 843 10:44 55 - 117 193
K561 徐州 南京 空调快速 徐州 07:24 南京 11:53 348 04:29 52 - 106 162
5029 徐州 连云港东 空调普快 徐州 07:29 连云港东 11:02 223 03:33 33 - 100 156
7062 沛屯 徐州 普慢 沛屯 07:32 徐州 09:06 80 01:34 4.5 - - -
N391/N394 沧口 徐州 空调快速 沧口 07:40 徐州 17:18 695 09:38 94 147 169 -
T111/T114 兰州 南京西 空调特快 徐州 07:45 南京西 11:18 354 03:33 52 - 106 162
T51/T54 乌鲁木齐 上海 空调特快 徐州 08:28 上海 14:54 649 06:26 92 - 165 254
5007 济南 徐州 普快 济南 08:30 徐州 12:43 319 04:13 24 40 - -
K593/K596 乌鲁木齐 南京西 空调快速 徐州 09:01 南京西 13:38 354 04:37 52 - 106 162
K101/K104 北京 温州 空调快速 徐州 09:11 温州 05:10 1250 19:59 154 - 272 429
K55/K58 哈尔滨 上海 空调快速 徐州 09:22 上海 17:42 649 08:20 92 - 165 254
K515/K518 长春 上海 空调快速 徐州 09:37 上海 17:49 649 08:12 92 - 165 254
7061 徐州 沛屯 普慢 徐州 10:05 沛屯 11:35 80 01:30 4.5 - - -
5048 连云港东 徐州 空调普快 连云港东 10:10 徐州 13:12 223 03:02 33 - 100 156
K255/K258 包头 宁波 空调快速 徐州 10:12 宁波 22:53 1023 12:41 137 - 242 379
1227/1230 阜新 上海 空调普快 徐州 10:20 上海 18:27 649 08:07 81 - 154 243
K171/K174A 兰州 四方 快速 徐州 10:25 四方 20:58 706 10:33 57 - 112 178
K171/K174B 西宁 四方 快速 徐州 10:25 四方 20:58 706 10:33 57 - 112 178
1551/1554 太原 连云港东 普快 徐州 10:40 连云港东 13:45 223 03:05 19 - 65 102
N392/N393 徐州 沧口 空调快速 徐州 10:45 沧口 21:03 695 10:18 94 147 169 -
T160/T161 广州东 四方 空调特快 徐州 11:54 四方 19:17 706 07:23 99 - 177 276
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 徐州 12:25 沈阳北 07:57 1461 19:32 158 - 296 478
K562 南京 徐州 空调快速 南京 12:58 徐州 17:04 348 04:06 52 - 106 162
5001 徐州 连云港东 空调普快 徐州 13:00 连云港东 16:17 223 03:17 33 - 100 156
7064 沛屯 徐州 普慢 沛屯 13:12 徐州 14:46 80 01:34 4.5 - - -
1085 济南 乌鲁木齐 普快 徐州 13:40 乌鲁木齐 11:15 3428 45:35 165 - 335 569
1085/1088 连云港东 乌鲁木齐 普快 徐州 13:40 乌鲁木齐 11:15 3428 45:35 165 - 335 569
5005 徐州 连云港东 空调普快 徐州 13:42 连云港东 16:53 223 03:11 33 - 100 156
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 徐州 13:54 哈尔滨 14:30 1940 24:36 107 - 221 372
5008 徐州 济南 普快 徐州 14:04 济南 18:19 319 04:15 24 40 - -
K15 济南 重庆北 空调快速 徐州 14:34 重庆北 14:53 1637 24:19 194 - 341 539
K301/K304 连云港东 广州 空调快速 徐州 14:57 广州 14:42 1839 23:45 208 - 367 584
K551/K554 哈尔滨 温州 空调快速 徐州 15:21 温州 08:25 1250 17:04 154 - 272 429
1033/1036 沈阳北 金华西 空调普快 徐州 15:30 金华西 07:16 976 15:46 110 - 209 337
7051 徐州 连云港东 普慢 徐州 15:30 连云港东 20:42 223 05:12 16 - - -
2526/2527 上海 连云港东 空调普快 徐州 16:06 连云港东 18:59 223 02:53 33 - 100 156
7063 徐州 沛屯 普慢 徐州 16:32 沛屯 18:01 80 01:29 4.5 - - -
T159/T162 四方 广州东 空调特快 徐州 16:53 广州东 12:36 1765 19:43 203 - 357 568
K75/K78 吉林 宁波 空调快速 徐州 16:59 宁波 05:12 1023 12:13 137 - 242 379
1063/1066 汉口 威海 普快 徐州 17:06 威海 05:02 704 11:56 49 - 104 170
K290/K291 上海 成都 空调快速 徐州 17:40 成都 19:47 1702 26:07 200 - 351 554
K376/K377 上海 西宁 空调快速 徐州 17:48 西宁 17:28 1752 23:40 203 - 357 568
K107 北京 徐州 空调快速 北京 17:50 徐州 05:53 814 12:03 106 - 191 298
K16 重庆北 济南 空调快速 徐州 18:19 济南 22:06 319 03:47 47 - 106 162
K245/K248 扬州 成都 空调快速 徐州 18:43 成都 22:28 1702 27:45 200 - 351 554
1086 乌鲁木齐 济南 普快 徐州 18:47 济南 22:25 319 03:38 24 - 65 102
1086/1087 乌鲁木齐 连云港东 普快 徐州 18:47 连云港东 21:44 223 02:57 19 - 65 102
K108 徐州 北京 空调快速 徐州 18:55 北京 05:01 814 10:06 106 - 191 298
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 徐州 19:16 哈尔滨 17:42 1911 22:26 219 - 385 613
1441/1444 连云港东 汉口 普快 徐州 19:18 汉口 05:53 567 10:35 39 - 86 139
1502/1503 北京西 连云港东 空调普快 徐州 19:22 连云港东 22:17 223 02:55 33 - 100 156
K46 福州 北京 空调快速 徐州 19:26 北京 05:07 814 09:41 106 - 191 298
K564/K565 南通 太原 空调快速 徐州 19:31 太原 09:12 898 13:41 116 - 207 326
1592/1593 杭州 大同 空调普快 徐州 19:39 大同 17:04 1253 21:25 140 - 263 424
K516/K517 上海 长春 空调快速 徐州 19:51 长春 15:52 1665 20:01 200 - 351 554
1552/1553 连云港东 太原 普快 徐州 20:01 太原 11:24 926 15:23 59 - 126 207
T112/T113 南京西 兰州 空调特快 徐州 20:12 兰州 12:15 1536 16:03 182 - 323 511
5002 连云港东 徐州 空调普快 连云港东 20:18 徐州 00:10 223 03:52 33 - 100 156
1064/1065 威海 汉口 普快 徐州 20:24 汉口 06:05 567 09:41 39 - 86 139
2525/2528 连云港东 上海 空调普快 徐州 20:30 上海 05:00 649 08:30 81 - 154 243
5032/5033 徐州 烟台 普快 徐州 20:30 烟台 07:34 843 11:04 55 - 117 193
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 徐州 20:31 石家庄 06:26 761 09:55 103 - 185 286
5047 徐州 连云港东 空调普快 徐州 20:32 连云港东 23:26 223 02:54 33 - 100 156
1147/1150 连云港东 宝鸡 普快 徐州 20:40 宝鸡 10:07 1033 13:27 67 - 140 231
1478 镇江 北京 空调普快 徐州 20:55 北京 08:20 814 11:25 94 - 179 286
1501/1504 连云港东 北京西 空调普快 徐州 21:03 北京西 07:40 823 10:37 99 - 187 302
1469/1472 哈尔滨 徐州 普快 哈尔滨 21:08 徐州 22:14 1940 25:06 107 - 221 372
2556/2557 南京西 东营 普快 徐州 21:08 东营 05:01 520 07:53 36 - 79 127
1341/1344 齐齐哈尔 杭州 空调普快 徐州 21:10 杭州 09:36 852 12:26 99 - 187 302
K375/K378 西宁 上海 空调快速 徐州 21:18 上海 05:42 649 08:24 92 - 165 254
K289/K292 成都 上海 空调快速 徐州 21:25 上海 05:07 649 07:42 92 - 165 254
K45 北京 福州 空调快速 徐州 21:36 福州 21:59 1517 24:23 182 - 323 511
1591/1594 大同 杭州 空调普快 徐州 21:42 杭州 08:32 777 10:50 91 - 173 274
K360/K361 上海 银川 空调快速 徐州 21:43 银川 23:27 1666 25:44 200 - 351 554
T177 济南 杭州 空调特快 徐州 21:49 杭州 06:03 852 08:14 113 - 201 316
5031/5034 烟台 徐州 普快 烟台 21:50 徐州 09:48 843 11:58 55 - 117 193
K256/K257 宁波 包头 空调快速 徐州 21:54 包头 21:52 1628 23:58 194 - 341 539
K302 广州 徐州 空调快速 广州 21:56 徐州 22:19 1839 24:23 208 - 367 584
T132/T133 上海 大连 空调特快 徐州 22:05 大连 14:44 1589 16:39 191 - 335 529
K359/K362 银川 上海 空调快速 徐州 22:08 上海 05:57 649 07:49 92 - 165 254
2581/2584 烟台 金华西 普快 徐州 22:20 金华西 14:47 1039 16:27 67 - 140 231
T116/T117 上海 兰州 空调特快 徐州 22:38 兰州 14:42 1536 16:04 182 - 323 511
1351/1354 成都 上海 空调普快 徐州 22:46 上海 08:48 649 10:02 81 - 154 243
5006 连云港东 徐州 空调普快 连云港东 22:47 徐州 01:21 223 02:34 33 - 100 156
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 徐州 22:52 上海 08:05 649 09:13 92 - 165 254
K68/K69 福州 四方 空调快速 徐州 23:08 四方 09:05 706 09:57 99 - 177 276
T31 北京 杭州 空调特快 徐州 23:14 杭州 06:26 819 07:12 106 - 191 298
K172/K173A 四方 兰州 快速 徐州 23:18 兰州 18:17 1536 18:59 104 - 201 326
K172/K173B 四方 西宁 快速 徐州 23:18 西宁 21:44 1752 22:26 116 - 222 362
1462 上海 北京 普快 徐州 23:23 北京 12:12 814 12:49 53 - 113 -
K418/K419 泰州 兰州 空调快速 徐州 23:26 兰州 18:32 1536 19:06 182 - 323 511
T33 天津 上海 空调特快 徐州 23:27 上海 06:22 649 06:55 92 - 165 254
1477 北京 镇江 空调普快 徐州 23:33 镇江 06:17 412 06:44 55 - 107 167
K594/K595 南京西 乌鲁木齐 空调快速 徐州 23:40 乌鲁木齐 18:36 3428 42:56 338 - 588 940
K294/K295 上海 四方 空调快速 徐州 23:44 四方 09:45 706 10:01 99 - 177 276
K281/K284 成都 上海 空调快速 徐州 23:50 上海 09:41 649 09:51 92 - 165 254
T156/T157 泰州 哈尔滨 空调特快 徐州 23:52 哈尔滨 17:11 2063 17:19 231 - 405 642
K246/K247 成都 扬州 空调快速 徐州 23:52 扬州 06:28 564 06:36 79 - 145 224

徐州火车站列车时刻表~

直接问百度嘛

站次 火车车次 始发站 酒店预定 始发时间 火车站 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 1033/1036 沈阳北 沈阳北酒店 21:50 徐州 17:37 17:44 金华西 10:28 2427
2 1034/1035 金华西 金华西酒店 19:45 徐州 12:24 12:33 沈阳北 07:41 2427
3 1063/1066 汉口 汉口酒店 8:01 徐州 16:55 17:06 威海 次日05:02 1271
4 1064/1065 威海 威海酒店 8:45 徐州 20:00 20:24 汉口 次日06:05 1271
5 1085 济南 济南酒店 13:10 徐州 17:28 17:38 乌鲁木齐 第3日20:38 3745
6 1085/1088 连云港东 连云港东酒店 14:17 徐州 17:28 17:38 乌鲁木齐 第3日20:38 3651
7 1086 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 14:00 徐州 18:51 19:01 济南 22:53 3745
8 1086/1087 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 14:00 徐州 第3日18:51 19:01 连云港东 第3日22:12 3651
9 1086/1087B 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 21:52 徐州 第3日18:39 18:47 连云港东 第3日21:44 3651
10 1086A 乌鲁木齐 乌鲁木齐酒店 21:52 徐州 第3日18:39 18:47 济南 第3日22:25 3747
11 1111/1114 汉口 汉口酒店 16:58 徐州 次日04:10 4:26 沧口 次日13:13 1560
12 1112/1113 沧口 15:22 徐州 次日00:55 1:09 汉口 次日11:40 1560
13 1129/1132 西安 西安酒店 13:16 徐州 次日01:50 2:03 烟台 次日12:31 1703
14 1130/1131 烟台 烟台酒店 17:36 徐州 次日05:07 5:15 西安 次日15:50 1703
15 1147/1150 连云港东 连云港东酒店 17:43 徐州 20:30 20:40 宝鸡 次日10:07 1256
16 1148/1149 宝鸡 宝鸡酒店 16:19 徐州 次日06:45 7:02 连云港东 次日09:56 1256
17 1227/1230 阜新 16:40 徐州 次日10:10 10:18 上海 次日20:56 1930
18 1228/1229 上海 上海酒店 23:50 徐州 次日10:59 11:35 阜新 第3日06:35 1930
19 1341/1344 齐齐哈尔 齐齐哈尔酒店 18:30 徐州 次日21:18 21:26 杭州 第3日09:22 2912
20 1342/1343 杭州 杭州酒店 15:30 徐州 05:12 05:22 齐齐哈尔 08:45 2912
21 1345/1348 长春 长春酒店 14:05 徐州 次日10:50 10:56 上海 次日21:21 2358
22 1346/1347 上海 上海酒店 10:07 徐州 18:12 18:18 长春 15:10 2358
23 1351/1354 成都 成都酒店 21:05 徐州 第3日02:19 02:31 上海 第3日11:05 2351
24 1352/1353 上海 上海酒店 13:50 徐州 01:18 01:32 成都 06:12 2351
25 1425 北京 北京酒店 16:09 徐州 03:37 03:43 南京西 09:40 1166
26 1426 常州 常州酒店 21:04 徐州 次日03:49 04:04 北京 次日14:34 1298
27 1441/1444 连云港东 连云港东酒店 15:30 徐州 18:39 18:53 汉口 05:50 790
28 1442/1443 汉口 汉口酒店 18:06 徐州 04:24 04:41 连云港东 07:45 790
29 1461 北京 北京酒店 15:00 徐州 02:35 02:41 上海 12:30 1463
30 1462 上海 上海酒店 14:25 徐州 01:44 01:50 北京 12:14 1463
31 1469/1472 哈尔滨 哈尔滨酒店 14:04 徐州 15:47 终点站 徐州 15:47 1951
32 1470/1471 徐州 徐州酒店 09:30 徐州 始发站 09:30 哈尔滨 11:05 1951
33 1477 北京 北京酒店 13:11 徐州 00:01 00:07 镇江 07:16 1226
34 1478 镇江 镇江酒店 14:33 徐州 20:03 20:09 北京 次日08:26 1225
35 1501/1504 连云港东 连云港东酒店 17:53 徐州 21:00 21:15 北京西 08:40 1046
36 1502/1503 北京西 北京西酒店 17:02 徐州 03:50 04:03 连云港东 07:10 1046
37 1511/1514 宜昌 宜昌酒店 11:15 徐州 03:10 03:20 无锡 11:14 1614
38 1512/1513 无锡 无锡酒店 14:42 徐州 21:35 21:45 宜昌 次日14:42 1614
39 1551/1554 太原 太原酒店 20:28 徐州 次日11:59 12:11 连云港东 次日15:21 1149
40 1552/1553 连云港东 连云港东酒店 16:38 徐州 19:45 19:55 太原 次日12:31 1149
41 1591/1594 大同 大同酒店 20:37 徐州 21:55 22:10 杭州 10:40 2228
42 1592/1593 杭州 杭州酒店 19:45 徐州 07:36 07:46 大同 08:13 2228
43 1657/1660 洛阳 洛阳酒店 22:07 徐州 05:16 05:27 上海 14:22 1122
44 1658/1659 上海 上海酒店 16:29 徐州 03:27 03:39 洛阳 10:17 1122
45 1705/1708 新乡 新乡酒店 21:36 徐州 03:22 03:34 杭州 16:09 1204
46 1706/1707 杭州 杭州酒店 18:26 徐州 07:26 07:36 郑州 12:24 1124
47 2031/2034 郑州 郑州酒店 20:46 徐州 01:12 01:24 四方 13:12 1053
48 2032/2033 四方 14:31 徐州 次日02:44 03:03 郑州 次日07:50 1053
49 2041/2044 武昌 武昌酒店 17:00 徐州 04:48 05:08 青岛 16:44 1595
50 2042/2043 青岛 青岛酒店 17:51 徐州 次日06:10 06:38 武昌 次日18:08 1595
51 2129/2132 西安 西安酒店 13:59 徐州 02:41 02:53 烟台 15:37 1701
52 2130/2131 烟台 烟台酒店 16:59 徐州 次日06:30 06:49 西安 次日19:05 1701
53 2261/2264 连云港东 连云港东酒店 13:00 徐州 16:09 16:21 宝鸡 次日08:24 1256
54 2262/2263 宝鸡 宝鸡酒店 14:40 徐州 05:55 06:19 连云港东 09:29 1256
55 2525/2528 连云港东 连云港东酒店 17:28 徐州 20:41 20:51 上海 次日05:30 872
56 2526/2527 上海 上海酒店 06:50 徐州 15:38 15:48 连云港东 19:03 872
57 2555/2558 东营 15:27 徐州 23:48 23:54 南京西 06:44 870
58 2556/2557 南京西 南京西酒店 15:32 徐州 21:25 21:31 东营 05:32 870
59 2581/2584 烟台 烟台酒店 07:31 徐州 20:51 21:07 金华西 次日12:28 1872
60 2582/2583 金华西 金华西酒店 14:40 徐州 06:44 06:53 烟台 19:19 1882
61 4901 徐州 徐州酒店 11:20 徐州 始发站 11:20 连云港东 14:41 223
62 4907 济南 济南酒店 08:50 徐州 13:10 13:20 连云港东 16:33 540
63 4908 连云港东 连云港东酒店 09:35 徐州 12:51 13:06 济南 17:17 540
64 4935 徐州 徐州酒店 07:30 徐州 始发站 07:30 连云港东 10:42 223
65 4942/4943 徐州 徐州酒店 16:19 徐州 始发站 16:19 烟台 05:54 841
66 4957 徐州 徐州酒店 10:05 徐州 始发站 10:05 连云港东 13:24 223
67 4958 连云港东 连云港东酒店 23:05 徐州 02:13 终点站 徐州 02:13 223
68 4961 徐州 徐州酒店 08:30 徐州 始发站 08:30 连云港东 11:52 223
69 5001 徐州 徐州酒店 13:00 徐州 始发站 13:00 连云港东 16:17 223
70 5002 连云港东 连云港东酒店 20:18 徐州 次日00:10 终点站 徐州 次日00:10 223
71 5005 徐州 徐州酒店 13:42 徐州 始发站 13:42 连云港东 16:53 223
72 5006 连云港东 连云港东酒店 22:47 徐州 次日01:21 终点站 徐州 次日01:21 223
73 5008 徐州 徐州酒店 14:04 徐州 始发站 14:04 济南 18:19 319
74 5031/5034 烟台 烟台酒店 21:50 徐州 次日09:48 终点站 徐州 次日09:48 843
75 5032/5033 徐州 徐州酒店 20:30 徐州 始发站 20:30 烟台 次日07:34 843
76 5047 徐州 徐州酒店 20:32 徐州 始发站 20:32 连云港东 23:26 223
77 5048 连云港东 连云港东酒店 10:10 徐州 13:17 终点站 徐州 13:17 223
78 5049 徐州 徐州酒店 6:45 徐州 始发站 6:45 连云港东 9:31 223
79 5050 连云港东 连云港东酒店 8:00 徐州 10:58 终点站 徐州 10:58 223
80 7051 徐州 徐州酒店 15:30 徐州 始发站 15:30 连云港东 20:42 223
81 7052 连云港东 连云港东酒店 6:56 徐州 12:21 终点站 徐州 12:21 223
82 7061 徐州 徐州酒店 10:05 徐州 始发站 10:05 沛屯 11:35 80
83 7062 沛屯 7:32 徐州 9:06 终点站 徐州 9:06 80
84 7063 徐州 徐州酒店 16:32 徐州 始发站 16:32 沛屯 18:01 80
85 7064 沛屯 13:12 徐州 14:46 终点站 徐州 14:46 80
86 7805 徐州 徐州酒店 15:23 徐州 始发站 15:23 连云港东 20:32 223
87 7806 连云港东 连云港东酒店 06:44 徐州 12:04 终点站 徐州 12:04 223
88 7815 徐州 徐州酒店 09:40 徐州 始发站 09:40 沛屯 11:17 80
89 7816A 沛屯 07:12 徐州 08:55 终点站 徐州 08:55 80
90 7816B 沛屯 13:06 徐州 14:45 终点站 徐州 14:45 80
91 7817 徐州 徐州酒店 16:35 徐州 始发站 16:35 沛屯 18:16 80
92 D31 北京 北京酒店 10:50 徐州 16:30 16:31 上海 20:49 1463
93 D32 上海 上海酒店 10:50 徐州 15:08 15:09 北京 20:50 1463
94 D75/D78 四方 10:37 徐州 15:59 16:00 上海 20:32 1355
95 D76/D77 上海 上海酒店 7:43 徐州 12:15 12:16 四方 17:34 1355
96 D82/D83 上海 上海酒店 15:20 徐州 19:47 19:48 郑州 21:54 998
97 D85/D88 郑州 郑州酒店 8:23 徐州 10:30 10:31 上海 15:00 998
98 K101/K104 北京 北京酒店 23:30 徐州 次日09:07 09:10 温州 第3日05:30 2042
99 K102 温州 温州酒店 12:20 徐州 次日05:29 5:31 北京 次日15:46 2064
100 K102/K103 温州 温州酒店 08:00 徐州 04:15 04:18 沧州 11:14 1780
101 K107 北京 北京酒店 20:30 徐州 07:46 终点站 徐州 07:46 814
102 K108 徐州 徐州酒店 19:42 徐州 始发站 19:42 北京 05:30 814
103 K15 济南 济南酒店 08:25 徐州 12:22 12:30 重庆 13:10 1967
104 K151/K154 郑州 郑州酒店 19:05 徐州 23:21 23:29 上海 次日08:36 998
105 K152/K153 上海 上海酒店 16:52 徐州 次日02:45 02:53 郑州 次日07:25 998
106 K16 重庆 重庆酒店 16:19 徐州 次日18:20 18:28 济南 次日22:19 1967
107 K161 北京 北京酒店 16:02 徐州 次日01:18 1:26 南京西 次日06:44 1168
108 K162 常州 常州酒店 23:38 徐州 次日05:02 5:04 北京 次日14:47 1298
109 K171/K174A 兰州 兰州酒店 13:19 徐州 11:17 11:25 青岛 21:50 2246
110 K171/K174B 西宁 09:11 徐州 11:17 11:25 青岛 21:50 2462
111 K172/K173A 青岛 青岛酒店 07:07 徐州 17:49 17:57 兰州 14:29 2246
112 K172/K173B 青岛 青岛酒店 07:07 徐州 17:49 17:57 西宁 次日18:50 2462
113 K174/K171A 兰州 兰州酒店 12:22 徐州 次日09:52 10:25 四方 次日19:10 2242
114 K174/K171B 西宁 8:42 徐州 次日09:52 10:25 四方 次日19:10 2458
115 K187/K190 沈阳北 沈阳北酒店 15:11 徐州 次日10:02 10:10 上海 次日17:58 2110
116 K188/K189 上海 上海酒店 20:18 徐州 次日04:39 04:51 沈阳北 次日23:29 2110
117 K205/K208 青岛 青岛酒店 14:08 徐州 次日01:02 01:10 成都 第3日08:10 2680
118 K206/K207 成都 成都酒店 12:54 徐州 次日19:52 20:01 青岛 第3日06:34 2680
119 K233/K236 石家庄 石家庄酒店 14:13 徐州 23:36 23:44 上海 08:46 1410
120 K234/K235 上海 上海酒店 11:50 徐州 19:29 19:37 石家庄 05:50 1410
121 K245/K248 扬州 扬州酒店 10:35 徐州 18:31 18:43 成都 次日22:28 2266
122 K246/K247 成都 成都酒店 21:15 徐州 次日23:40 23:52 扬州 第3日06:28 2266
123 K255/K258 包头 包头酒店 09:08 徐州 次日09:25 09:33 宁波 次日22:50 2649
124 K256/K257 宁波 宁波酒店 08:00 徐州 20:51 20:59 包头 21:58 2645
125 K281/K284 成都 成都酒店 15:15 徐州 次日22:08 22:19 上海 第3日06:41 2620
126 K282/K283 上海 上海酒店 21:06 徐州 次日05:04 05:12 成都 第3日11:12 2620
127 K289/K292 成都 成都酒店 18:40 徐州 22:20 22:28 上海 06:22 2351
128 K290/K291 上海 上海酒店 09:28 徐州 17:03 17:11 成都 20:35 2351
129 K293/K296 青岛 青岛酒店 13:38 徐州 次日00:38 00:44 上海 次日10:12 1359
130 K294/K295 上海 上海酒店 12:37 徐州 21:09 21:12 青岛 08:26 1359
131 K301/K304 连云港东 连云港东酒店 11:28 徐州 14:32 14:40 广州 16:00 2062
132 K302 广州 广州酒店 18:10 徐州 21:05 终点站 徐州 21:05 1839
133 K33 天津 天津酒店 16:32 徐州 01:11 01:14 上海 10:57 1326
134 K34 上海 上海酒店 13:00 徐州 21:17 21:20 天津 07:28 1326
135 K359/K362 银川 银川酒店 20:38 徐州 次日21:43 21:51 上海 第3日06:02 2355
