文科类有哪些较好的一二本大学呢 ? 文科二本大学有哪些比较好?

作者&投稿:松卸 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

1、浙江工商大学(Zhejiang Gongshang University),简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。

2、广东财经大学(Guangdong University of Finance & Economics)是一所以经济学、管理学、法学为主体,文学、理学、工学、艺术学等多学科协同发展的广东省重点建设大学。

3、曲阜师范大学(Qufu Normal University),简称曲阜师大,位于山东省曲阜市,是全国首批招收研究生高校、山东省重点大学、山东省一流学科建设高校、推荐免试攻读硕士研究生高校。

4、西安外国语大学(Xi’an International Studies University)简称“西外大”、“西外”,位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府。

5、四川外国语大学(Sichuan International Studies University),简称“川外”,位于中国直辖市重庆市,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。

以上内容参考:百度百科-四川外国语大学

以上内容参考:百度百科-西安外国语大学

以上内容参考:百度百科-曲阜师范大学

以上内容参考:百度百科-广东财经大学

以上内容参考:百度百科-浙江工商大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

北大、人大、央财这些学校都是以文科见长的高校,如果是二本的话,尽量选师范或者外国语、财经类高校,文科会相对好一些。
2015年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 学校名称 所在地区 在全国排名 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 1 100 100 100 100
2 上海交通大学 上海 3 81.08 85.89 78.26 73.66
3 复旦大学 上海 4 80.92 81.54 81.44 76.23
4 武汉大学 湖北 5 80.72 82.83 79.41 77.86
5 浙江大学 浙江 6 80.45 83.41 78.34 77.54
6 中国人民大学 北京 7 78.71 74.99 81.16 83.38
7 南京大学 江苏 8 78.3 78.29 78.8 76.14
8 吉林大学 吉林 9 76.03 77.15 76.37 69.97
9 中山大学 广东 10 75.33 77.28 73.87 73.72
10 北京师范大学 北京 11 74.35 74.66 74.34 73.11
11 四川大学 四川 13 74.05 75.42 73.48 70.92
12 南开大学 天津 15 72.67 72.79 72.86 71.35
13 山东大学 山东 16 72.58 72.57 72.92 71.14
14 中南大学 湖南 17 72.28 73.2 71.6 71.53
15 西安交通大学 陕西 18 72.13 72.28 72.43 70.25
16 厦门大学 福建 19 71.66 71.95 71.08 73.01
17 华东师范大学 上海 24 69.9 69.81 69.84 70.58
18 东南大学 江苏 25 69.69 69.33 69.88 70.32
19 湖南大学 湖南 28 67.92 67.09 68.35 69.48
20 重庆大学 重庆 33 67.26 66.1 67.66 70.27
21 华中师范大学 湖北 36 66.72 66.3 66.82 68.05
22 西北大学 陕西 37 66.67 66.49 66.81 66.85
23 兰州大学 甘肃 38 66.62 64.62 67.92 69.2
24 东北师范大学 吉林 40 66.34 64.99 67 69.03
25 中国海洋大学 山东 48 65.24 64.07 65.88 67.23
26 西南大学 重庆 50 65.15 63.15 66.45 67.72
27 苏州大学 江苏 52 65.14 64.71 65.56 65.09
28 南京师范大学 江苏 54 65.1 63.66 66.44 65.21
29 云南大学 云南 56 65.06 63.69 65.82 67.34
30 湖南师范大学 湖南 60 64.75 62.99 65.99 66.57
31 暨南大学 广东 62 64.67 63.64 65.34 66
32 郑州大学 河南 64 64.55 62.46 66.21 65.91
33 中国政法大学 北京 67 64.35 61.76 65.48 70.04
34 华南师范大学 广东 70 64.09 62.42 65.4 65.21
35 陕西师范大学 陕西 71 64.06 62.67 65.56 63.24
36 中南财经政法大学 湖北 72 64.04 62.22 65.48 65.21
37 上海大学 上海 73 64.03 62.43 65.27 65.26
38 上海财经大学 上海 74 64.02 62.29 64.75 67.89
39 山西大学 山西 75 64.01 62.96 65.25 62.96
40 南昌大学 江西 78 63.94 62.39 64.66 67.13
41 中央民族大学 北京 80 63.87 61.78 65.08 67.23
42 江南大学 江苏 81 63.78 62.38 64.34 67.06
43 辽宁大学 辽宁 83 63.61 61.75 65.14 64.6
44 首都师范大学 北京 86 63.47 62.44 65.06 60.82
45 新疆大学 新疆 86 63.47 61.53 64.52 66.9
46 安徽大学 安徽 88 63.46 61.84 64.68 64.76
47 河南大学 河南 89 63.44 62.12 65.01 62.04
48 海南大学 海南 89 63.44 62.32 63.62 67.23
49 福建师范大学 福建 93 63.41 62.6 64.81 60.66
50 内蒙古大学 内蒙古 95 63.4 61.87 64.41 65.26
51 中央财经大学 北京 95 63.4 60.88 64.26 69.99
52 西南财经大学 四川 97 63.39 61.3 64.97 65.04
53 深圳大学 广东 98 63.37 62.49 64.15 63.63
54 广西大学 广西 99 63.35 61.77 64.36 65.42
55 贵州大学 贵州 100 63.34 61.88 64.23 65.42
56 湘潭大学 湖南 102 63.28 62.36 64.46 61.97
57 黑龙江大学 黑龙江 104 63.23 61.82 64.86 61.97
58 宁夏大学 宁夏 106 63.2 61.96 63.56 66.74
59 河北大学 河北 107 63.19 61.8 64.55 62.96
60 扬州大学 江苏 111 63.12 62.15 64.64 60.49
61 对外经济贸易大学 北京 112 63.09 61.46 64.17 65.04
62 浙江师范大学 浙江 115 63.01 62.17 64.36 60.61
63 江苏大学 江苏 117 62.96 62.18 64.32 60.33
64 山东师范大学 山东 120 62.93 61.63 64.69 60.66
65 西南政法大学 重庆 122 62.9 61.4 64.82 60.77
66 上海师范大学 上海 127 62.79 61.51 64.49 60.66
67 北京外国语大学 北京 128 62.77 60.73 64.16 65.04
68 西北师范大学 甘肃 129 62.74 61.18 64.4 61.97
69 东北财经大学 辽宁 130 62.69 61.06 64.77 60.33
70 安徽师范大学 安徽 131 62.68 61.12 64.3 62.09
71 湖北大学 湖北 131 62.68 60.95 64.22 63.07
72 延边大学 吉林 134 62.62 60.58 63.79 65.91
73 天津师范大学 天津 138 62.56 61.34 64.2 60.49
74 江西师范大学 江西 139 62.54 61.24 63.89 61.97
75 武汉科技大学 湖北 139 62.54 61.19 63.85 62.41
76 西藏大学 西藏 142 62.53 60.91 63.07 66.74
77 石河子大学 新疆 144 62.52 61.52 63.44 62.63
78 青海大学 青海 146 62.49 60.81 63.1 66.74
79 河北师范大学 河北 148 62.46 60.72 64.22 61.97
80 上海外国语大学 上海 150 62.44 60.58 63.7 64.6
81 青岛大学 山东 153 62.38 61.26 63.83 60.66
82 宁波大学 浙江 161 62.3 61.68 63.29 60.56
83 河南师范大学 河南 163 62.26 60.93 63.65 61.64
84 广西师范大学 广西 168 62.24 60.83 63.59 62.14
85 江西财经大学 江西 168 62.24 60.63 63.76 62.2
86 云南师范大学 云南 174 62.21 60.85 63.51 62.14
87 杭州师范大学 浙江 176 62.18 61.43 63.28 60.49
88 首都经济贸易大学 北京 177 62.17 60.81 63.85 60.49
89 华侨大学 福建 178 62.16 60.93 63.59 61
90 四川师范大学 四川 178 62.16 60.66 63.57 62.14
91 内蒙古师范大学 内蒙古 183 62.14 60.45 63.8 61.81
92 辽宁师范大学 辽宁 187 62.11 60.64 63.96 60.16
93 华东政法大学 上海 189 62.09 60.65 63.81 60.49
94 哈尔滨师范大学 黑龙江 189 62.09 60.72 63.8 60.33
95 广州大学 广东 191 62.08 61.11 63.25 60.99
96 汕头大学 广东 194 62.05 60.93 63.52 60.33
97 浙江工商大学 浙江 194 62.05 61.08 63.33 60.44
98 贵州师范大学 贵州 196 62.02 60.83 63.2 61.81
99 山西师范大学 山西 197 62.01 60.53 63.45 61.81
100 长江大学 湖北 199 62 60.63 63.33 61.81
101 北京语言大学 北京 202 61.98 60.74 63.5 60.49
102 广东外语外贸大学 广东 206 61.97 60.72 63.49 60.49
103 曲阜师范大学 山东 206 61.97 60.59 63.69 60.16
104 天津财经大学 天津 206 61.97 60.58 63.7 60.16
105 湖南科技大学 湖南 211 61.96 60.97 63.32 60.16
106 江苏师范大学 江苏 216 61.95 60.85 63.36 60.33
107 济南大学 山东 219 61.92 60.88 63.28 60.33
108 重庆工商大学 重庆 224 61.89 60.7 62.99 61.97
109 北京工商大学 北京 224 61.89 60.71 63.3 60.66
110 中南民族大学 湖北 227 61.87 60.84 63.23 60.16
111 烟台大学 山东 229 61.86 60.79 63.26 60.16
112 南通大学 江苏 229 61.86 60.83 63.22 60.16
113 新疆师范大学 新疆 236 61.82 60.39 63.18 61.81
114 青海民族大学 青海 239 61.81 60.37 63.22 61.64
115 广西民族大学 广西 243 61.8 60.32 63.2 61.81
116 温州大学 浙江 248 61.78 60.59 63.16 60.67
117 南华大学 湖南 248 61.78 60.57 63.29 60.16
118 哈尔滨商业大学 黑龙江 248 61.78 60.31 63.17 61.81
119 三峡大学 湖北 253 61.77 60.74 63.12 60.16
120 重庆师范大学 重庆 253 61.77 60.56 63.25 60.33
121 山西财经大学 山西 253 61.77 60.29 63.16 61.81
122 西华大学 四川 258 61.76 60.17 63.22 61.92
123 山东财经大学 山东 258 61.76 60.68 63.11 60.33
124 沈阳师范大学 辽宁 258 61.76 60.5 63.33 60.16
125 安徽财经大学 安徽 264 61.74 60.24 63.14 61.81
126 聊城大学 山东 274 61.71 60.44 63.26 60.16
127 海南师范大学 海南 284 61.67 60.56 63.02 60.33
128 大连大学 辽宁 284 61.67 60.53 63.1 60.16
129 云南民族大学 云南 284 61.67 60.42 63.21 60.16
130 吉首大学 湖南 284 61.67 60.16 63.05 61.81
131 西北政法大学 陕西 284 61.67 60.22 63.4 60.16
132 青海师范大学 青海 293 61.65 60.45 63.12 60.16
133 西藏民族学院 西藏 293 61.65 60.25 62.94 61.81
134 鲁东大学 山东 300 61.62 60.42 63.09 60.16
135 西北民族大学 甘肃 300 61.62 60.33 63.18 60.16
136 内蒙古科技大学 内蒙古 300 61.62 60.3 63.24 60
137 西华师范大学 四川 309 61.6 60.21 63.24 60.16
138 吉林师范大学 吉林 313 61.59 60.27 63.2 60
139 南京财经大学 江苏 313 61.59 60.39 63.05 60.16
140 河北经贸大学 河北 318 61.58 60.35 63.08 60.16
141 浙江财经大学 浙江 318 61.58 60.38 63.05 60.16

1 北京大学1A
2 中国人民大学1A
3 复旦大学1A
4 南京大学1A
5 北京师范大学1A
6 浙江大学1A
7 武汉大学1A
8 南开大学1A
9 厦门大学1A
10 中山大学1A
11 华东师范大学 1A
12 四川大学1A
13 西安交通大学 1A
14 吉林大学1A
15 中国传媒大学1A
16 中国政法大学1A
17 南京师范大学1A
18 山东大学1A
19 华中师范大学1A
20 上海财经大学 1A
21 上海外国语大学 1A
22 北京外国语大学1A
23 对外经济贸易大学1B
24 中南财经政法大学1A
25 湖南大学1A
26 东北师范大学1A
27 东北财经大学 1A
28 首都师范大学1B
29 兰州大学1A
30 西南财经大学1A
31 中央民族大学1A
32 西南大学1A
33 华南师范大学1B
34 湖南师范大学1B
35 天津大学1A
36 苏州大学1A
37 上海大学1A
38 西北大学1A
39 西南政法大学1A
40 中南大学1A

普通二本大学,简称二本。 高考中本科报考成绩按分数线化为三个批次,普通二本大学就是本科报考第二批次大学仅次于提前批本科和一本,每年普通二本线由考生总成绩而有所不同。 普通二本大学包括:公办二本、民办二本。普通二本大学只是个模糊的概念。比如安徽理工大学,在外省是放在普通二本批次录取的,但是在安徽本省和几个指定省份就是一本录取,又如西南财经大学天



看你问哪个省份喽?这个可太宽泛了,你还得说是哪个专业,因为每个学校擅长的领域是不同的。经济?文史?还是政治~你这个问题太大了

上海文科类大学有哪些~

上海文科类大学有:
一、复旦大学
复旦大学(Fudan University)简称“复旦”,位于中国上海,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,国家“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校,九校联盟、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、长三角研究型大学联盟的重要成员。
入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,是一所世界知名、国内顶尖的全国重点大学。
二、华东师范大学
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于中国上海,由中华人民共和国教育部直属,位列世界一流大学建设高校、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”、“111计划”和“国家建设高水平大学公派研究生项目”。
“长三角高校合作联盟”、“金砖国家大学联盟”、“亚太高校书院联盟”、“中日人文交流大学联盟”成员,设有研究生院和国家大学科技园,是教育部、上海市人民政府和国家海洋局共建的全国重点大学。
三、上海外国语大学
上海外国语大学(Shanghai International Studies University),简称“上外”,是新中国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一。
是中华人民共和国教育部直属并与上海市人民政府共建、首批进入国家“211工程”和“双一流”世界一流学科建设的全国重点大学。入选国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。

四、上海财经大学
上海财经大学(Shanghai University of Finance and Economics),简称“上海财大”,是中华人民共和国教育部直属的一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学。
是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校;是中欧商校联盟成员高校;入选“国家经济学基础人才培养基地”、“国家海外高层人才创新创业基地”、“教育部人文社会科学重点研究基地”、“卓越法律人才教育培养计划”。
五、华东政法大学
华东政法大学,简称华政,位于上海市,新中国创办的第一批高等政法院校,教育部与上海市共建高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部人才培养模式创新实验区建设项目、全国首批卓越法律人才教育培养计划。
参考资料来源:
百度百科—复旦大学
百度百科—华东师范大学
百度百科—上海外国语大学
百度百科—上海财经大学
百度百科—华东政法大学

适合文科生的二本大学有哪些?
1 天津外国语大学
2 首都经济贸易大学
3 南京中医药大学
4 北京工商大学
5 天津财经大学
6 大连外国语大学
7 西安外国语大学
8 吉林师范大学
9 中国民航大学
10 天津师范大学
11 北京中医药大学
12 上海海事大学
13 浙江传媒学院
14 西南交通大学
15 北方工业大学
16 北京服装学院
17 西安科技大学
18 北京物资学院
19 北京信息科技大学
20 南京财经大学
21 山东科技大学
22 北京印刷学院
23 江西财经大学
24 上海立信会计学院
25 浙江财经大学
26 西安石油大学
27 河北师范大学
28 南京审计学院
29 西北政法大学
30 东北财经大学
31 扬州大学
32 宁波大学
33 北京建筑大学
34 哈尔滨商业大学
35 河南中医学院
36 烟台大学
37 辽宁师范大学
38 华侨大学
39 安徽财经大学
40 杭州电子科技大学
41 天津科技大学
42 天津商业大学
43 河北大学
44 重庆工商大学
45 北京石油化工学院
46 浙江师范大学
47 四川外国语大学
48 南京邮电大学
49 青岛理工大学
50 石家庄经济学院
51 中国民用航空飞行学院
52 湖北中医药大学
53 渤海大学
54 天津职业技术师范大学
55 山东农业大学
56 南昌航空大学
57 云南财经大学
58 西安财经学院
59 西安工业大学
60 湖北经济学院
61 防灾科技学院
62 广东金融学院
63 青岛农业大学
64 华北水利水电大学
65 重庆理工大学
66 长春大学
67 南华大学
68 辽宁石油化工大学
69 武汉工程大学
70 聊城大学
71 安徽农业大学
72 湖南农业大学
73 淮北师范大学
74 海南师范大学
75 云南师范大学
76 西北师范大学
77 桂林电子科技大学
78 河南理工大学
79 东华理工大学
80 哈尔滨金融学院
81 兰州财经大学
82 内蒙古科技大学
83 北华大学
84 大庆师范学院
85 湖南科技学院
86 华东政法大学
87 首都师范大学
88 山东师范大学
89 西南石油大学
90 长江大学
91 江西师范大学
92 广东财经大学
93 大连交通大学
94 山西农业大学
95 西安体育学院
96 太原工业学院
97 苏州科技学院
98 太原科技大学
99 山西大同大学
100 盐城师范学院