山东五洲投资集团有限公司的成员企业

作者&投稿:旗泼 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

五洲明珠股份有限公司(股票代码:600873)于2006年6月顺利通过了股权份制改革方案,为下一步融资增发创造了良好的条件。
山东五洲电气股份有限公司为五洲集团控股的骨干企业,是国家大型二类企业、国家级高新技术企业,多次获得潍坊市A级纳税信誉企业和山东省AAA级信用单位等荣誉称号。
五洲浩特公司变压器厂是山东省第一家研制新型变压器的企业。
电度表厂被吸收为全国电表计量协会理事单位。
长安铁塔公司是全国最大的钢管塔生产企业,“长安铁塔”品牌在业内享有盛誉,其拥有的750kv、500kv特高压、超高压输电铁塔技术处于国内领先水平,产品被国家电网公司广泛采用并受到好评。
五洲房地产开发有限公司成立于2001年6月12日,注册资本500万元,主要开展房地产开发销售业,截止到2007年底,五洲佳苑、五洲明珠、五洲花园等楼盘已面向市场成功销售,并在2007潍坊房地产风尚大赛活动中,一举获得2007房地产风尚大赛诚信企业奖、风云人物奖和最佳楼盘奖三大奖项。
潍坊五洲建设有限公司成立于1993年,主要从事一般工业与民用建筑的土建、装饰、修缮、安装等工程的施工,公司主要业务是服务于电力生产、建设、维护等方面的建筑安装工程的施工建设,如变电站、输电线路、铁塔工程等,2008年1月份获得山东省建筑工程总承包资质二级。



山东鲁能集团是世界500强吗~

不是的
这是2015年的排名
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛,(WAL-MART,STORES) 485,651 16,363 美国
2 3 中国石油化工集团公司,(SINOPEC,GROUP) 446,811 5,177 中国
3 2 荷兰皇家壳牌石油公司,(ROYAL,DUTCH,SHELL) 431,344 14,874 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司,(CHINA,NATIONAL,PETROLEUM) 428,620 16,359,50 中国
5 5 埃克森美孚,(EXXON,MOBIL) 382,597 32,520 美国
6 6 英国石油公司,(BP) 358,678 3,780 英国
7 7 国家电网公司,(STATE,GRID) 339,426,50 9,796,20 中国
8 8 大众公司,(VOLKSWAGEN) 268,566,60 14,571,90 德国
9 9 丰田汽车公司,(TOYOTA,MOTOR) 247,702,90 19,766,90 日本
10 10 嘉能可,(GLENCORE) 221,073 2,308 瑞士
11 11 道达尔公司,(TOTAL) 212,018 4,244 法国
12 12 雪佛龙(CHEVRON) 203,784 19,241 美国
13 13 三星电子,(SAMSUNG,ELECTRONICS) 195,845,30 21,922,70 韩国
14 14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE,HATHAWAY) 194,673 19,872 美国
15 15 苹果公司,(APPLE) 182,795 39,510 美国
16 29 麦克森公司,(MCKESSON) 181,241 1,476 美国
17 20 戴姆勒股份公司,(DAIMLER) 172,279,10 9,235,30 德国
18 25 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163,174,90 44,763,90 中国
19 24 EXOR集团(EXOR,GROUP) 162,163 428.5 意大利
20 16 安盛,(AXA) 161,173,40 6,664,50 法国
21 21 通用汽车公司,(GENERAL,MOTORS) 155,929 3,949 美国
22 18 意昂集团(E,ON) 151,460,50 -4,191,80 德国
23 19 Phillips,66公司(Phillips,66) 149,434 4,762 美国
24 27 通用电气公司,(GENERAL,ELECTRIC) 148,321 15,233 美国
25 22 埃尼石油公司(ENI) 147,175,80 1,712,60 意大利
26 17 俄罗斯天然气工业股份公司,(GAZPROM) 144,408,50 4,124,40 俄罗斯
27 26 福特汽车公司,(FORD,MOTOR) 144,077 3,187 美国
28 28 巴西国家石油公司,(PETROBRAS) 143,657 -7,367 巴西
29 38 中国建设银行,(CHINA,CONSTRUCTION,BANK) 139,932,50 36,976,60 中国
30 35 CVS,Health公司(CVS,Health) 139,367 4,644 美国
31 32 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139,039,40 4,307,80 中国
32 31 安联保险集团,(ALLIANZ) 136,846,20 8,252,30 德国
33 34 美国电话电报公司,(AT&T) 132,447 6,224 美国
34 30 瓦莱罗能源,公司(VALERO,ENERGY) 130,844 3,630 美国
35 39 联合健康集团,(UNITEDHEALTH,GROUP) 130,474 5,619 美国
36 47 中国农业银行,(AGRICULTURAL,BANK,OF,CHINA) 130,047,70 29,126,40 中国
37 52 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 129,887,10 2,079,10 中国
38 23 日本邮政控股公司,(JAPAN,POST,HOLDINGS) 129,686,70 4,390,10 日本
39 41 委内瑞拉国家石油公司,(PDVSA) 128,439 7,386 委内瑞拉
40 -- Trafigura,Beheer公司(Trafigura,Beheer) 127,612,60 1,039,70 荷兰
41 42 威瑞森电信,(VERIZON,COMMUNICATIONS) 127,079 9,625 美国
42 40 法国巴黎银行,(BNP,PARIBAS) 124,333 208.3 法国
43 43 卢克石油公司,(LUKOIL) 122,803 4,746 俄罗斯
44 45 本田汽车,(HONDA,MOTOR) 121,221,50 4,633,40 日本
45 59 中国银行,(BANK,OF,CHINA) 120,946 27,525,10 中国
46 88 美源伯根公司,(AMERISOURCEBERGEN) 119,569,10 276.5 美国
47 36 墨西哥石油公司,(PEMEX) 119,238,70 -19,929,40 墨西哥
48 48 意大利,忠利保险,公司(ASSICURAZIONI,GENERALI) 118,871,70 2,215,30 意大利
49 33 法国兴业银行,(SOCIé,Té,Gé,Né,RALE) 118,232,30 3,571 法国
50 37 房利美,(FANNIE,MAE) 116,461 14,208 美国
51 46 俄罗斯石油公司,(ROSNEFT,OIL) 113,663,30 9,026,70 俄罗斯
52 60 好市多,(COSTCO,WHOLESALE) 112,640 2,058 美国
53 50 惠普,(HEWLETT-PACKARD) 111,454 5,013 美国
54 74 克罗格,(KROGER) 108,465 1,728 美国
55 55 中国移动通信集团公司,(CHINA,MOBILE,COMMUNICATIONS) 107,529,40 10,451,20 中国
56 68 宝马,集团(BMW,Group) 106,654,30 7,691,20 德国
57 64 SK集团(SK,HOLDINGS) 106,248 -506,6 韩国
58 83 法国农业信贷银行,(CRé,DIT,AGRICOLE) 106,198 3,104,10 法国
59 61 日产汽车,(NISSAN,MOTOR) 103,459,60 4,161,70 日本
60 85 上海汽车集团股份有限公司,(SAIC,MOTOR) 102,248,60 4,540,10 中国
61 57 摩根大通,(J,P,MORGAN,CHASE,&,CO,) 102,102 21,762 美国
62 63 乐购,(TESCO) 101,580,30 -9,321,10 英国
63 58 西门子,(SIEMENS) 101,560,30 7,288,30 德国
64 65 家乐福,(CARREFOUR) 101,238,10 1,656,80 法国
65 53 日本电报电话公司,(NIPPON,TELEGRAPH,&,TELEPHONE) 100,913,90 4,711,90 日本
66 62 美国快捷药方,控股公司,(EXPRESS,SCRIPTS,HOLDING) 100,887,10 2,007,60 美国
67 73 西班牙国家银行(BANCO,SANTANDER) 100,706,20 7,715,10 西班牙
68 69 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 100,618,80 11,322,30 马来西亚
69 56 意大利国家电力公司(ENEL) 100,539 685.8 意大利
70 72 雀巢公司,(NESTLé,) 100,115,70 15,797,80 瑞士
71 -- 中国铁路工程总公司,(China,Railway,Engineering) 99,537,90 959.9 中国
72 79 中国海洋石油总公司,(CHINA,NATIONAL,OFFSHORE,OIL) 99,262,20 8,592,60 中国
73 44 苏伊士集团,(GDF,SUEZ) 99,073,20 3,236,70 法国
74 95 英国保诚集团,(PRUDENTIAL) 98,976,70 3,647,90 英国
75 54 挪威国家石油公司,(STATOIL) 98,801,40 3,474,80 挪威
76 75 巴斯夫公司,(BASF) 98,595,70 6,838,30 德国
77 76 来宝集团,(NOBLE,GROUP) 97,604,60 132 中国
78 70 法国电力,公司(é,LECTRICITé,DE,FRANCE) 96,669,50 4,909,50 法国
79 80 中国铁道建筑总公司,(CHINA,RAILWAY,CONSTRUCTION) 96,395,20 1,154,20 中国
80 66 美国银行,(BANK,OF,AMERICA,CORP,) 95,181 4,833 美国
81 77 汇丰,银行控股公司,(HSBC,HOLDINGS) 94,431 13,688 英国
82 71 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 94,128 12,022 美国
83 81 马拉松原油公司(MARATHON,PETROLEUM) 91,417 2,524 美国
84 67 康德乐(CARDINAL,HEALTH) 91,084 1,166 美国
85 90 波音,(BOEING) 90,762 5,446 美国
86 82 花旗集团,(CITIGROUP) 90,646 7,313 美国
87 122 国家开发银行,(China,Development,Bank) 89,908,40 15,921,50 中国
88 112 亚马逊(AMAZON,COM) 88,988 -241 美国
89 78 日立,(HITACHI) 88,786,90 2,194,70 日本
90 89 美国富国银行,(WELLS,FARGO) 88,372 23,057 美国
91 49 荷兰国际集团,(ING,GROUP) 87,990,10 1,277,40 荷兰
92 51 JX控股公司(JX,HOLDINGS) 87,779,90 -2,521,30 日本
93 84 泰国国家石油有限公司(PTT) 87,299,30 1,718,30 泰国
94 98 中国,人寿保险,(集团)公司(CHINA,LIFE,INSURANCE) 87,249,30 1,687,50 中国
95 104 微软,(MICROSOFT) 86,833 22,074 美国
96 128 中国平安保险,(集团),股份有限公司,(PING,AN,INSURANCE) 86,021,80 6,374,90 中国
97 91 麦德龙,(METRO) 85,505,20 172.3 德国
98 159 英国法通保险公司(LEGAL,&,GENERAL,GROUP) 84,805 1,621,50 英国
99 100 现代汽车,(HYUNDAI,MOTOR) 84,771,70 6,977,70 韩国
100 92 宝洁公司,(PROCTER,&,GAMBLE) 84,

2012年7月9日18时20分,美国《财富》中英文网站同时公布2012年世界500强企业名单,山东能源集团凭借2011年241.3亿美元(1560亿元人民币)的销售收入,首次进入世界500强榜单,位列第460位。

四川省有哪些甲级资质的设计院?
答:共五所,如下:一、中国成达工程有限公司 二、中铁二院工程集团有限责任公司 三、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 四、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 五、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 工程设计综合甲级资质可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、...

沈阳市五洲电缆桥架设备有限公司怎么样?
答:沈阳市五洲电缆桥架设备有限公司是2011-05-05在辽宁省沈阳市于洪区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于沈阳市于洪区马三家镇东三十家居民委。沈阳市五洲电缆桥架设备有限公司的统一社会信用代码/注册号是91210114573456208X,企业法人张晓东,目前企业处于开业状态。沈阳市五洲电缆桥架设备...

中国有多少整车厂
答:重庆红岩汽车有限责任公司 57 长安汽车(集团)有限责任公司 58 重庆铁马工业集团有限公司 59 成都新大地汽车有限责任公司 60 四川银河汽车集团有限责任公司 61 重庆嘉陵特种装备有限公司 62 东风云南汽车有限公司 63 一汽红塔云南汽车制造有限公司 64 比亚迪汽车有限公司 65 陕西汽车集团有限责任公司 66 金龙联合汽车工业(...

深圳市君美瑞信息科技有限公司怎么样?
答:五洲会公司主营产品有,母婴,保健品,美妆等等,让您轻松购遍海外进口母婴,进口美食,进口美妆、进口电子数码,更多产品正陆续推出。属于深圳市君美瑞信息科技有限公司 法定代表人:李俊丰 成立时间:2013-08-29 注册资本:8080万人民币 工商注册号:440301107866179 企业类型:有限责任公司(自然人投资或...

2019北京民营企业百强四个榜单全名单 恒昌利通入围
答:北京市工商联发布了“2019北京民营企业百强”、“2019北京民营企今天上午,北京市工商联发布了“2019北京民营企业百强”、“2019北京民营企业科技创新百强”、“2019北京民营企业文化产业百强”、“2019北京民营企业社会责任百强”榜单。榜单全名单如下:2019北京民营企业百强名单1.京东集团2.联想控股股份有限公司3.国美控股...

无锡致宜机电有限公司怎么样?
答:无锡致宜机电有限公司是2003-10-09在江苏省无锡市梁溪区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于无锡市新区金城东路299号五洲国际工业博览城53-403号。无锡致宜机电有限公司的统一社会信用代码/注册号是91320213754646350P,企业法人王光灿,目前企业处于开业状态。无锡致宜机电有限公司的经营...

杭州大学生创业园的园区优势
答:形成轻松创业的氛围。低风险退出机制:鉴于创业者能力水平的高低等各种因素的影响,浙商大学生创业园将通过创业企业全方位评估体系,对园区创业企业进行评估,对于有发展潜力或发展迅速的企业,将予以重点支持(引入新的投资者等);对于发展一般的企业,将通过专家团队对其进行综合分析,...

南京五洲制冷集团有限公司南宁分公司怎么样?
答:南京五洲制冷集团有限公司南宁分公司是2011-08-04在广西壮族自治区南宁市青秀区注册成立的内资分公司,注册地址位于南宁市青秀区东葛路133号东长小区7栋1单元7-101号房。南京五洲制冷集团有限公司南宁分公司的统一社会信用代码/注册号是91450100581960885J,企业法人张华,目前企业处于开业状态。南京五洲制冷集团...

有关自贡的资料?
答:4、固定资产投资 5、国内外贸易 6、交通 7、财政、金融、保险和证券 9、体育 10、人民生活 七、建置沿革 八、历史名人 九、美食文化 十、农业资源基本信息 自贡辞赋文献 一、城市概况 二、自然地理 三、交通概况 四、行政区划 五、旅游文化资源 1、自贡灯会 2、大山铺恐龙化石群遗址 3、自贡恐龙...

无锡东澄自动化设备有限公司怎么样?
答:无锡东澄自动化设备有限公司是2013-01-06在江苏省无锡市惠山区注册成立的有限责任公司,注册地址位于无锡市惠山区无锡五洲国际装饰城D3-234。无锡东澄自动化设备有限公司的统一社会信用代码/注册号是91320206060185721Y,企业法人陈建军,目前企业处于开业状态。无锡东澄自动化设备有限公司的经营范围是:通用设备...