公积金贷款,贷款16w,年限15年,大家帮我算算每个月我换多少?哦,等额本金哦。谢谢 用住房公积金贷款17万,贷15年按现行率利计算,等额本金好,...

作者&投稿:月唯 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
公积金贷款16万、年限15年,利率4.5%,等额本金的话,第一个月还款额最高1488.89,以后没月减少3.34左右,到最后一月还款892.22,共还款214300

问题补充:等额本金法列出前2年和最后一年的就好,还请告诉我两种方法还款的......若是等额本息方式还款,2012年2...的公积金贷款,那么要还到2022年1月,按照

等额本息:按7月6日最新公积金贷款基准利率4.5%算,月均还款1223.99(元)
等额本金:
期次 偿还本息(元) 偿还利息(元) 偿还本金(元) 剩余本金(元)

1 1488.89 600 888.89 159111.11
2 1485.56 596.67 888.89 158222.22
3 1482.22 593.33 888.89 157333.33
4 1478.89 590 888.89 156444.44
5 1475.56 586.67 888.89 155555.56
6 1472.22 583.33 888.89 154666.67
7 1468.89 580 888.89 153777.78
8 1465.56 576.67 888.89 152888.89
9 1462.22 573.33 888.89 152000
10 1458.89 570 888.89 151111.11
11 1455.56 566.67 888.89 150222.22
12 1452.22 563.33 888.89 149333.33
13 1448.89 560 888.89 148444.44
14 1445.56 556.67 888.89 147555.56
15 1442.22 553.33 888.89 146666.67
16 1438.89 550 888.89 145777.78
17 1435.56 546.67 888.89 144888.89
18 1432.22 543.33 888.89 144000
19 1428.89 540 888.89 143111.11
20 1425.56 536.67 888.89 142222.22
21 1422.22 533.33 888.89 141333.33
22 1418.89 530 888.89 140444.44
23 1415.56 526.67 888.89 139555.56
24 1412.22 523.33 888.89 138666.67
25 1408.89 520 888.89 137777.78
26 1405.56 516.67 888.89 136888.89
27 1402.22 513.33 888.89 136000
28 1398.89 510 888.89 135111.11
29 1395.56 506.67 888.89 134222.22
30 1392.22 503.33 888.89 133333.33
31 1388.89 500 888.89 132444.44
32 1385.56 496.67 888.89 131555.56
33 1382.22 493.33 888.89 130666.67
34 1378.89 490 888.89 129777.78
35 1375.56 486.67 888.89 128888.89
36 1372.22 483.33 888.89 128000
37 1368.89 480 888.89 127111.11
38 1365.56 476.67 888.89 126222.22
39 1362.22 473.33 888.89 125333.33
40 1358.89 470 888.89 124444.44
41 1355.56 466.67 888.89 123555.56
42 1352.22 463.33 888.89 122666.67
43 1348.89 460 888.89 121777.78
44 1345.56 456.67 888.89 120888.89
45 1342.22 453.33 888.89 120000
46 1338.89 450 888.89 119111.11
47 1335.56 446.67 888.89 118222.22
48 1332.22 443.33 888.89 117333.33
49 1328.89 440 888.89 116444.44
50 1325.56 436.67 888.89 115555.56
51 1322.22 433.33 888.89 114666.67
52 1318.89 430 888.89 113777.78
53 1315.56 426.67 888.89 112888.89
54 1312.22 423.33 888.89 112000
55 1308.89 420 888.89 111111.11
56 1305.56 416.67 888.89 110222.22
57 1302.22 413.33 888.89 109333.33
58 1298.89 410 888.89 108444.44
59 1295.56 406.67 888.89 107555.56
60 1292.22 403.33 888.89 106666.67
61 1288.89 400 888.89 105777.78
62 1285.56 396.67 888.89 104888.89
63 1282.22 393.33 888.89 104000
64 1278.89 390 888.89 103111.11
65 1275.56 386.67 888.89 102222.22
66 1272.22 383.33 888.89 101333.33
67 1268.89 380 888.89 100444.44
68 1265.56 376.67 888.89 99555.56
69 1262.22 373.33 888.89 98666.67
70 1258.89 370 888.89 97777.78
71 1255.56 366.67 888.89 96888.89
72 1252.22 363.33 888.89 96000
73 1248.89 360 888.89 95111.11
74 1245.56 356.67 888.89 94222.22
75 1242.22 353.33 888.89 93333.33
76 1238.89 350 888.89 92444.44
77 1235.56 346.67 888.89 91555.56
78 1232.22 343.33 888.89 90666.67
79 1228.89 340 888.89 89777.78
80 1225.56 336.67 888.89 88888.89
81 1222.22 333.33 888.89 88000
82 1218.89 330 888.89 87111.11
83 1215.56 326.67 888.89 86222.22
84 1212.22 323.33 888.89 85333.33
85 1208.89 320 888.89 84444.44
86 1205.56 316.67 888.89 83555.56
87 1202.22 313.33 888.89 82666.67
88 1198.89 310 888.89 81777.78
89 1195.56 306.67 888.89 80888.89
90 1192.22 303.33 888.89 80000
91 1188.89 300 888.89 79111.11
92 1185.56 296.67 888.89 78222.22
93 1182.22 293.33 888.89 77333.33
94 1178.89 290 888.89 76444.44
95 1175.56 286.67 888.89 75555.56
96 1172.22 283.33 888.89 74666.67
97 1168.89 280 888.89 73777.78
98 1165.56 276.67 888.89 72888.89
99 1162.22 273.33 888.89 72000
100 1158.89 270 888.89 71111.11
101 1155.56 266.67 888.89 70222.22
102 1152.22 263.33 888.89 69333.33
103 1148.89 260 888.89 68444.44
104 1145.56 256.67 888.89 67555.56
105 1142.22 253.33 888.89 66666.67
106 1138.89 250 888.89 65777.78
107 1135.56 246.67 888.89 64888.89
108 1132.22 243.33 888.89 64000
109 1128.89 240 888.89 63111.11
110 1125.56 236.67 888.89 62222.22
111 1122.22 233.33 888.89 61333.33
112 1118.89 230 888.89 60444.44
113 1115.56 226.67 888.89 59555.56
114 1112.22 223.33 888.89 58666.67
115 1108.89 220 888.89 57777.78
116 1105.56 216.67 888.89 56888.89
117 1102.22 213.33 888.89 56000
118 1098.89 210 888.89 55111.11
119 1095.56 206.67 888.89 54222.22
120 1092.22 203.33 888.89 53333.33
121 1088.89 200 888.89 52444.44
122 1085.56 196.67 888.89 51555.56
123 1082.22 193.33 888.89 50666.67
124 1078.89 190 888.89 49777.78
125 1075.56 186.67 888.89 48888.89
126 1072.22 183.33 888.89 48000
127 1068.89 180 888.89 47111.11
128 1065.56 176.67 888.89 46222.22
129 1062.22 173.33 888.89 45333.33
130 1058.89 170 888.89 44444.44
131 1055.56 166.67 888.89 43555.56
132 1052.22 163.33 888.89 42666.67
133 1048.89 160 888.89 41777.78
134 1045.56 156.67 888.89 40888.89
135 1042.22 153.33 888.89 40000
136 1038.89 150 888.89 39111.11
137 1035.56 146.67 888.89 38222.22
138 1032.22 143.33 888.89 37333.33
139 1028.89 140 888.89 36444.44
140 1025.56 136.67 888.89 35555.56
141 1022.22 133.33 888.89 34666.67
142 1018.89 130 888.89 33777.78
143 1015.56 126.67 888.89 32888.89
144 1012.22 123.33 888.89 32000
145 1008.89 120 888.89 31111.11
146 1005.56 116.67 888.89 30222.22
147 1002.22 113.33 888.89 29333.33
148 998.89 110 888.89 28444.44
149 995.56 106.67 888.89 27555.56
150 992.22 103.33 888.89 26666.67
151 988.89 100 888.89 25777.78
152 985.56 96.67 888.89 24888.89
153 982.22 93.33 888.89 24000
154 978.89 90 888.89 23111.11
155 975.56 86.67 888.89 22222.22
156 972.22 83.33 888.89 21333.33
157 968.89 80 888.89 20444.44
158 965.56 76.67 888.89 19555.56
159 962.22 73.33 888.89 18666.67
160 958.89 70 888.89 17777.78
161 955.56 66.67 888.89 16888.89
162 952.22 63.33 888.89 16000
163 948.89 60 888.89 15111.11
164 945.56 56.67 888.89 14222.22
165 942.22 53.33 888.89 13333.33
166 938.89 50 888.89 12444.44
167 935.56 46.67 888.89 11555.56
168 932.22 43.33 888.89 10666.67
169 928.89 40 888.89 9777.78
170 925.56 36.67 888.89 8888.89
171 922.22 33.33 888.89 8000
172 918.89 30 888.89 7111.11
173 915.56 26.67 888.89 6222.22
174 912.22 23.33 888.89 5333.33
175 908.89 20 888.89 4444.44
176 905.56 16.67 888.89 3555.56
177 902.22 13.33 888.89 2666.67
178 898.89 10 888.89 1777.78
179 895.56 6.67 888.89 888.89
180 892.22 3.33 888.89 0

贷款16万,期限15年,等额本金一个月还1560元,请问我的本金是多少。怎么计算的?谢谢~

您每月还的本金就是把160000分成180份(15年是180个月),就是160000÷180≈889元;那您第一个月还款1560元,还利息671元。第二月还款1558元,其中本金还889元,其余为利息;以后每月递减2元。 你的房贷应该是首套房,利率享受85折(基准利率年5.94%,折后利率5.049%)。 拯救心田回答如有帮助请采纳祝您幸福!

回答如下:
本金法和本息法的主要区别是:本金法前期月供大,逐月减少,付出的总利息少;本息法月供每月相同,但付出的总利息比本金法多。
下面按公积金贷款17万,期限15年,最新利率4.90%计算如下:
1、等额本息法:月还款额为1335.51 元(每月相同),总利息为70391.83 元。
2、等额本金法:每个月的还款额不一样。第一个月还款额为1638.61 元(以后逐月减少,月减少额为3.86 元),最后一个月还款额为948.30元,总利息为70391.83 元。
以上两种方法相比较,等额本金法比等额本息法少还7569.75 元。
具体采用哪种还款方式,你可以根据上面的数据,结合自己的月供能力,在银行办理贷款手续时可以选择。

住房公积金贷款贷16万,贷10年或是贷15年月供多少,还款多少
答:公积金贷款16万,10年 等额本息 利率:3.87 应还利息:33,206.63 月还款额:1,610.06 还款总额:193,206.63 --- 等额本金 应还利息:31,218.00 首期还款:1,849.33 末期还款:1,337.63 还款总额:191,218.00

我用公积金贷款16万,10年还清,每月应供多少?如果15年呢?
答:10年,应付总利息38985,月供1658 15年总利息60318月供1223 基本是这样,即使不同地区,也差不了多少

贷款16万贷15年 月供多少 利息怎么算?
答:等额本息法: 贷款本金:160000假定年利率:4.900%贷款年限:15 年 : 每月月供还款本息额是: 1256.95元、总还款金额是: 226251元、共应还利息: 66251元。第1个月还利息为:653.33 ;第1个月还本金为:603.62;此后每月还利息金额递减、还本金递增。(未考虑中途利率调整)...

公积金贷款年限怎么算
答:一、公积金贷款年限怎么算 公积金贷款年限是15-20年。公积金贷款年龄限制如下:1、最长不超过借款人法定退休年龄后5年,即男人65岁,女人60岁;2、单位在职职工签订劳动合同3年期以上;3、正常连续按月缴存住房公积金一定期限以上;4、未超过法定退休年龄。公积金贷款期限最长不超30年。办组合贷款、公积金...

嘉兴70万的房首付35,15年按接,商贷款18万,I积金16万每月还多少?_百度...
答:未说明还款方式和贷款利率,那么只能做大概的估算;假设是“等额本息”还款方式 一、商业贷款部分,假设年利率=5%,月利率=年利率/12=0.41667 【公式】月还款额=贷款额*月利率/[1-(1+月利率)^-还款月数]月还款额=180000*0.41667%/[1-(1+0.41667%)^-180]月还款额=1,423.43元 还款总额=...

买房贷款16万15年月供多少?
答:买房子贷款多少年合算1、买房子贷款年限一般有5年、10年、15年、20年、30年,贷款的期限越短,贷款利息越少,越合算,但是要具体考虑个人还贷能力。2、如果贷款人的收入高、且稳定,能承担高额月供,那么,可以选择短期贷款;反之,还贷人收入低或不稳定,将贷款年限拉长能降低每月还款压力,但是总贷款...

贷款16万按现金利率15年还款每月还多少钱?
答:银行贷款15万5年每月还多少若是通过招商银行贷款,具体月供还需要看您的贷款执行利率、还款方式等,可通过招行官网或者手机银行贷款月供试算,试算结果仅供参考。手机银行:登录手机银行,点击我的-全部-助手-理财计算器-贷款计算器;招行主页:主页中部金融工具-个人贷款计算器。输入贷款金额、贷款年利率、...

公积金贷款的年限规定是多少年
答:公积金贷款年限 公积金贷款年限为最高30年,以夫妻双方年龄大的为准,年龄加上贷款年限不能超过70年,且与楼龄也有关系,砖混结构的楼龄加上贷款年限不能超过47年,钢混结构的楼龄加上贷款年限不能超过57年。积金贷款额度按级别规定,A级最高能贷80万,AA级最高能贷92万,AAA级最高能贷104万。具体贷款...

公积金贷款20万15年月供多少
答:若贷款本金:20万,期限:15年,按照人行5年期以上贷款基准年利率:4.90%(不变的情况下)采用等额本息还款法,月供:1571.19,还款总额:282813.92;利息总额:82813.92,采用等额本金还款法,月供是逐笔递减的,如第一期:1927.78,随后每期逐笔递减金额:4.54,还款总额:273908.33,利息总额:...

公积金贷款年限
答:公积金贷款年限为最高30年,以夫妻双方年龄大的为准,年龄加上贷款年限不能超过70年,且与楼龄也有关系,砖混结构的楼龄加上贷款年限不能超过47年,钢混结构的楼龄加上贷款年限不能超过57年。积金贷款额度按级别规定,A级最高能贷80万,AA级最高能贷92万,AAA级最高能贷104万。具体贷款额度为:一是不...