我想知道中国男子乒乓球的球员的世界排名 中国乒乓球男队林高远世界排名多少

作者&投稿:米非 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
  男子
  排名 运动员姓名 协会
  1 (<<) 12917.50 王皓 中国
  2 (<<) 12830.75 马琳 中国
  3 (<<) 12706.75 王励勤 中国
  4 (<<) 12613.00 马龙 中国
  5 (<<) 12578.75 波尔 德国
  6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯
  7 (<<) 12397.50 陈玘 中国
  8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国
  9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国
  10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡
  11 (13) 12184.00 李静 中国香港
  12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国
  13 (11) 12127.50 郝帅 中国
  14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北
  15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国
  16 (15) 12053.25 格林卡 希腊
  17 (<<) 12000.75 韩阳 日本
  18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利
  19 (18) 11996.25 侯英超 中国
  20 (28) 11976.00 J.M.塞弗 比利时
  21 (24) 11973.50 梅兹 丹麦
  22 (20) 11972.25 斯米尔诺夫 俄罗斯
  23 (21) 11967.00 杨子 新加坡
  24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典
  24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚
  26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港
  27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港
  28 (26) 11948.00 何志文 西班牙
  29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本
  30 (35) 11935.50 阿德里安∙克 罗马尼亚
  31 (30) 11934.00 张钰 中国香港
  32 (<<) 11920.00 科贝尔 捷克
  33 (31) 11910.25 斯特格 德国
  34 (36) 11897.25 邱贻可 中国
  35 (34) 11894.00 陈卫星 奥地利
  36 (33) 11893.50 蒋澎龙 中华台北
  37 (39) 11891.50 苏斯 德国
  38 (<<) 11888.75 李平 中国
  39 (37) 11869.00 李廷佑 韩国
  40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波兰
  41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法国
  ** 42 (43) 11842.00 瓦尔德内尔 瑞典
  43 (41) 11841.50 谭瑞午 克罗地亚
  44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亚
  45 (50) 11796.75 凯恩 荷兰
  ** 46 (49) 11776.25 彼得∙卡尔松 瑞典
  47 (45) 11776.00 罗斯科夫 德国
  47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典
  49 (48) 11773.25 卡拉卡舍维奇 塞黑
  * 50 (51) 11767.25 马文革 中国
  51 (52) 11767.00 吉田海伟 日本
  52 (53) 11758.75 雷振华 中国
  53 (47) 11756.00 加尔多斯 奥地利
  54 (59) 11748.75 梁柱恩 中国香港
  55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加
  56 (54) 11734.25 江天一 中国香港
  57 (58) 11731.00 松下浩二 日本
  58 (57) 11724.25 希拉 法国
  59 (56) 11724.00 金廷勋 韩国
  60 (95) 11705.75 蒙代罗 葡萄牙
  61 (60) 11700.75 勒古 法国
  62 (61) 11696.25 尹在荣 韩国
  63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典
  64 (<<) 11669.25 岸川圣也 日本
  65 (70) 11667.50 本特森 丹麦
  * 66 (63) 11664.00 弗朗茨 德国
  67 (66) 11662.75 T.沃西克 德国
  68 (67) 11662.00 刘松 阿根廷
  69 (<<) 11658.00 林载贤 韩国
  * 70 (68) 11655.75 冯喆 保加利亚
  71 (72) 11653.25 高木和卓 日本
  72 (65) 11650.50 吉奥尼斯 希腊
  73 (74) 11642.50 迪米特里∙马 俄罗斯
  74 (94) 11634.75 安德列∙菲力 罗马尼亚
  * 75 (78) 11630.00 黑斯特 荷兰
  76 (77) 11629.75 库兹明 俄罗斯
  77 (76) 11626.25 杨敏 意大利
  78 (71) 11625.75 格鲁伊奇 塞黑
  79 (80) 11623.50 沙拉斯∙阿昌 印度
  80 (75) 11620.00 赵彦来 韩国
  81 (73) 11617.75 图格威尔 丹麦
  82 (86) 11607.00 张雁书 中华台北
  82 (79) 11607.00 费杰科内斯∙ 德国
  84 (81) 11601.75 王建峰 挪威
  85 (82) 11601.50 徐辉 中国
  86 (83) 11598.00 蒂亚哥∙蒙泰 巴西
  87 (85) 11587.00 吴志祺 中华台北
  88 (84) 11581.00 陶西奇 克罗地亚
  89 (87) 11579.75 单明杰 中国
  90 (88) 11579.00 李政三 韩国
  ** 91 (89) 11578.00 黄文冠 加拿大
  92 (91) 11568.00 詹健 中国
  * 93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利时
  94 (103) 11564.50 格雷尔 瑞典
  95 (90) 11554.75 王增羿 波兰
  96 (98) 11551.75 罗伯特索夫 俄罗斯
  97 (<<) 11548.75 普莱奇 捷克
  98 (96) 11548.25 凯内斯 斯洛伐克
  99 (100) 11547.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
  100 (101) 11545.50 松平健太 日本
  ------------
  女子
  排名 运动员姓名 协会
  1 (2) 12757.50 张怡宁 中国
  2 (3) 12744.00 李晓霞 中国
  3 (1) 12735.75 郭跃 中国
  4 (<<) 12718.50 王楠 中国
  5 (<<) 12636.00 郭焱 中国
  6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡
  7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港
  8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡
  9 (10) 12219.00 福原爱 日本
  10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港
  11 (<<) 12169.25 林菱 中国香港
  12 (<<) 12142.00 牛剑锋 中国
  13 (<<) 12129.50 金璟娥 韩国
  14 (19) 12123.75 李佼 荷兰
  15 (14) 12099.00 孙蓓蓓 新加坡
  16 (17) 12069.75 刘佳 奥地利
  17 (15) 12063.50 吴佳多 德国
  18 (17) 12061.50 曹臻 中国
  19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本
  20 (<<) 12005.00 高军 美国
  21 (<<) 11995.00 朴美英 韩国
  22 (23) 11989.50 刘诗雯 中国
  23 (22) 11984.50 福冈春菜 日本
  24 (<<) 11977.75 鲍罗斯 克罗地亚
  25 (27) 11966.25 李倩 波兰
  26 (<<) 11960.75 丁宁 中国
  27 (25) 11956.25 张瑞 中国香港
  28 (<<) 11953.25 冯天薇 新加坡
  29 (31) 11934.00 彭陆洋 中国
  30 (29) 11930.50 王晨 美国
  31 (33) 11928.00 李恩姬 韩国
  32 (34) 11926.75 常晨晨 中国
  33 (35) 11925.25 范瑛 中国
  34 (30) 11924.75 托特∙克里斯 匈牙利
  35 (36) 11922.50 李南 中国
  36 (38) 11922.25 沈燕飞 西班牙
  37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本
  38 (37) 11899.50 柳絮飞 中国香港
  39 (43) 11898.50 倪夏莲 卢森堡公国
  40 (39) 11890.50 阿德里安∙杜 罗马尼亚
  41 (40) 11876.00 陈晴 中国
  r 42 (<<) 11857.25 姚彦 中国
  43 (44) 11849.50 吴雪 民主多米尼加
  44 (41) 11847.75 伊尔克∙沃西 德国
  45 (<<) 11834.75 藤井宽子 日本
  46 (<<) 11826.25 藤沼亚衣 日本
  46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利
  * 48 (49) 11819.75 斯蒂芙 罗马尼亚
  49 (48) 11815.75 于梦雨 新加坡
  50 (53) 11813.00 谭文玲 意大利
  51 (47) 11799.50 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
  f 52 (68) 11798.50 LI Jie 荷兰
  53 (51) 11798.00 梅村礼 日本
  54 (<<) 11792.50 施婕 德国
  55 (<<) 11776.75 樋浦令子 日本
  56 (52) 11774.50 加宁娜 俄罗斯
  57 (58) 11767.75 桑亚婵 中国香港
  58 (59) 11762.00 桑德拉∙鲍维 克罗地亚
  r 59 (56) 11754.50 单晓娜 新加坡
  60 (57) 11751.75 斯蒂芬诺娃 意大利
  61 (<<) 11748.25 文炫晶 韩国
  62 (60) 11744.00 施特鲁泽 德国
  63 (62) 11727.75 高桥美贵江 日本
  64 (<<) 11726.50 黄怡桦 中华台北
  65 (63) 11726.25 饶静文 中国
  66 (65) 11718.75 郭芳芳 韩国
  67 (69) 11706.00 苏燕 德国
  68 (70) 11703.75 田惠敬 韩国
  69 (81) 11702.75 伊林娜∙科梯 俄罗斯
  r 70 (72) 11700.50 焦永利 西班牙
  71 (66) 11696.50 李嫱冰 奥地利
  72 (97) 11695.25 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯
  73 (67) 11694.00 羡宜芳 法国
  74 (73) 11691.50 科斯特罗米娜 白俄罗斯
  75 (71) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利
  76 (80) 11677.00 朱芳 西班牙
  77 (83) 11672.50 徐洁 波兰
  r 78 (75) 11672.00 LI Xiaodan 中国
  79 (74) 11665.50 金美英 朝鲜
  r 80 (78) 11661.00
  ** 81 (76) 11647.75 张雪玲 新加坡
  82 (79) 11638.00 李雪 法国
  83 (77) 11633.75 萨玛拉 罗马尼亚
  84 (85) 11605.25 高王 泰国
  85 (84) 11600.25 什特尔比科娃 捷克
  86 (<<) 11596.75 小西杏 日本
  87 (<<) 11595.50 陈佩芬 新加坡
  88 (94) 11594.25 扎姆费尔 罗马尼亚
  89 (88) 11592.00 瓦采洛夫斯卡 捷克
  90 (89) 11588.25 文佳 中国
  91 (92) 11586.50 金仲 朝鲜
  92 (91) 11585.75 贾君 中国
  93 (<<) 11583.50 越崎步 日本
  94 (101) 11578.50 巴拉埃尔 德国
  95 (82) 11573.75 瓦伊达 克罗地亚
  96 (<<) 11572.25 池旼亨 韩国
  96 (90) 11572.25 奥多洛娃 斯洛伐克
  98 (95) 11570.00 哈因-霍夫曼 德国
  r 99 (98) 11554.00 MU Zi 中国
  100 (99) 11547.50 帕琳娜 俄罗斯
  参考资料:http://www.ittf.com.cn/_front_page/ittf1_ch.asp?category=wr_ch
  回答者: desertedmoon - 高级经理 六级 3-2 15:28
  查看用户评论(4)>>
  提问者对于答案的评价:酱子整出来真的很不容易呢,辛苦了哈。评价已经被关闭 目前有 7 个人评价
  好
  71% (5) 不好
  28% (2)
  相关内容
  • 2008乒乓球世界排名(最新的)
  • 乒乓球世界排名
  • 乒乓球男单世界排名
  • 2008魔兽争霸世界排名
  • 2008世界羽毛球世界排名
  查看同主题问题:乒乓球 世界排名
  其他回答 共 2 条
  男:1王皓2马琳3王励勤
  女:1张怡宁2 李晓霞 3郭跃
  回答者:艾草6 - 举人 四级 3-2 14:39
  男子
  排名 运动员姓名 协会
  1 (<<) 12917.50 王皓 中国
  2 (<<) 12830.75 马琳 中国
  3 (<<) 12706.75 王励勤 中国
  4 (<<) 12613.00 马龙 中国
  5 (<<) 12578.75 波尔 德国
  6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯
  7 (<<) 12397.50 陈玘 中国
  8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国
  9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国
  10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡
  ------------
  女子
  排名 运动员姓名 协会
  1 (2) 12757.50 张怡宁 中国
  2 (3) 12744.00 李晓霞 中国
  3 (1) 12735.75 郭跃 中国
  4 (<<) 12718.50 王楠 中国
  5 (<<) 12636.00 郭焱 中国
  6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡
  7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港
  8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡
  9 (10) 12219.00 福原爱 日本
  10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港

排名 运动员姓名 协会
1 王皓 中国
2 马琳 中国
3 王励勤 中国
4 马龙 中国
5 波尔 德国
6 萨姆索诺夫 白俄罗斯
7 陈玘 中国
8 柳承敏 韩国
9 吴尚垠 韩国
10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡
11 (13) 12184.00 李静 中国香港
12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国
13 (11) 12127.50 郝帅 中国
14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北
15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国
16 (15) 12053.25 格林卡 希腊
17 (<<) 12000.75 韩阳 日本
18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利
19 (18) 11996.25 侯英超 中国
20 (28) 11976.00 J.M.塞弗 比利时
21 (24) 11973.50 梅兹 丹麦
22 (20) 11972.25 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (21) 11967.00 杨子 新加坡
24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典
24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚
26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港
27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港
28 (26) 11948.00 何志文 西班牙
29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本
30 (35) 11935.50 阿德里安∙克 罗马尼亚
31 (30) 11934.00 张钰 中国香港
32 (<<) 11920.00 科贝尔 捷克
33 (31) 11910.25 斯特格 德国
34 (36) 11897.25 邱贻可 中国
35 (34) 11894.00 陈卫星 奥地利
36 (33) 11893.50 蒋澎龙 中华台北
37 (39) 11891.50 苏斯 德国
38 (<<) 11888.75 李平 中国
39 (37) 11869.00 李廷佑 韩国
40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波兰
41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法国
** 42 (43) 11842.00 瓦尔德内尔 瑞典
43 (41) 11841.50 谭瑞午 克罗地亚
44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亚
45 (50) 11796.75 凯恩 荷兰
** 46 (49) 11776.25 彼得∙卡尔松 瑞典
47 (45) 11776.00 罗斯科夫 德国
47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典
49 (48) 11773.25 卡拉卡舍维奇 塞黑
* 50 (51) 11767.25 马文革 中国
51 (52) 11767.00 吉田海伟 日本
52 (53) 11758.75 雷振华 中国
53 (47) 11756.00 加尔多斯 奥地利
54 (59) 11748.75 梁柱恩 中国香港
55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加
56 (54) 11734.25 江天一 中国香港
57 (58) 11731.00 松下浩二 日本
58 (57) 11724.25 希拉 法国
59 (56) 11724.00 金廷勋 韩国
60 (95) 11705.75 蒙代罗 葡萄牙
61 (60) 11700.75 勒古 法国
62 (61) 11696.25 尹在荣 韩国
63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典
64 (<<) 11669.25 岸川圣也 日本
65 (70) 11667.50 本特森 丹麦
* 66 (63) 11664.00 弗朗茨 德国
67 (66) 11662.75 T.沃西克 德国
68 (67) 11662.00 刘松 阿根廷
69 (<<) 11658.00 林载贤 韩国
* 70 (68) 11655.75 冯喆 保加利亚
71 (72) 11653.25 高木和卓 日本
72 (65) 11650.50 吉奥尼斯 希腊
73 (74) 11642.50 迪米特里∙马 俄罗斯
74 (94) 11634.75 安德列∙菲力 罗马尼亚
* 75 (78) 11630.00 黑斯特 荷兰
76 (77) 11629.75 库兹明 俄罗斯
77 (76) 11626.25 杨敏 意大利
78 (71) 11625.75 格鲁伊奇 塞黑
79 (80) 11623.50 沙拉斯∙阿昌 印度
80 (75) 11620.00 赵彦来 韩国
81 (73) 11617.75 图格威尔 丹麦
82 (86) 11607.00 张雁书 中华台北
82 (79) 11607.00 费杰科内斯∙ 德国
84 (81) 11601.75 王建峰 挪威
85 (82) 11601.50 徐辉 中国
86 (83) 11598.00 蒂亚哥∙蒙泰 巴西
87 (85) 11587.00 吴志祺 中华台北
88 (84) 11581.00 陶西奇 克罗地亚
89 (87) 11579.75 单明杰 中国
90 (88) 11579.00 李政三 韩国
** 91 (89) 11578.00 黄文冠 加拿大
92 (91) 11568.00 詹健 中国
* 93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利时
94 (103) 11564.50 格雷尔 瑞典
95 (90) 11554.75 王增羿 波兰
96 (98) 11551.75 罗伯特索夫 俄罗斯
97 (<<) 11548.75 普莱奇 捷克
98 (96) 11548.25 凯内斯 斯洛伐克
99 (100) 11547.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
100 (101) 11545.50 松平健太 日本
------------
女子
排名 运动员姓名 协会
1 (2) 12757.50 张怡宁 中国
2 (3) 12744.00 李晓霞 中国
3 (1) 12735.75 郭跃 中国
4 (<<) 12718.50 王楠 中国
5 (<<) 12636.00 郭焱 中国
6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡
7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港
8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡
9 (10) 12219.00 福原爱 日本
10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港
11 (<<) 12169.25 林菱 中国香港
12 (<<) 12142.00 牛剑锋 中国
13 (<<) 12129.50 金璟娥 韩国
14 (19) 12123.75 李佼 荷兰
15 (14) 12099.00 孙蓓蓓 新加坡
16 (17) 12069.75 刘佳 奥地利
17 (15) 12063.50 吴佳多 德国
18 (17) 12061.50 曹臻 中国
19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本
20 (<<) 12005.00 高军 美国
21 (<<) 11995.00 朴美英 韩国
22 (23) 11989.50 刘诗雯 中国
23 (22) 11984.50 福冈春菜 日本
24 (<<) 11977.75 鲍罗斯 克罗地亚
25 (27) 11966.25 李倩 波兰
26 (<<) 11960.75 丁宁 中国
27 (25) 11956.25 张瑞 中国香港
28 (<<) 11953.25 冯天薇 新加坡
29 (31) 11934.00 彭陆洋 中国
30 (29) 11930.50 王晨 美国
31 (33) 11928.00 李恩姬 韩国
32 (34) 11926.75 常晨晨 中国
33 (35) 11925.25 范瑛 中国
34 (30) 11924.75 托特∙克里斯 匈牙利
35 (36) 11922.50 李南 中国
36 (38) 11922.25 沈燕飞 西班牙
37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本
38 (37) 11899.50 柳絮飞 中国香港
39 (43) 11898.50 倪夏莲 卢森堡公国
40 (39) 11890.50 阿德里安∙杜 罗马尼亚
41 (40) 11876.00 陈晴 中国
r 42 (<<) 11857.25 姚彦 中国
43 (44) 11849.50 吴雪 民主多米尼加
44 (41) 11847.75 伊尔克∙沃西 德国
45 (<<) 11834.75 藤井宽子 日本
46 (<<) 11826.25 藤沼亚衣 日本
46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利
* 48 (49) 11819.75 斯蒂芙 罗马尼亚
49 (48) 11815.75 于梦雨 新加坡
50 (53) 11813.00 谭文玲 意大利
51 (47) 11799.50 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
f 52 (68) 11798.50 LI Jie 荷兰
53 (51) 11798.00 梅村礼 日本
54 (<<) 11792.50 施婕 德国
55 (<<) 11776.75 樋浦令子 日本
56 (52) 11774.50 加宁娜 俄罗斯
57 (58) 11767.75 桑亚婵 中国香港
58 (59) 11762.00 桑德拉∙鲍维 克罗地亚
r 59 (56) 11754.50 单晓娜 新加坡
60 (57) 11751.75 斯蒂芬诺娃 意大利
61 (<<) 11748.25 文炫晶 韩国
62 (60) 11744.00 施特鲁泽 德国
63 (62) 11727.75 高桥美贵江 日本
64 (<<) 11726.50 黄怡桦 中华台北
65 (63) 11726.25 饶静文 中国
66 (65) 11718.75 郭芳芳 韩国
67 (69) 11706.00 苏燕 德国
68 (70) 11703.75 田惠敬 韩国
69 (81) 11702.75 伊林娜∙科梯 俄罗斯
r 70 (72) 11700.50 焦永利 西班牙
71 (66) 11696.50 李嫱冰 奥地利
72 (97) 11695.25 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯
73 (67) 11694.00 羡宜芳 法国
74 (73) 11691.50 科斯特罗米娜 白俄罗斯
75 (71) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利
76 (80) 11677.00 朱芳 西班牙
77 (83) 11672.50 徐洁 波兰
r 78 (75) 11672.00 LI Xiaodan 中国
79 (74) 11665.50 金美英 朝鲜
r 80 (78) 11661.00
** 81 (76) 11647.75 张雪玲 新加坡
82 (79) 11638.00 李雪 法国
83 (77) 11633.75 萨玛拉 罗马尼亚
84 (85) 11605.25 高王 泰国
85 (84) 11600.25 什特尔比科娃 捷克
86 (<<) 11596.75 小西杏 日本
87 (<<) 11595.50 陈佩芬 新加坡
88 (94) 11594.25 扎姆费尔 罗马尼亚
89 (88) 11592.00 瓦采洛夫斯卡 捷克
90 (89) 11588.25 文佳 中国
91 (92) 11586.50 金仲 朝鲜
92 (91) 11585.75 贾君 中国
93 (<<) 11583.50 越崎步 日本
94 (101) 11578.50 巴拉埃尔 德国
95 (82) 11573.75 瓦伊达 克罗地亚
96 (<<) 11572.25 池旼亨 韩国
96 (90) 11572.25 奥多洛娃 斯洛伐克
98 (95) 11570.00 哈因-霍夫曼 德国
r 99 (98) 11554.00 MU Zi 中国
100 (99) 11547.50 帕琳娜 俄罗斯

排名 积分 运动员姓名
1 12917.50 王皓
2 12830.75 马琳
3 12706.75 王励勤
4 12613.00 马龙
7 12397.50 陈玘
11 12184.00 李静 (香港)
13 12127.50 郝帅
14 12112.75 庄智渊(台湾)
19 11996.25 侯英超

排名 运动员姓名 协会
1 (<<) 12917.50 王皓 中国
2 (<<) 12830.75 马琳 中国
3 (<<) 12706.75 王励勤 中国
4 (<<) 12613.00 马龙 中国
5 (<<) 12578.75 波尔 德国
6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯
7 (<<) 12397.50 陈玘 中国
8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国
9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国
10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡
11 (13) 12184.00 李静 中国香港
12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国
13 (11) 12127.50 郝帅 中国
14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北
15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国
16 (15) 12053.25 格林卡 希腊
17 (<<) 12000.75 韩阳 日本
18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利
19 (18) 11996.25 侯英超 中国
20 (28) 11976.00 J.M.塞弗 比利时
21 (24) 11973.50 梅兹 丹麦
22 (20) 11972.25 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (21) 11967.00 杨子 新加坡
24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典
24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚
26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港
27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港
28 (26) 11948.00 何志文 西班牙
29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本
30 (35) 11935.50 阿德里安∙克 罗马尼亚
31 (30) 11934.00 张钰 中国香港
32 (<<) 11920.00 科贝尔 捷克
33 (31) 11910.25 斯特格 德国
34 (36) 11897.25 邱贻可 中国
35 (34) 11894.00 陈卫星 奥地利
36 (33) 11893.50 蒋澎龙 中华台北
37 (39) 11891.50 苏斯 德国
38 (<<) 11888.75 李平 中国
39 (37) 11869.00 李廷佑 韩国
40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波兰
41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法国
** 42 (43) 11842.00 瓦尔德内尔 瑞典
43 (41) 11841.50 谭瑞午 克罗地亚
44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亚
45 (50) 11796.75 凯恩 荷兰
** 46 (49) 11776.25 彼得∙卡尔松 瑞典
47 (45) 11776.00 罗斯科夫 德国
47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典
49 (48) 11773.25 卡拉卡舍维奇 塞黑
* 50 (51) 11767.25 马文革 中国
51 (52) 11767.00 吉田海伟 日本
52 (53) 11758.75 雷振华 中国
53 (47) 11756.00 加尔多斯 奥地利
54 (59) 11748.75 梁柱恩 中国香港
55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加
56 (54) 11734.25 江天一 中国香港
57 (58) 11731.00 松下浩二 日本
58 (57) 11724.25 希拉 法国
59 (56) 11724.00 金廷勋 韩国
60 (95) 11705.75 蒙代罗 葡萄牙
61 (60) 11700.75 勒古 法国
62 (61) 11696.25 尹在荣 韩国
63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典
64 (<<) 11669.25 岸川圣也 日本
65 (70) 11667.50 本特森 丹麦
* 66 (63) 11664.00 弗朗茨 德国
67 (66) 11662.75 T.沃西克 德国
68 (67) 11662.00 刘松 阿根廷
69 (<<) 11658.00 林载贤 韩国
* 70 (68) 11655.75 冯喆 保加利亚
71 (72) 11653.25 高木和卓 日本
72 (65) 11650.50 吉奥尼斯 希腊
73 (74) 11642.50 迪米特里∙马 俄罗斯
74 (94) 11634.75 安德列∙菲力 罗马尼亚
* 75 (78) 11630.00 黑斯特 荷兰
76 (77) 11629.75 库兹明 俄罗斯
77 (76) 11626.25 杨敏 意大利
78 (71) 11625.75 格鲁伊奇 塞黑
79 (80) 11623.50 沙拉斯∙阿昌 印度
80 (75) 11620.00 赵彦来 韩国
81 (73) 11617.75 图格威尔 丹麦
82 (86) 11607.00 张雁书 中华台北
82 (79) 11607.00 费杰科内斯∙ 德国
84 (81) 11601.75 王建峰 挪威
85 (82) 11601.50 徐辉 中国
86 (83) 11598.00 蒂亚哥∙蒙泰 巴西
87 (85) 11587.00 吴志祺 中华台北
88 (84) 11581.00 陶西奇 克罗地亚
89 (87) 11579.75 单明杰 中国
90 (88) 11579.00 李政三 韩国
** 91 (89) 11578.00 黄文冠 加拿大
92 (91) 11568.00 詹健 中国
* 93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利时
94 (103) 11564.50 格雷尔 瑞典
95 (90) 11554.75 王增羿 波兰
96 (98) 11551.75 罗伯特索夫 俄罗斯
97 (<<) 11548.75 普莱奇 捷克
98 (96) 11548.25 凯内斯 斯洛伐克
99 (100) 11547.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
100 (101) 11545.50 松平健太 日本
------------
女子
排名 运动员姓名 协会
1 (2) 12757.50 张怡宁 中国
2 (3) 12744.00 李晓霞 中国
3 (1) 12735.75 郭跃 中国
4 (<<) 12718.50 王楠 中国
5 (<<) 12636.00 郭焱 中国
6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡
7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港
8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡
9 (10) 12219.00 福原爱 日本
10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港
11 (<<) 12169.25 林菱 中国香港
12 (<<) 12142.00 牛剑锋 中国
13 (<<) 12129.50 金璟娥 韩国
14 (19) 12123.75 李佼 荷兰
15 (14) 12099.00 孙蓓蓓 新加坡
16 (17) 12069.75 刘佳 奥地利
17 (15) 12063.50 吴佳多 德国
18 (17) 12061.50 曹臻 中国
19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本
20 (<<) 12005.00 高军 美国
21 (<<) 11995.00 朴美英 韩国
22 (23) 11989.50 刘诗雯 中国
23 (22) 11984.50 福冈春菜 日本
24 (<<) 11977.75 鲍罗斯 克罗地亚
25 (27) 11966.25 李倩 波兰
26 (<<) 11960.75 丁宁 中国
27 (25) 11956.25 张瑞 中国香港
28 (<<) 11953.25 冯天薇 新加坡
29 (31) 11934.00 彭陆洋 中国
30 (29) 11930.50 王晨 美国
31 (33) 11928.00 李恩姬 韩国
32 (34) 11926.75 常晨晨 中国
33 (35) 11925.25 范瑛 中国
34 (30) 11924.75 托特∙克里斯 匈牙利
35 (36) 11922.50 李南 中国
36 (38) 11922.25 沈燕飞 西班牙
37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本
38 (37) 11899.50 柳絮飞 中国香港
39 (43) 11898.50 倪夏莲 卢森堡公国
40 (39) 11890.50 阿德里安∙杜 罗马尼亚
41 (40) 11876.00 陈晴 中国
r 42 (<<) 11857.25 姚彦 中国
43 (44) 11849.50 吴雪 民主多米尼加
44 (41) 11847.75 伊尔克∙沃西 德国
45 (<<) 11834.75 藤井宽子 日本
46 (<<) 11826.25 藤沼亚衣 日本
46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利
* 48 (49) 11819.75 斯蒂芙 罗马尼亚
49 (48) 11815.75 于梦雨 新加坡
50 (53) 11813.00 谭文玲 意大利
51 (47) 11799.50 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
f 52 (68) 11798.50 LI Jie 荷兰
53 (51) 11798.00 梅村礼 日本
