上海2006年中考闵行区分数线 07年闵行区中考普高录取分数线

作者&投稿:校豪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线
代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育
10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53
10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54
10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43
10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53
10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹杨职校 470.0
10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江湾 490.0
10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧阳人学校 475.0
10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上师大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格

回答:更深的蓝
先知
5月13日 20:18 中考没有全市统一的录取分数线,各学校按照自己的招生计划和考生报名志愿,以考生分数自高向低排,最后录取的一名,就是该校的录取分数线.但这线是录取完毕时才能知道的.

揪错 ┆ 评论1 ┆ 举报

550!这么低吗?

598分够上哪个学校呢?

2006年上海中考闵行区分数线~

2006年闵行区中等学校招生零志愿120%投档分数线
代码 学校名称 100%计划 投出数 投档分 综合素质 语数外 数
00101 格致中学 2 3 564.5
00104 光明中学 5 2 552.5
00103 上外附属大境 3 4 558.5
00102 大同中学 1 2 563.5
00105 敬业中学 4 1 552.0
00110 卢湾高中 11 7 550.5
00109 向明中学 2 3 563.0
00118 市二中学 7 9 550.0
00116 南洋模范 7 9 564.0
00119 南洋中学 8 8 550.5
00117 位育中学 2 3 562.5
00114 上海中学 23 28 571.5
00115 上师大附中 6 8 569.0 A 425.0 150
00125 市三女子 1 2 562.5
00124 延安中学 6 8 568.0 A
00129 育才中学 3 4 550.5
00135 曹杨二中 5 6 555.5
00136 晋元高中 12 15 556.5
00143 市北中学 3 4 556.0
00142 新中高中 3 4 553.5
00148 华师大一附中 2 2 551.0
00158 杨浦高中 1 2 560.5
00157 控江中学 1 2 563.0
00155 复旦附中 8 10 568.0
00156 交大附中 6 8 569.0
00167 行知中学 2 3 553.0
00171 嘉定一中 1 1 552.0
00178 洋泾中学 7 5 550.5
00176 进才中学 10 12 560.0 A 418.0 146
00177 建平中学 1 2 569.0
00175 华师大二附中 5 6 571.5
00187 松江二中 5 6 565.0 A 428.0
00201 上大附中 2 2 551.0
00202 上海实验 1 0 550.0
00203 金山中学 3 2 555.5
00204 青浦高中 3 4 551.0
00205 南汇中学 3 1 562.0
00206 奉贤中学 5 6 554.0
00207 崇明中学 3 0 550.0
00301 回民中学 2 1 545.0


2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线



代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育
10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53
10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54
10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43
10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53
10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹杨职校 470.0
10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江湾 490.0
10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧阳人学校 475.0
10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上师大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格

07年?你还没有考了怎么出来.分数线都是在考试之后 根据学生总体考试水平划分的
只能告诉你06年的了

代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数语物化政治体育
10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53 上海中考BLOG
10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57 上海中考BLOG
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54 上海中考_BLOG
10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43 上海中考BLOG
10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53 上海中考BLOG
10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹杨职校 470.0
10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江湾 490.0
10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧阳人学校 475.0
10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上师大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格

08学年上海市闵行区高中录取分数线
答:七宝592.5 闵行586 金汇546 上外西外568 工商536 紫竹园545 向明浦江588 曹阳584 田园560 闵行二中563.5 闵行三中572

2023年上海中考录取分数线是多少分?
答:12、上海市第五十四中学最低录取分数线为644分。2023上海各区中考人数:1、黄浦区中考人数:2980人。2、徐汇区中考人数:5879人。3、长宁区中考人数:2707人。4、静安区中考人数:5303人。5、普陀区中考人数:4481人。6、虹口区中考人数:3269人。7、杨浦区中考人数:4752人。8、闵行区中考人数:9378...

08上海中考各高中录取分数线
答:2018-11-19 2008年上海中考录取分数线 4 2014-06-24 08年上海市中考区重点,市重点学校录取分数线是多少? 1 2011-07-19 08年上海市青浦区中考,各高中的录取分数线 4 2008-07-16 08年上海中考普通高中最低录取分数线是多少? 16 2006-10-24 有谁知道2006年中考上海市各区重点高中录取分数线 11 200...

今年的上海中考分数线是 多少???
答:鲁迅567 澄衷562 继光557 上外一实569 瑞虹532 长宁区 天山中学571分 复旦565分。嘉定区 交大分校 581.5 嘉一 577 嘉二 564.5 上外 554.5 安亭 546 中光539 封浜535 南翔534.5 徐汇区 上中597 南模595 另一说法 上中599 南模594.宝山区 上大578 行知583 闵行区 七宝588 闵中578或580 ...

2016年中考要考多少分才能上高中
答:2016年闵行区这边最低要520来分才能有高中读,540多分才能上普通公办高中哦。

上海闵行区教育学院附属友爱实验中学分数线
答:2023年560分,2022年539分。根据查询上海闵行区教育学院附属友爱实验中学官网得知,上海闵行区教育学院附属友爱实验中学在2023年的中考录取中最低录取分数线为560分,2022年的最低录取分数线为539分。友爱实验中学创建于1969年9月,是一所公办初级中学。

求2011上海中考各校(徐汇、闵行)分数线
答:鲁迅567 澄衷562 继光557 上外一实569 瑞虹532 长宁区 天山中学571分 复旦565分。嘉定区 交大分校 581.5 嘉一 577 嘉二 564.5 上外 554.5 安亭 546 中光539 封浜535 南翔534.5 徐汇区 上中597 南模595 另一说法 上中599 南模594.宝山区 上大578 行知583 闵行区 七宝588 闵中578或580 ...

湛江市2022年中考录取分数线
答:上海市16个区中考分数线:1、黄浦区比乐中学 623.5分2、徐汇区董恒甫 636分3、长宁区西交学校 650分4、静安区上戏附中 613.5分5、普陀区培佳双语 633.5分6、虹口区继光中学 622.5分7、杨浦区民星中学 615.5分8、闵行区闵教院附中 624分9、宝山区淞浦高级 608.5分10、嘉定区封浜高中 601....

上海去年 中考分数线
答:2008年上海市初中毕业生学业考试统一类招生(闵行区) 高中类投档分数线 学校代码 学校简称 投档分 语数英 数学 语文 物理 化学 备注 10163 七宝中学 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上 10164 闵行中学 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上 10337 莘庄中学 572.5 406.5 143.0 125.5 83...

闵行区初中学校有哪些排名呢?
答:【第四梯队】实验学校西校、鹤北初级中学、颛桥中学、上海交大附属二中、浦江第一中学、闵行第三中学、友爱实验中学、马桥强恕学校 闵行区,现在最突出的是文来和上宝两所中学,去年四校八大预录人数均超过80人。文来中学全年级600分以上有78人,达到七宝高中录取分数线的有198人。上宝则是全年级中考均...