中国十大名镇分别是哪些? 中国十大名镇都那些啊?

作者&投稿:宿饲 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
  1. 镇远古镇

  2. 芙蓉镇

  3. 上里镇

  4. 安昌古镇

  5. 黄姚古镇

  6. 西塘古镇

  7. 婺源古镇

  8. 周庄

  9. 束河古镇

  10. 乌镇



中国十大名镇是哪几个~

镇远古镇
芙蓉镇
上里镇
安昌古镇
黄姚古镇
西塘古镇
婺源古镇
周庄
束河古镇
乌镇
镇远古镇
镇远历史悠久,自秦昭王30年(公元前277年)设县开始至今已有2281年的历史,其元代清代为道、府所在地达700多年之久。


芙蓉镇
芙蓉镇,本名王村,是一个拥有两千多年历史的古镇,因宏伟瀑布穿梭其中,又称"挂在瀑布上的千年古镇"。


上里镇
上里镇是四川历史文化名镇,具有省级文物保护单位2处、市级6处。


安昌古镇
安昌古镇是绍兴有名的四大古镇之一,是浙江省第一批公布的历史文化名镇。


黄姚古镇
黄姚古镇方圆3.6公里,属喀斯特地貌。发祥于宋朝年间,有着近1000年历史。


西塘古镇
西塘被誉为生活着的千年古镇。已被列入世界历史文化遗产预备名单,中国首批历史文化名镇,国家AAAA级旅游景区。


婺源古镇
婺源是江西省一个历史悠久的古县,历史上曾属安徽管辖。是古徽州一府六县之一。


周庄
周庄,是一座江南小镇,有"中国第一水乡"之誉,是国家首批5A级景区。

乌镇
乌镇曾名乌墩和青墩,具有六千余年悠久历史。

束河古镇
束河是世界文化遗产丽江古城的重要组成部分,于2005年入选CCTV"中国魅力名镇"。

安徽黄山黟县宏村
江苏苏州同里镇
浙江湖州市南浔
浙江桐乡市乌镇
福建泰宁县泰宁古城
广东佛山石湾
广西桂林市兴安镇
云南保山市和顺
山西介休市张壁村
内蒙古额尔古纳市室韦


没找到城镇的经济排行..抱歉..

附:


中国城市综合实力百强排行榜
排序 城市 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境
1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948
4 广 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198
5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065
6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603
7 大 连 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939
8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932
9 沈 阳 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604
10 哈尔滨 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279
11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057
12 东 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653
13 济 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205
14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735
15 无 锡 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134
16 长 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787
17 武 汉 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558
18 宁 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52
19 长 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483
20 苏 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933
21 青 岛 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497
22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995
23 大 庆 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113
24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181
25 厦 门 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417
26 石家庄 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185
27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907
28 郑 州 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814
29 秦皇岛 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785
30 烟 台 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66
31 乌鲁木齐 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906
32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132
33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129
34 南 宁 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245
35 呼和浩特 50.5333 18.6431 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614
36 重 庆 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129
37 东 营 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136
38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139
39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445
40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515
41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184
42 绍 兴 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519
43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769
44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262
45 温 州 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606
46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334
47 扬 州 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642
48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392
49 镇 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164
50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472
51 保 定 25.434 11.1038 4.091 9.716 1.0457 -0.5225
52 银 川 22.7913 13.1243 -4.4263 11.5624 -0.0891 2.62
53 南 通 22.02 4.7681 2.6185 11.2813 -1.816 5.1681
54 鄂尔多斯 21.3377 1.2519 19.0845 4.453 -2.0017 -1.45
55 洛 阳 20.986 9.8152 4.2601 8.9211 -3.4972 1.4868
56 嘉 兴 20.5017 -3.1899 10.7132 6.3684 0.7327 5.8774
57 台 州 19.3655 -6.4708 7.8781 13.7536 2.6611 1.5434
58 桂 林 19.2805 13.7615 -9.5941 10.5943 -1.4796 5.9984
59 贵 阳 18.3908 11.1673 0.6238 3.378 2.3005 0.9212
60 兰 州 18.2103 17.4815 -2.96 4.2083 2.1388 -2.6582
61 盘 锦 17.5403 4.3368 -7.3509 19.0203 1.0867 0.4473
62 漳 州 16.6267 -1.372 10.7037 4.4534 0.1163 2.7253
63 黄 石 15.5711 2.3841 -6.4913 16.2241 1.481 1.9733
64 唐 山 15.0773 4.8167 -0.7559 0.4809 4.6833 5.8523
65 潍 坊 14.8181 1.4288 3.0165 1.602 3.8812 4.8896
66 湘 潭 14.7763 9.0297 3.1662 2.0863 -1.3625 1.8566
67 肇 庆 14.4035 -0.445 9.778 7.0037 -2.1814 0.2482
68 吉 林 14.386 5.0311 2.42 2.0569 3.704 1.174
69 江 门 14.0095 -2.5879 8.9895 3.2822 1.3411 2.9846
70 海 口 13.9186 12.9386 4.7851 -10.7608 3.73 3.2256
71 株 洲 13.7885 5.9639 -1.3631 6.4936 1.4719 1.222
72 连云港 13.5094 5.7771 2.2313 3.647 0.2942 1.5599
73 泉 州 13.49 -5.8809 12.5602 7.6986 -2.5391 1.6512
74 克拉玛依 13.1159 2.3671 -16.7362 13.6496 5.315 8.5203
75 泰 州 12.2728 -1.9258 1.9386 3.5091 5.6066 3.1443
76 海拉尔 11.8574 4.2801 -2.2269 9.9266 -1.9917 1.8694
77 包 头 11.6083 1.7914 3.7444 2.2437 3.3111 0.5178
78 柳 州 11.4898 6.6019 1.8426 4.5439 -0.3126 -1.186
79 德 州 11.0775 -2.2399 4.4802 3.8157 0.7666 4.255
80 韶 关 10.6666 1.5841 -2.2935 13.0572 -2.6753 0.994
81 宝 鸡 10.323 7.6819 1.773 2.5383 -0.279 -1.3911
82 金 华 9.982 -3.1711 2.7366 3.9787 0.9474 5.4903
83 盐 城 9.7869 2.496 0.6661 8.6098 -3.4037 1.4188
84 新 乡 9.7212 10.1403 -4.0295 4.3182 -2.2777 1.5698
85 十 堰 8.4171 8.4708 -22.8732 18.8249 -0.1705 4.1651
86 廊 坊 7.8742 0.7292 2.5956 4.1786 -2.5628 2.9337
87 玉 溪 7.5202 -2.7579 13.3825 0.615 -1.9455 -1.774
88 济 宁 7.3341 0.2082 0.6241 3.7972 -1.1791 3.8838
89 沧 州 7.2314 3.5204 -0.897 4.6852 0.7625 -0.8396
90 芜 湖 5.788 3.2835 5.5641 -4.1188 0.6403 0.4189
91 湖 州 5.246 -4.8882 4.217 0.8895 4.464 0.5637
92 梧 州 4.8929 0.7368 -2.4981 6.0078 1.4564 -0.8101
93 泰 安 3.5266 -1.3436 0.8811 -1.1662 0.7236 4.4318
94 马鞍山 3.4334 0.6439 -3.2785 2.6708 2.1556 1.2415
95 安 阳 2.979 5.238 -6.3146 4.232 -1.8197 1.6434
96 辽 阳 2.6126 2.4454 -5.8781 6.063 0.4543 -0.4719
97 舟 山 2.4128 -2.8482 3.1699 8.3628 -3.7298 -2.5419
98 梅 州 2.3556 3.4634 -2.3285 2.6004 0.8478 -2.2274
99 常 德 2.0436 -4.2428 14.3941 -3.9419 -3.3564 -0.8093
100 三 明 1.8259 -2.05 -8.533 12.8643 -3.9124 3.457

中国最美的十大古镇2022
答:景区门票:东栅110元,西栅150元,东西栅联票190元 景区地址:浙江省嘉兴市桐乡市石佛南路 3、黄姚黄姚国内最美的十大古镇之一,有着近千年历史文化,中国历史文化名镇,为国家四A级景区,古镇藏于大山深处,周边为喀斯特地貌风光,素有诗境家园的小桂林之称,古镇中的建筑,大多数为明清时期,真正山中的古...

中国十大强镇分别是?
答:昆山市的政治、经济、文化和商贸中心,是一个拥有深厚文化底蕴的江南名镇,又是一个具有悠久历史的水乡古镇,还是一个以发达的外向型经济与民营经济著称的现代化工商业重镇。著名旅游景点:亭林园、水秀公园等。昆山最著名的景点非周庄莫属,周庄号称是全球十大最美小镇、全球绿色城镇、世界文化遗产预选地、...

中国十大古镇有哪些,哪些比较值得去?
答:中国十大古镇有:黄姚古镇、镇远古镇、西塘古镇、安昌古镇、上里古镇、芙蓉镇、束河古镇、木渎古镇、乌镇、婺源古镇。比较值得去的是:婺源古镇、上里古镇、芙蓉镇。婺源古村落群婺源是江西省一个历史悠久的古县,历史上曾属安徽管辖。是古徽州一府六县之一。是南宋著名理学家朱熹的故里和中国铁路之父詹天佑...

中国十大值得一游的水乡古镇
答:已被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护名录,荣获迪拜国际改善人居环境最佳典范奖、联合国亚太世界文化遗产保护杰出成就奖、美国政府奖、世界最具魅力水乡、首批中国十大历史文化名镇、中国环境奖、国家卫生镇、全国环境优美镇。依托水乡古镇独特的旅游资源,坚持“保护与开发并举”的指导思想,大力发展旅游业。依托水乡...

中国最美的十大小镇
答:1、中国最美的地方——乌镇地理位置:地处浙江桐乡市北端,西临湖州市,北界江苏吴江县。必去理由:这个小家碧玉般静谧的江南小镇,没有周庄的名气,只有宁静、安详和让人感动的沧桑。白墙、青瓦、木隔扇、石板路、乌篷船、木雕、水阁、茶馆、深弄水巷,会把你带入一个如诗如画的烟雨江南……2、人间...

十大最美江南古镇
答:乌镇作为中国首批十大历史文化名镇和中国十大魅力名镇、全国环境优美乡镇,素有“中国最后的枕水人家”之誉。2003年,乌镇被联合国授予亚太地区遗产保护杰出成就奖;2006年,被列入联合国世界文化遗产保护预备清单和中国世界文化遗产预备名单重设目录;2010年,乌镇旅游荣膺嘉兴市首个国家AAAAA旅游景区称号;全国...

中国十大魅力古镇简介
答:乌镇是江南四大名镇之一,是个具有6000余年悠久历史的古镇,曾名乌墩和青墩。乌镇是典型的江南水乡古镇,素有“鱼米之乡,丝绸之府”之称。具典型江南水乡特征的乌镇,完整地保存着原有晚清和民国时期水乡古镇的风貌和格局。以河成街,街桥相连,依河筑屋,水镇一体,组织起水阁、桥梁、石板巷、茅盾...

中国十大水乡古镇
答:二、西塘——梦里的水乡古镇 明代建市镇,西塘历史悠久,人文资源丰富,自然风景优美。位于浙江省嘉兴市嘉善县,位于江浙沪三地交界处,江南六大古镇之一。远眺水乡,白墙墨顶,舟影波光,粉墙高耸,瓦屋倒影,在薄雾的晕染下恰如一幅淡彩的宣纸画。三、同里——东方的威尼斯 始建于宋代,江南六大名镇...

浙江十大古镇排名
答:浙江十大古镇排名:乌镇、塘栖古镇、鸣鹤古镇、前童古镇、安昌古镇、廿八都古镇、龙门古镇、深澳古镇、西塘古镇、南浔古镇。一、乌镇 乌镇是中国历史文化名镇、中国十大魅力名镇、全国环境优美乡镇、国家5A级旅游景区,素有“中国最后的枕水人家”之誉,拥有7000多年文明史和1300年建镇史。是典型的中国...

湖北十大强镇
答:2、芙蓉镇芙蓉镇,本名王村,是一个拥有两千多年历史的古镇,因宏伟瀑布穿梭其中,又称挂在瀑布上的千年古镇。上里镇上里镇是四川历史文化名镇,具有省级文物保护单位2处、市级6处。3、浙江省千强镇数量居全国第二(江苏省201个),乐清市柳市镇是省内最强镇,全国排名第15位。中国十大强镇1、中国十大...