双色球历年号码 双色球历史上的全偶号码

作者&投稿:乜琦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
03001 10,11,12,13,26,28|11 2003-02-23
03002 04,09,19,20,21,26|12 2003-02-27
03003 01,07,10,23,28,32|16 2003-03-02
03004 04,06,07,10,13,25|03 2003-03-06
03005 04,06,15,17,30,31|16 2003-03-09
03006 01,03,10,21,26,27|06 2003-03-13
03007 01,09,19,21,23,26|07 2003-03-16
03008 05,08,09,14,17,23|08 2003-03-20
03009 05,09,18,20,22,30|09 2003-03-23
03010 01,02,08,13,17,24|13 2003-03-27
03011 04,05,11,12,30,32|15 2003-03-30
03012 02,12,16,17,27,30|12 2003-04-03
03013 08,13,17,21,23,32|12 2003-04-06
03014 03,05,07,08,21,31|02 2003-04-10
03015 04,11,19,25,26,32|13 2003-04-13
03016 11,17,28,30,31,33|06 2003-04-17
03017 05,08,18,23,25,31|06 2003-04-20
03018 05,16,19,20,25,28|13 2003-04-24
03019 04,08,12,13,16,33|09 2003-04-27
03020 07,10,25,26,27,32|04 2003-05-01
03021 14,15,18,25,26,30|01 2003-05-04
03022 02,07,11,12,14,32|08 2003-05-08
03023 01,10,20,22,26,31|02 2003-05-11
03024 02,07,15,17,22,30|14 2003-05-15
03025 01,05,11,13,14,27|12 2003-05-18
03026 08,13,15,26,29,31|16 2003-05-22
03027 01,11,14,17,27,28|15 2003-05-25
03028 06,13,16,20,28,32|07 2003-05-29
03029 02,07,15,26,29,32|10 2003-06-01
03030 02,06,13,14,23,27|07 2003-06-05
03031 11,17,20,22,28,32|01 2003-06-08
03032 04,11,25,27,29,30|13 2003-06-12
03033 01,07,14,20,27,30|10 2003-06-15
03034 08,13,14,16,23,25|14 2003-06-19
03035 03,04,05,08,10,11|08 2003-06-22
03036 07,21,24,25,27,28|15 2003-06-26
03037 09,14,17,18,26,32|07 2003-06-29
03038 05,07,08,24,25,27|16 2003-07-03
03039 03,05,23,24,27,32|03 2003-07-06
03040 04,05,06,12,14,23|16 2003-07-10
03041 02,03,17,18,24,25|11 2003-07-13
03042 03,05,07,10,15,20|07 2003-07-17
03043 02,08,10,19,20,32|13 2003-07-20
03044 02,05,09,16,32,33|15 2003-07-24
03045 03,07,14,15,17,32|03 2003-07-27
03046 07,08,10,11,17,26|11 2003-07-31
03047 03,17,26,28,32,33|16 2003-08-03
03048 10,12,20,28,30,31|09 2003-08-07
03049 03,06,07,13,24,25|15 2003-08-10
03050 02,08,17,23,24,26|13 2003-08-14
03051 04,13,15,17,24,27|01 2003-08-17
03052 01,12,13,23,30,31|11 2003-08-21
03053 15,19,20,21,28,29|13 2003-08-24
03054 02,05,09,21,31,33|12 2003-08-28
03055 06,13,16,21,28,31|16 2003-08-31
03056 08,17,21,26,28,29|07 2003-09-04
03057 18,19,24,25,30,31|16 2003-09-07
03058 09,11,16,28,32,33|02 2003-09-11
03059 02,03,05,06,18,30|04 2003-09-14
03060 02,04,06,17,21,28|11 2003-09-18
03061 03,05,20,21,28,32|02 2003-09-21
03062 01,06,12,19,20,32|14 2003-09-25
03063 05,08,09,14,21,33|11 2003-09-28
03064 04,06,08,12,15,30|01 2003-10-02
03065 06,15,16,17,30,33|11 2003-10-05
03066 03,07,08,20,24,32|14 2003-10-09
03067 05,11,12,13,27,31|10 2003-10-12
03068 09,19,25,27,32,33|11 2003-10-16
03069 07,11,16,19,26,28|11 2003-10-19
03070 01,02,04,17,18,19|08 2003-10-23
03071 09,11,12,14,15,33|11 2003-10-26
03072 03,06,08,11,19,27|11 2003-10-30
03073 02,12,14,21,23,30|13 2003-11-02
03074 02,12,19,22,27,32|01 2003-11-06
03075 16,17,19,22,31,33|11 2003-11-09
03076 01,13,16,18,20,29|02 2003-11-13
03077 04,12,16,22,24,25|06 2003-11-16
03078 07,12,23,26,29,30|11 2003-11-20
03079 12,15,22,23,26,31|04 2003-11-23
03080 09,20,24,25,28,30|10 2003-11-27
03081 01,02,14,26,29,30|07 2003-11-30
03082 07,17,18,19,30,31|14 2003-12-04
03083 01,03,14,18,26,28|01 2003-12-07
03084 02,06,07,10,17,33|03 2003-12-11
03085 01,04,11,12,19,27|14 2003-12-14
03086 05,12,16,18,26,30|13 2003-12-18
03087 02,03,04,05,24,28|13 2003-12-21
03088 03,10,21,22,24,33|12 2003-12-25
03089 18,19,21,26,27,33|16 2003-12-28
04001 01,02,03,07,10,25|07 2004-01-01
04002 10,12,18,22,30,31|11 2004-01-04
04003 03,05,06,17,26,33|08 2004-01-08
04004 10,19,22,23,25,29|09 2004-01-11
04005 09,11,13,16,17,18|07 2004-01-15
04006 04,12,18,20,23,32|06 2004-01-18
04007 04,12,17,20,25,28|09 2004-01-29
04008 01,07,10,22,32,33|13 2004-02-01
04009 01,09,10,16,22,24|11 2004-02-05
04010 06,07,08,13,14,19|15 2004-02-08
04011 01,04,13,23,28,30|03 2004-02-12
04012 01,07,27,30,31,33|08 2004-02-15
04013 12,14,21,29,30,32|13 2004-02-19
04014 03,07,11,17,20,26|12 2004-02-22
04015 01,03,05,18,22,23|13 2004-02-26
04016 04,07,08,28,30,32|05 2004-02-29
04017 05,12,14,15,25,31|09 2004-03-04
04018 02,05,06,08,28,30|06 2004-03-07
04019 05,10,11,23,24,32|04 2004-03-11
04020 01,02,09,22,28,31|04 2004-03-14
04021 05,09,11,17,26,27|10 2004-03-18
04022 03,10,14,19,20,30|06 2004-03-21
04023 01,08,14,17,19,30|03 2004-03-25
04024 01,13,21,23,25,32|06 2004-03-28
04025 07,08,10,24,29,33|04 2004-04-01
04026 04,10,14,18,28,32|15 2004-04-04
04027 01,05,09,10,18,32|11 2004-04-08
04028 01,02,03,05,10,22|12 2004-04-11
04029 09,13,20,22,24,32|05 2004-04-15
04030 01,07,09,17,26,31|05 2004-04-18
04031 03,06,19,20,21,24|11 2004-04-22
04032 02,05,08,11,15,31|13 2004-04-25
04033 01,04,08,09,19,20|01 2004-04-29
04034 02,07,13,20,27,30|14 2004-05-02
04035 02,08,26,27,30,32|16 2004-05-06
04036 02,13,17,18,26,30|01 2004-05-09
04037 03,04,11,17,20,26|05 2004-05-13
04038 11,16,17,25,28,29|07 2004-05-16
04039 10,16,18,25,26,29|03 2004-05-20
04040 07,17,19,20,21,29|11 2004-05-23
04041 08,10,17,22,25,29|14 2004-05-27
04042 06,10,13,17,18,21|02 2004-05-30
04043 04,09,10,21,22,24|10 2004-06-03
04044 02,06,07,12,31,32|05 2004-06-06
04045 01,12,18,26,27,28|13 2004-06-10
04046 07,15,16,22,23,32|14 2004-06-13
04047 01,07,08,11,27,31|06 2004-06-17
04048 08,09,11,16,17,29|09 2004-06-20
04049 11,12,14,16,25,29|09 2004-06-24
04050 06,07,19,21,25,29|02 2004-06-27
04051 02,03,09,10,15,29|11 2004-07-01
04052 01,12,14,15,17,29|09 2004-07-04
04053 02,03,04,09,24,25|02 2004-07-08
04054 09,11,14,16,27,28|11 2004-07-11
04055 06,08,19,25,29,32|07 2004-07-15
04056 01,20,21,25,29,30|02 2004-07-18
04057 05,21,23,25,28,32|04 2004-07-22
04058 01,08,11,12,27,31|12 2004-07-25
04059 04,07,11,19,23,26|10 2004-07-29
04060 03,05,11,24,27,28|15 2004-08-01
04061 13,16,19,20,23,33|09 2004-08-05
04062 01,12,25,27,28,29|13 2004-08-08
04063 07,10,13,16,27,28|07 2004-08-12
04064 14,15,18,20,27,31|04 2004-08-15
04065 13,14,27,29,32,33|08 2004-08-19
04066 05,13,20,23,24,25|03 2004-08-22
04067 01,06,07,13,16,32|04 2004-08-24
04068 02,08,11,13,24,31|15 2004-08-26
04069 02,11,15,20,22,29|05 2004-08-29
04070 10,12,21,22,30,33|06 2004-08-31
04071 03,08,16,17,21,29|06 2004-09-02
04072 08,15,18,28,30,33|14 2004-09-05
04073 02,07,13,16,23,28|16 2004-09-07
04074 05,06,15,19,26,29|13 2004-09-09
04075 07,18,21,26,27,28|07 2004-09-12
04076 03,05,13,17,25,31|07 2004-09-14
04077 08,09,10,14,16,26|07 2004-09-16
04078 04,05,10,21,24,26|05 2004-09-19
04079 07,13,14,17,19,30|03 2004-09-21
04080 03,08,20,23,24,26|16 2004-09-23
04081 03,05,21,24,27,32|06 2004-09-26
04082 03,20,24,27,29,30|15 2004-09-28
04083 14,16,27,28,30,33|06 2004-09-30
04084 01,04,08,11,21,25|14 2004-10-03
04085 03,08,11,29,30,32|01 2004-10-05
04086 10,13,18,19,25,27|01 2004-10-07
04087 01,03,07,08,25,26|14 2004-10-10
04088 02,10,19,22,24,32|14 2004-10-12
04089 14,17,20,25,28,30|14 2004-10-14
04090 01,18,20,24,32,33|12 2004-10-17
04091 09,13,14,21,30,33|01 2004-10-19
04092 01,04,08,13,28,31|02 2004-10-21
04093 11,14,20,27,32,33|05 2004-10-24
04094 05,09,10,13,24,25|08 2004-10-26
04095 19,22,27,28,30,32|01 2004-10-28
04096 01,04,12,16,20,30|15 2004-10-31
04097 10,19,20,26,29,31|14 2004-11-02
04098 03,12,13,25,26,31|03 2004-11-04
04099 05,10,21,22,26,33|02 2004-11-07
04100 06,08,09,14,24,33|15 2004-11-09
04101 02,09,14,19,25,26|15 2004-11-11
04102 03,09,12,15,28,32|01 2004-11-14
04103 02,03,05,09,16,21|02 2004-11-16
04104 07,11,17,18,24,29|05 2004-11-18
04105 07,09,10,21,23,30|12 2004-11-21
04106 10,15,23,26,28,29|12 2004-11-23
04107 01,08,12,13,18,20|07 2004-11-25
04108 08,13,14,27,28,31|12 2004-11-28
04109 06,08,10,17,30,31|14 2004-11-30
04110 14,19,20,21,22,31|11 2004-12-02
04111 11,16,18,20,26,31|02 2004-12-05
04112 09,13,15,21,26,33|06 2004-12-07

双色球历史上的全偶号码?~

这样样的号码当然有啦,都有历史记录
红球全偶2004076 03 05 13 17 25 31 + 07
2.
红蓝全偶2005081 02 04 10 12 26 30 + 03
3.
红蓝全奇2005071 04 08 12 14 16 22 + 10
简介:双色球是中国福利彩票的一种玩法。由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,2003年2月16日起在全国联网销售。
中奖历史:
1.
浙江省绍兴市3.599亿元巨奖 2009年10月8日,双色球第2009118期,浙江新昌一彩民凭借2张分别倍投44倍的机选单注彩票,投注了88注,花费176元。而这组号码幸运中得头奖,88注头奖共中得总奖金3.599亿多元。
2.
山西省太原市5.2亿巨奖 2014年10月5日第14115期开奖中出107注大奖,山西省太原市一彩民得中101注头奖,101注头奖落在2张彩票上,分别为一张200元的单式100倍投注的彩票和一张56元的复式票,单式票独揽5.2亿,复式票中得520万,并且两张中奖票流水号相连,他将独揽5.25亿元巨奖。将是中国彩票史上第三大奖

至今为止,双色球开出红色球全偶的有15次:
200402604 10 14 18 28 32 + 15
200507104 08 12 14 16 22 + 10
200508102 04 10 12 26 30 + 03
200610802 06 08 20 24 30 + 09
200703204 08 16 24 30 32 + 16
200710402 08 12 14 20 32 + 04
200713906 10 12 14 16 22 + 06
200714604 18 22 24 26 30 + 09
200802212 18 20 24 28 32 + 05
200809304 10 12 16 26 28 + 07
200903008 14 24 26 28 32 + 07
200908302 08 12 18 24 28 + 04
200914706 08 10 18 22 32 + 16
201006912 14 20 22 24 32 + 11
201008402 10 14 18 20 30 + 03

2010双色球历史号码,要到11月的!
答:您好!下边是1月份截图,从1—11月太多了,建议您自己看。登录“我中啦”网,在导航条点击“全国开奖”,点击“双色球”,最右侧的历史“查询”,从双色球开始到现在的数据都有,您就可以看啦。参考资料:请您把分儿给我吧,谢谢了!麻烦您了!祝您好运!

2009年双色球历史开奖号码(详单)
答:双色球历史开奖号码 双色球历史开奖号码查询:查询 最新10期 最新10期 最新20期 最新30期 最新50期 最新80期 最新100期 最新150期 最新200期 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 开奖期号 类型 开奖日期 红色球(从小到大) 红色球(摇奖顺序) 蓝色球 ...

双色球历史上出过这样的号码没?03 09 11 12 20 25+09
答:很负责的说,没有开过,你所说的号码与历史开奖号码有4个相同的期数只有6次,是2005079期 2005130期 2006088期 2007021期 2007145期 2008042期 .有3个相同的号码期数只有55期 2005079 03 09 20 24 25 28 ==05 2005130 03 05 09 15 20 25=== 16 2006088 03 11 20 24 25 26 ==...

双色球历史开奖号码 有开过04 07 09 19 22 23+08
答:04 07 09 19 22 23+08这注号码历史没有出过,与历史比较结果如下:开出过 4 个红球与 1 个蓝球:第2006029期 03 04 07 09 14 19 + 08 开出过 4 个红球与 0 个蓝球:第2006135期 04 19 21 22 23 31 + 04 第2005004期 01 04 08 09 22 23 + 03 第2004059期 04 07 11 19...

...并请问如何用excel来查找一注号码在双色球历史数据中
答:不要白费力气了,没用的,没有在历史数据中的,不代表会开这几个号码,中奖的概率还是很小。中奖要靠运气呀。估计您祖坟上没有那根草,没有这个命,少白日做梦了,努力工作吧,你会发财的。

我要福彩双色球2009年所有开奖的号码
答:我现在有2009001期至2009149期的历史开奖号码,后面还有5、6期的号码没加上,你自己加进去一下:2009001 04 21 23 24 30 31 04 2009002 10 14 17 25 29 33 14 2009003 02 03 06 15 25 30 02 2009004 03 11 13 17 28 31 03 2009005 01 03 08 15 17 21 13 2009006 06 12 18 20 ...

双色球号码:1、19、22、23、24、26+9历史上在第几期出现过?
答:据我手头资料查看,从03年起到11年12月31日为止(2011153期截止)共1285期中,你说的号码组合没有出现过。开奖号码与其相近的有:40901182024323312 7016118202226335 4056120212529302 10138121232426305

双色球历史开奖号码有开过01.04.05.08.18.21+07吗?
答:比较结果 - 您选定的 6个红球:01,04,05,08,18,21 和历史开奖数据比较:中6 红 出现的次数为:0 中5 红 出现的次数为:1 07087 中4 红 出现的次数为:4 04084 07008 07050 08153 中3 红 出现的次数为:66 04015 04027 04033 04078 04092 04107 04116 04120 05004 05006 05027...

双色球历史顺序开奖号码统计
答:早就听说中国彩票行业存在造假,但是我一直不太相信,但是近两期中国福利彩票发生的事情让我不得不相信了:双色球频频出现有人中10倍500万的大奖,都出在珠海和深圳,通过对这几期的中奖号码和中奖地点进行分析,我觉得福利彩票的号码可能是由人为操纵,事先确定的,这里可能爆发超级腐败!下面是分析 1:...

...08,10,18,19,25)这两组号码历史上开过奖吗?是不是适...
答:从2003年开始有双色球的数据起搜索,您这两组数都还没有开出来过。与前面一组数据最接近一是2011年145期,它的开奖号码为:02 04 14 15 26 30;后面一组数,以06 + 08 + 10 为胆,18 和19 和 25都有出现,但是都没有在同一注里出现过。所以如果要守号,后面这一注比较适合吧,...